![]() ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
4. DEJU FESTIVĀLS"BALTIJAS UZLECOŠĀS ZVAIGZNES 2023" | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Deju centrs “Spektrs” ir noslēdzis 03.08.2022. līgumu Nr. SKV-TL-2022/29 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Kā dejošana ietekmē tavu veselību | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
Sacensības ārzemēs |
|||||||||||
******** | ||||||||||||
|
Pasaules sporta deju sacensību neoficiālais reitings |
|||||||||||
|
Sacensību rezultāti |
|||||||||||
|
WDSF reitingi - 26.07.2023 |
|||||||||||
Standartdejās |
||||||||||||
|
||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
;
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
| ||||||||||||
German Open Championships, Štutgarte | ||||||||||||