![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Biedrība Deju centrs "Spektrs" 05.02.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/17 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta "MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kā dejošana ietekmē tavu veselību | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sacensības ārzemēs |
|||||||||||||||||||||||||||
******** | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Pasaules sporta deju sacensību neoficiālais reitings |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Sacensību rezultāti |
|||||||||||||||||||||||||||
|
WDSF reitingi - 23.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||
Standartdejās |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
;
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
| ||||||||||||||||||||||||||||
German Open Championships, Štutgarte | ||||||||||||||||||||||||||||