Place | Num | Couple | Country | Class |
Final | ||||
1 | 38 | Vladimirs Kurčevskijs / Elīna Ozoliņa (Vecrīga ) | Latvija | B |
2 | 25 | Mārtiņš Vargulis / Zane Lase (Deju studija "7" ) | Latvija | B |
3 | 40 | Povilas Lašas / Sandra Lipinskaitė (Stella ) | Lietuva | |
4 | 4 | Aleksejs Mališevs / Asnate Rikse (Rihtera deju skola ) | Latvija | B |
5 | 37 | Vadims Šeršņevs / Irēna Navrockaja (Sikspārnis ) | Latvija | C |
6 | 14 | Evaldas Sodeika / Viktorija Kunauskaitė (Kaspinas ) | Lietuva | |
1/2 Final | ||||
7 | 27 | Motiejus Bagdonas / Gabrielė Brazauskaitė (Promenada ) | Lietuva | |
8-9 | 6 | Andrius Jarackas / Justė Dailidaitė (Tornado ) | Lietuva | |
8-9 | 35 | Toms Svētiņš / Ksenija Kazeko (Deju studija "7" ) | Latvija | C |
10-11 | 13 | Egidius Liaudanskas / Justina Inkrataitė (Promenada ) | Lietuva | |
10-11 | 29 | Rihards Freidenfelds / Anna Ļahoviča (Vecrīga ) | Latvija | D |
12 | 19 | Jānis Osis / Līga Melngaile (Dzintars ) | Latvija | C |
1/4 Final | ||||
13 | 9 | Edgars Brivks / Līva Cēbere (Vecrīga ) | Latvija | C |
14-15 | 3 | Aleksandrs Zāle / Alīna Krūmiņa (Vecrīga ) | Latvija | C |
14-15 | 20 | Kārlis Kemlers / Ieva Petrovska (Vecrīga ) | Latvija | C |
16-17 | 21 | Kaspars Banders / Dace Glušaka (Zemgale ) | Latvija | C |
16-17 | 32 | Rūdolfs Krūziņš / Sintija Strautiņa (Sinda ) | Latvija | C |
18 | 15 | Gatis Upesleja / Kristīne Stolova (Dzintars ) | Latvija | C |
19 | 33 | Staņislavs Tarasovs / Inese Dolženko (Deju studija "7" ) | Latvija | C |
20 | 5 | Andris Dukulis / Renāte Maido (Lī&Ga ) | Latvija | C |
21 | 11 | Edgars Jēkabsons / Līva Bērziņa (Sinda ) | Latvija | D |
22 | 2 | Aleks Pohjalainen / Diana Korotina (Kreedo-dance ) | Igaunija | |
23-24 | 39 | Artjoms Uršuļskis / Kristīne Viļuma (Rēzekne ) | Latvija | C |
23-24 | 41 | Artūrs Markevičs / Laura Mačtama (Aurum-forte ) | Latvija | D |
Judges:
1-J. Aleksandravič (Lietuva)
2-M. Klandorf (Eesti)
3-Ņ. Salgale (Latvija)
4-S. Sinkins (Latvija)
5-G. Briedis (Latvija)
6-A. Polis (Latvija)
7-D. Čabovska (Latvija)
Zelta Rudens 2002 @ 03.11.2002.
Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins