Datums | 11.03.2023. |
---|---|
Vieta | KP “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga |
Organizators | Spektrs, LSDF |
Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
|
Tiesneši |
(B)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(C)
Jeļena Samuilova
(Latvija)
(D)
Vitālijs Sidaravičus
(Latvija)
(E)
Jeļena Daņiļčenko
(Latvija)
(F)
Kristaps Kalniņš
(Latvija)
(G)
Marts Smolko
(Latvija)
(H)
Jeffrey Van Meerkerk
(Nīderlande)
(I)
Martino Zanibellato
(Dānija)
(J)
Oksana Nikiforova
(Vācija)
(K)
Thomas Dehli Cleve
(Norvēģija)
(L)
Felix Castillo
(Beļģija)
(M)
Alberto Rodrigues
(Portugāle)
(N)
Grant Baartzes
(Dienvidāfrika)
(O)
Jarmo Nuutinen
(Somija)
|
Kontroltiesnesis | Egils Šmagris
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Orķestris | Mirage Jazz Orchestra
|
Sekretariāts | Sergejs Ļitvinovskis
|
Solo 2015.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
98 | 1 | Marta Taujena | Vecrīga
Latvija |
65 | 1 | Paula Pakalne | Kuldīga
Latvija |
159 | 1 | Jeļena Djeri | Elfs
Latvija |
135 | 1 | Leila Agajeva | Amber Jūrmala
Latvija |
139 | 1 | Evelīna Ozola | Lielupe
Latvija |
41 | 1 | Gabriela Saleniece | Aurum
Latvija |
43 | 1 | Simona Jansone | Kuldīga
Latvija |
126 | 1 | Estere Raupa | Lielupe
Latvija |
7 | 1 | Veronika Čižika | Aurum
Latvija |
131 | 2 | Elīna Bērtule | Aurum
Latvija |
24 | 2 | Rēzija Liepkalne | Aurum
Latvija |
22 | 2 | Lauma Dergača | Aurum
Latvija |
46 | 2 | Paula Salmina | Aurum
Latvija |
63 | 2 | Elvira Beļikova | Aurum
Latvija |
53 | 2 | Anna Plaude | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEF |
Ch BCDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|
98 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
65 | 1 | 66665 | 66666 | 59/36 |
159 | 1 | 56656 | 56666 | 57/35 |
135 | 1 | 66546 | 66566 | 56/35 |
139 | 1 | 66565 | 66565 | 56/34 |
41 | 1 | 66565 | 56555 | 54/32 |
43 | 1 | 65566 | 55565 | 54/32 |
126 | 1 | 55655 | 56565 | 53/31 |
7 | 1 | 56565 | 45565 | 52/31 |
131 | 2 | 44564 | 45465 | 47/27 |
24 | 2 | 44544 | 54544 | 43/25 |
22 | 2 | 44454 | 44444 | 41/24 |
46 | 2 | 44544 | 44444 | 41/24 |
63 | 2 | 44444 | 44454 | 41/24 |
53 | 2 | 44444 | 44444 | 40/24 |
- (B) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Jeļena Samuilova (Latvija)
- (D) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (F) Kristaps Kalniņš (Latvija)
Solo 2012.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
133 | 1 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvija |
130 | 1 | Sofija Prohorova | Lielupe
Latvija |
153 | 1 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
158 | 1 | Katrīne Sulaine | Dance4U
Latvija |
98 | 1 | Marta Taujena | Vecrīga
Latvija |
38 | 1 | Patrīcija Tīna Šmagre | Stars
Latvija |
57 | 1 | Darja Pleša | Elfs
Latvija |
157 | 1 | Aleksandra Konoda | Dance4U
Latvija |
15 | 1 | Diana Temnika | Aurum
Latvija |
17 | 1 | Zlata Solomjanaja | Aurum
Latvija |
144 | 1 | Katrīna Elīza Odiņa | Stars
Latvija |
159 | 2 | Jeļena Djeri | Elfs
Latvija |
87 | 2 | Enija Ziemiņa | Vecrīga
Latvija |
125 | 2 | Selīna Simanoviča | Aurum
Latvija |
148 | 2 | Evelīna Kaņepe | Aurum
Latvija |
156 | 2 | Karina Čičiro | Elfs
Latvija |
41 | 2 | Gabriela Saleniece | Aurum
Latvija |
35 | 2 | Julija Golovina | Aurum
Latvija |
62 | 2 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEFG |
Q BCEFG |
Ch BCEFG |
J BCEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1 | 66666 | 66666 | 66665 | 66666 | 119/72 |
130 | 1 | 66665 | 66665 | 66656 | 66656 | 116/72 |
153 | 1 | 66665 | 66665 | 56655 | 66665 | 114/70 |
158 | 1 | 66665 | 56666 | 66665 | 66555 | 114/70 |
98 | 1 | 65655 | 55655 | 55665 | 66665 | 109/65 |
38 | 1 | 66565 | 66554 | 64555 | 64555 | 104/63 |
57 | 1 | 56545 | 46545 | 56655 | 56655 | 103/61 |
157 | 1 | 55544 | 55555 | 56655 | 45656 | 101/61 |
15 | 1 | 55645 | 45645 | 56645 | 65555 | 101/60 |
17 | 1 | 56545 | 55645 | 65655 | 55644 | 101/60 |
144 | 1 | 55645 | 55644 | 66653 | 55654 | 100/61 |
159 | 2 | 55554 | 55555 | 55555 | 55555 | 99/60 |
87 | 2 | 55545 | 55545 | 56655 | 55544 | 98/60 |
125 | 2 | 55555 | 55644 | 55555 | 55445 | 97/58 |
148 | 2 | 45644 | 56655 | 45644 | 45654 | 97/56 |
156 | 2 | 65454 | 65445 | 55544 | 45444 | 92/54 |
41 | 2 | 64555 | 44544 | 44544 | 44544 | 88/51 |
35 | 2 | 44444 | 44444 | 44544 | 44444 | 81/48 |
62 | 2 | 65666 | 55666 | 00000 | 00000 | 57/35 |
- (B) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Jeļena Samuilova (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (F) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (G) Marts Smolko (Latvija)
Solo Ča-ča-ča Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
62 | 1 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
152 | 2 | Patrīcija Kaļķe | Amber Jūrmala
Latvija |
2 | 3 | Karolina Jankovska | Elfs
Latvija |
161 | 4 | Darina Beknazarova | APK Dance
Latvija |
130 | 5 | Sofija Prohorova | Lielupe
Latvija |
133 | 6 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvija |
153 | 7 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
148 | 8 | Evelīna Kaņepe | Aurum
Latvija |
41 | 9-10 | Gabriela Saleniece | Aurum
Latvija |
125 | 9-10 | Selīna Simanoviča | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch BDEFG |
---|---|---|
62 | 1 | 15131 |
152 | 2 | 21222 |
2 | 3 | 72413 |
161 | 4 | 43345 |
130 | 5 | 37554 |
133 | 6 | 54666 |
153 | 7 | 66777 |
Nr | Vieta | Ch | Summa |
---|---|---|---|
62 | 1 | 1 | 1 |
152 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 3 |
161 | 4 | 4 | 4 |
130 | 5 | 5 | 5 |
133 | 6 | 6 | 6 |
153 | 7 | 7 | 7 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
62 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
152 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
161 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - |
130 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
153 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
133 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
152 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
161 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
130 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
133 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
153 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | Ch BDEFG |
Summa |
---|---|---|---|
62 | 1-3 | XXXXX | 5 |
152 | 1-3 | XXXXX | 5 |
161 | 1-3 | XXXXX | 5 |
130 | 4-5 | X-XXX | 4 |
133 | 4-5 | XXX-X | 4 |
2 | 6-7 | -X-XX | 3 |
153 | 6-7 | XX-X- | 3 |
148 | 8 | --X-- | 1 |
41 | 9-10 | ----- | 0 |
125 | 9-10 | ----- | 0 |
- (B) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (F) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (G) Marts Smolko (Latvija)
Solo Džaiva Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
152 | 1 | Patrīcija Kaļķe | Amber Jūrmala
Latvija |
62 | 2 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
161 | 3 | Darina Beknazarova | APK Dance
Latvija |
153 | 4 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
15 | 5 | Diana Temnika | Aurum
Latvija |
17 | 6 | Zlata Solomjanaja | Aurum
Latvija |
148 | 7 | Evelīna Kaņepe | Aurum
Latvija |
125 | 8 | Selīna Simanoviča | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | J BDEFG |
---|---|---|
152 | 1 | 11212 |
62 | 2 | 23121 |
161 | 3 | 32433 |
153 | 4 | 44544 |
15 | 5 | 65655 |
17 | 6 | 56366 |
Nr | Vieta | J | Summa |
---|---|---|---|
152 | 1 | 1 | 1 |
62 | 2 | 2 | 2 |
161 | 3 | 3 | 3 |
153 | 4 | 4 | 4 |
15 | 5 | 5 | 5 |
17 | 6 | 6 | 6 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
152 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
17 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
153 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
161 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
15 | 5 | - | - | - | - | 3 | - |
Kopā
Nr | Vieta | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
62 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
161 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
153 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
15 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
17 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | J BDEFG |
Summa |
---|---|---|---|
17 | 1-5 | XXXXX | 5 |
62 | 1-5 | XXXXX | 5 |
152 | 1-5 | XXXXX | 5 |
153 | 1-5 | XXXXX | 5 |
161 | 1-5 | XXXXX | 5 |
15 | 6 | XX-XX | 4 |
148 | 7 | --X-- | 1 |
125 | 8 | ----- | 0 |
- (B) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (F) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (G) Marts Smolko (Latvija)
Iesācēji B/D - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
186 | 1 | Edvards Greiers Dāŗta Alenčika |
Lielupe
Latvija |
160 | 1 | Kārlis Ločmelis Karla Liniņa |
Aurum
Latvija |
172 | 1 | Kārlis Ločmelis Magdalēna Magena |
Aurum
Latvija |
174 | 1 | Maksims Muntjans Adelina Ševčenko |
Elfs
Latvija |
218 | 1 | Leons Saltikovs Alise Grigorjeva |
Elfs
Latvija |
230 | 1 | Ralfs Boginskis Evelīna Kaulakane |
Aurum
Latvija |
206 | 1 | Ernests Lācis Laura Rihtere |
Rihtera deju skola
Latvija |
228 | 1 | Māris Kurms Annika Ozoliņa |
Aurum
Latvija |
220 | 1 | Roberts Buts Sofija Kučerenko |
Aurum
Latvija |
173 | 1 | Martins Kukšinovs Dārta Samulēviča |
Aurum
Latvija |
231 | 1 | Ralfs Boginskis Evelina Žagata |
Aurum
Latvija |
178 | 1 | Dominiks Azarovs Liāna Liepiņa |
Aurum
Latvija |
205 | 2 | Ēriks Ozoliņs Sara Stafeska |
Aurum
Latvija |
227 | 2 | Eduards Šauriņs Patricija Jungane |
Aurum
Latvija |
208 | 2 | Marks Lielgalvis Izabella Markova |
Rihtera deju skola
Latvija |
226 | 2 | Armands Sausajs Stefanija Ļebedeva |
Aurum
Latvija |
177 | 2 | Jānis Bāriņš Lote Grigule |
Zīle
Latvija |
224 | 2 | Armands Sausajs Melanija Anģe |
Aurum
Latvija |
184 | 2 | Artis Dzelzkalējs Annija Nartiša |
Aurum
Latvija |
222 | 2 | Jānis Treimanis Elza Tamuiža |
Aurum
Latvija |
183 | 2 | Martins Kukšinovs Gabriela Keita Tīzenberga |
Aurum
Latvija |
187 | 2 | Mārtiņš Bogdanovs Leonora Mende |
Aurum
Latvija |
182 | 2 | Dominiks Azarovs Alma Puisāne |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDEFG |
Ch CDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|
186 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
160 | 1 | 65666 | 65666 | 58/36 |
172 | 1 | 65666 | 65666 | 58/36 |
174 | 1 | 66665 | 66565 | 57/35 |
218 | 1 | 56565 | 56565 | 54/32 |
230 | 1 | 45664 | 55655 | 51/30 |
206 | 1 | 66564 | 45454 | 49/30 |
228 | 1 | 55445 | 55565 | 49/29 |
220 | 1 | 45555 | 55554 | 48/30 |
173 | 1 | 55555 | 44654 | 48/28 |
231 | 1 | 55565 | 44554 | 48/28 |
178 | 1 | 45645 | 45545 | 47/28 |
205 | 2 | 54555 | 44455 | 46/28 |
227 | 2 | 44555 | 55454 | 46/28 |
208 | 2 | 45555 | 45444 | 45/27 |
226 | 2 | 55554 | 44454 | 45/27 |
177 | 2 | 45444 | 55553 | 44/27 |
224 | 2 | 45454 | 44554 | 44/26 |
184 | 2 | 45544 | 44544 | 43/25 |
222 | 2 | 45454 | 44454 | 43/25 |
183 | 2 | 54544 | 44444 | 42/25 |
187 | 2 | 45453 | 44443 | 40/25 |
182 | 2 | 45454 | 34443 | 40/24 |
- (C) Jeļena Samuilova (Latvija)
- (D) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (F) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (G) Marts Smolko (Latvija)
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
96 | 1 | Jēkabs Strods Letīcija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
198 | 1 | Edvards Greiers Sofija Maceviča |
Lielupe
Latvija |
209 | 1 | Stefans Mailītis Elizabete Barkāne |
Daces deju skola
Latvija |
217 | 1 | Dmitrijs Jasinskis Anna Kožukovska |
Smolko deju studija
Latvija |
193 | 1 | Emīls Galiņš Patrīcija Kropa |
Smolko deju studija
Latvija |
162 | 1 | Dāvis Brūzītis Adela Kanceviča |
MD Dance Studio
Latvija |
91 | 1 | Jēkabs Strods Keitija Babenkova |
Stars
Latvija |
90 | 1 | Jēkabs Strods Daniēla Rezevska |
Stars
Latvija |
175 | 1 | Adrians Goldbergs Viktorija Birzniece |
Kuldīga
Latvija |
75 | 1 | Dāvis Milnis Sofija Brambate |
Stars
Latvija |
166 | 1 | Ralfs Riders Katrīna Siņuka |
Aurum
Latvija |
174 | 1 | Maksims Muntjans Adelina Ševčenko |
Elfs
Latvija |
210 | 1 | Laurents Rafaels Barrio Kate Dzene |
Rihtera deju skola
Latvija |
88 | 2 | Gustavs Klija Linda Klints |
Stars
Latvija |
79 | 2 | Dāvis Milnis Emma Kalniņa-Kalnmale |
Stars
Latvija |
81 | 2 | Dāvis Milnis Sendija Denova |
Stars
Latvija |
179 | 2 | Daniels Kornilovs Elizaveta Soloveja |
Smolko deju studija
Latvija |
202 | 2 | Valters Vaznis Jolanta Krastiņa |
Rihtera deju skola
Latvija |
83 | 2 | Gustavs Klija Paula Šatoba |
Stars
Latvija |
218 | 2 | Leons Saltikovs Alise Grigorjeva |
Elfs
Latvija |
85 | 2 | Gustavs Klija Melānija Grīnberga |
Stars
Latvija |
200 | 2 | Daniels Kornilovs Viktorija Čekaļina |
Smolko deju studija
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEG |
Ch BCDEG |
Summa |
---|---|---|---|---|
96 | 1 | 66665 | 66665 | 58/36 |
198 | 1 | 66665 | 66655 | 57/35 |
209 | 1 | 66655 | 66665 | 57/35 |
217 | 1 | 65666 | 65665 | 57/35 |
193 | 1 | 66566 | 55566 | 56/34 |
162 | 1 | 66665 | 66545 | 55/34 |
91 | 1 | 55665 | 56565 | 54/32 |
90 | 1 | 55665 | 46655 | 53/32 |
175 | 1 | 46565 | 65655 | 53/32 |
75 | 1 | 56555 | 46565 | 52/31 |
166 | 1 | 45655 | 56565 | 52/31 |
174 | 1 | 55655 | 55655 | 52/30 |
210 | 1 | 65555 | 65555 | 52/30 |
88 | 2 | 55555 | 54555 | 49/30 |
79 | 2 | 55565 | 45554 | 49/29 |
81 | 2 | 55555 | 45545 | 48/29 |
179 | 2 | 44545 | 65545 | 47/28 |
202 | 2 | 45543 | 65555 | 47/28 |
83 | 2 | 55554 | 45544 | 46/28 |
218 | 2 | 54654 | 44644 | 46/26 |
85 | 2 | 45544 | 45554 | 45/27 |
200 | 2 | 45545 | 44545 | 45/27 |
- (B) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Jeļena Samuilova (Latvija)
- (D) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (G) Marts Smolko (Latvija)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
188 | 1 | Artūrs Bībers Elza Sevele |
Aurum
Latvija |
167 | 1 | Zlatomirs Aleksandrs Gataulins Agnija Zeigure |
Darja Dance Studio
Latvija |
195 | 1 | Ilja Smagins Anastasija Uzbekova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
192 | 1 | Jegors Trizna Patrīcija Šenberga |
Lielupe
Latvija |
196 | 1 | Maksims Sidorovs Anna Raubiško |
Ziemeļblāzma
Latvija |
189 | 1 | Renāts Korotkovs Guna Bukovska |
Stars
Latvija |
151 | 1 | Roberts Kvāls Paula Pakalne |
Kuldīga
Latvija |
176 | 1 | Gvido Precinieks Arianna Savčenko |
Daces deju skola
Latvija |
146 | 1 | Roberts Kvāls Viktorija Birzniece |
Kuldīga
Latvija |
216 | 1 | Bruno Piebalgs Evelīna Agajeva |
Stars
Latvija |
204 | 1 | Bruno Piebalgs Annemarija Zeltiņa |
Stars
Latvija |
185 | 1 | Ralfs Šauriņš Sofija Perepečina |
Stars
Latvija |
232 | 1 | Pāvels Šatoba Šarlote Cirse |
Stars
Latvija |
223 | 2 | Stians Ļepičevs Emīlija Ungure |
Duets
Latvija |
225 | 2 | Daniels Kristofers Guzariks Emīlija Ungure |
Duets
Latvija |
190 | 2 | Renāts Korotkovs Līga Zapoļska |
Stars
Latvija |
199 | 2 | Vladimirs Ličakovs Darina Tarasova |
Elfs
Latvija |
212 | 2 | Gustavs Kokins Keita Tančevska |
Rihtera deju skola
Latvija |
203 | 2 | Tomass Elksnītis Elizabete Marta Kvēpiņa |
Stars
Latvija |
211 | 2 | Kristofers Aksenoks Gabriela Baruša |
Rihtera deju skola
Latvija |
213 | 2 | Gustavs Kokins Dārta Kokina |
Rihtera deju skola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEFG |
Ch BCEFG |
J BCEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
188 | 1 | 66665 | 66666 | 66666 | 89/54 |
167 | 1 | 66665 | 66666 | 46665 | 86/53 |
195 | 1 | 66665 | 66665 | 65665 | 86/53 |
192 | 1 | 66655 | 66655 | 56666 | 85/52 |
196 | 1 | 45565 | 56665 | 66665 | 82/50 |
189 | 1 | 65565 | 55655 | 66655 | 81/48 |
151 | 1 | 46455 | 56565 | 65665 | 79/47 |
176 | 1 | 56465 | 66555 | 56555 | 79/47 |
146 | 1 | 55655 | 65655 | 55655 | 79/46 |
216 | 1 | 55655 | 55555 | 54655 | 76/45 |
204 | 1 | 54455 | 56545 | 65645 | 74/45 |
185 | 1 | 54554 | 65455 | 44555 | 71/43 |
232 | 1 | 55445 | 45554 | 55555 | 71/43 |
223 | 2 | 45455 | 55554 | 45554 | 70/43 |
225 | 2 | 45545 | 45544 | 46555 | 70/42 |
190 | 2 | 45444 | 45544 | 44544 | 64/37 |
199 | 2 | 55444 | 45444 | 44444 | 63/37 |
212 | 2 | 55544 | 44443 | 45443 | 62/38 |
203 | 2 | 44444 | 45544 | 44444 | 62/37 |
211 | 2 | 44444 | 55444 | 44444 | 62/37 |
213 | 2 | 44444 | 54443 | 44444 | 60/36 |
- (B) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Jeļena Samuilova (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (F) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (G) Marts Smolko (Latvija)
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
215 | 1 | Arno Krists Kaktiņš Nikola Buka |
MD Dance Studio
Latvija |
194 | 1 | Markus Mečkovskis Arta Buholta |
Stars
Latvija |
171 | 1 | Artūrs Bitmanis Patrīcija Tīna Šmagre |
Stars
Latvija |
197 | 1 | Jānis Ozols Anastasija Anna Kļaviņa |
Lielupe
Latvija |
219 | 2 | Kristofers Baikovs Amēlija Lauma Šņepste |
Duets
Latvija |
221 | 2 | Dāvids Jēkabs Lembergs Amēlija Lauma Šņepste |
Duets
Latvija |
176 | 2 | Gvido Precinieks Arianna Savčenko |
Daces deju skola
Latvija |
214 | 2 | Hermanis Justs Hahelis Madara Stacēviča |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
201 | 2 | Olivers Taranovs Elena Bondare |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEG |
Q BCDEG |
Ch BCDEG |
J BCDEG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | 1 | 56665 | 66665 | 66666 | 66666 | 117/71 |
194 | 1 | 55565 | 56565 | 66666 | 66566 | 112/67 |
171 | 1 | 46565 | 55565 | 66656 | 66665 | 110/67 |
197 | 1 | 64655 | 66555 | 55655 | 55555 | 104/62 |
219 | 2 | 55555 | 44555 | 55566 | 55656 | 102/61 |
221 | 2 | 65554 | 54564 | 65664 | 45554 | 99/60 |
176 | 2 | 55555 | 54555 | 45565 | 45555 | 98/60 |
214 | 2 | 56555 | 55544 | 55654 | 55554 | 98/59 |
201 | 2 | 44544 | 44544 | 54443 | 54554 | 85/50 |
- (B) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Jeļena Samuilova (Latvija)
- (D) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (G) Marts Smolko (Latvija)
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | Natans Kirsanovs Eva Dmitričenko |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
17 | 2 | Vladimir Melnic Sendija Mahere |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
215 | 3 | Arno Krists Kaktiņš Nikola Buka |
MD Dance Studio
Latvija |
I3 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFGC |
Q BDFGC |
Ch BDFGC |
J BDFGC |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 12212 | 12211 | 22112 | 22212 |
17 | 2 | 21123 | 21123 | 11223 | 11121 |
215 | 3 | 33331 | 33332 | 33331 | 33333 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
215 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
17 | 2 | 2 | 4 | - |
20 | 1 | 2 | 5 | - |
215 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
215 | 3 | - | 1 | 5 |
17 | 2 | 2 | 4 | - |
20 | 1 | 3 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 2 | 5 | - |
17 | 2 | 2 | 4 | - |
215 | 3 | 1 | 1 | 5 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
20 | 2 | 1 | 5 | - |
17 | 1 | 4 | - | - |
215 | 3 | - | - | 5 |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
215 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 12 |
- (B) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (F) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (G) Marts Smolko (Latvija)
- (C) Jeļena Samuilova (Latvija)
Juniori I + II - E4/E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | Eduards Ozoliņš Marta Odziņa |
MD Dance Studio
Latvija |
E6 | 3 |
15 | 2 | Dmitrijs Skrebņovs Annija Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E6 | 2 |
207 | 3 | Kristiāns Reinis Strūbergs Arina Pavļenko |
Tango
Latvija |
E6 | 2 |
13 | 4 | Ģirts Bukovskis Alise Musijenko |
Stars
Latvija |
E6 | 1 |
14 | 5 | Matīss Ķincis Alisa Vasiļjeva |
Lielupe
Latvija |
E6 E4 |
1 5 |
12 | 6 | Ruslans Kravčenko Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E6 | 1 |
1 | 7 | Patriks Druva Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
E6 | 1 |
9 | 8 | Jurģis Binders Milana Beļajeva |
Tango
Latvija |
E4 | 2 |
8 | 9 | Frederiks Rudusāns Sofija Liniņa |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
6 | 10 | Kristers Grigorjevs Aiga Liberte |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
3 | 11 | Valters Gruntmanis Ance Aivare |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEF |
V BCDEF |
Q BCDEF |
Ch BCDEF |
R BCDEF |
J BCDEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 21252 | 21352 | 21241 | 31263 | 52461 | 51631 |
15 | 2 | 63331 | 53131 | 33112 | 56142 | 46122 | 36412 |
207 | 3 | 14115 | 12216 | 12433 | 44434 | 24536 | 24555 |
