| Datums | 10.09.2022. |
|---|---|
| Vieta | KP 'Ziemeļblāzma', Ziemeļblāzmas 36, Rīga |
| Organizators | Spektrs, Stars |
| Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
| Galvenais tiesnesis | Santa Garda
|
| Tiesneši |
(A)
Anna Baholdina
(Latvija)
(B)
Aleksandrs Aņiščenko
(Latvija)
(C)
Marts Smolko
(Latvija)
(D)
Gatis Sevels
(Latvija)
(E)
Vitālijs Sidaravičus
(Latvija)
(F)
Žanas Untulis
(Lietuva)
|
| Informātors | Ilmārs Ozols
|
| Mūzika | Uģis Putniņš
|
| Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 42 | 1 | Sofija Balče | Vērdiņš
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W BCDEG |
Ch BCDEG |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 66565 | 64454 | 51/30 |
- (B) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (C) Marts Smolko (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (G) Artūrs Freimanis (Latvia)
Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Ūla Majauskaitė | Alemana
Lietuva |
| 17 | 1 | Urtė Kubiliūtė | Alemana
Lietuva |
| 53 | 1 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
| 38 | 2 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
| 43 | 2 | Elza Alise Tančevska | Vērdiņš
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCEG |
Ch ABCEG |
J ABCEG |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 56666 | 46666 | 55665 | 84/52 |
| 17 | 1 | 56665 | 56665 | 56665 | 84/51 |
| 53 | 1 | 64665 | 65665 | 64565 | 81/50 |
| 38 | 2 | 65555 | 66655 | 65555 | 80/47 |
| 43 | 2 | 44555 | 55655 | 56656 | 77/46 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (B) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (C) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (G) Artūrs Freimanis (Latvia)
Meitenes solo 2013.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 38 | 1 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
| 24 | 2 | Laima Lankrete | Mario
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ACDEG |
Ch ACDEG |
J ACDEG |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 66565 | 66566 | 66566 | 86/53 |
| 24 | 2 | 45454 | 35455 | 45454 | 66/40 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (C) Marts Smolko (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (G) Artūrs Freimanis (Latvia)
Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
| 62 | 1 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvija |
| 50 | 1 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
| 35 | 1 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
| 58 | 1 | Sofija Gabriela Pope | Stars
Latvija |
| 57 | 2 | Patrīcija Tīna Šmagre | Stars
Latvija |
| 36 | 2 | Katrīna Elīza Odiņa | Stars
Latvija |
| 59 | 2 | Lauma Upīte | Stars
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABDEG |
Q ABDEG |
Ch ABDEG |
J ABDEG |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 120/72 |
| 62 | 1 | 55565 | 55555 | 56666 | 56666 | 109/66 |
| 50 | 1 | 56656 | 46665 | 46655 | 46655 | 107/66 |
| 35 | 1 | 64655 | 55654 | 65555 | 64655 | 103/62 |
| 58 | 1 | 46565 | 55565 | 46555 | 45555 | 101/61 |
| 57 | 2 | 55454 | 56455 | 55565 | 45554 | 97/58 |
| 36 | 2 | 43464 | 45564 | 45565 | 44565 | 94/55 |
| 59 | 2 | 45554 | 44454 | 45554 | 55555 | 92/55 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (B) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (G) Artūrs Freimanis (Latvia)
Meitenes solo Ča-ča-ča kauss
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 54 | 1 | Alina Polianska | APK Dance
Latvija |
| 62 | 2 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvija |
| 38 | 3 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
| 22 | 4 | Ūla Majauskaitė | Alemana
Lietuva |
| 53 | 5 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
| 17 | 6 | Urtė Kubiliūtė | Alemana
Lietuva |
| 50 | 7 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
| 43 | 8 | Elza Alise Tančevska | Vērdiņš
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | Ch ABCEG |
|---|---|---|
| 54 | 1 | 11111 |
| 62 | 2 | 44222 |
| 38 | 3 | 22453 |
| 22 | 4 | 55534 |
| 53 | 5 | 36366 |
| 17 | 6 | 67675 |
| 50 | 7 | 73848 |
| 43 | 8 | 88787 |
| Nr | Vieta | Ch | Summa |
|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 6 | 6 | 6 |
| 50 | 7 | 7 | 7 |
| 43 | 8 | 8 | 8 |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 62 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 7 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| 22 | 4 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
| 17 | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 38 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 53 | 5 | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 62 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 38 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 22 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 53 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 17 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 50 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 43 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (B) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (C) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (G) Artūrs Freimanis (Latvia)
Meitenes solo Rumbas kauss
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 54 | 1 | Alina Polianska | APK Dance
Latvija |
| 41 | 2 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
| 62 | 3 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvija |
| 38 | 4 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
| 50 | 5 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
| 53 | 6 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | R ABCEG |
|---|---|---|
| 54 | 1 | 21113 |
| 41 | 2 | 12231 |
| 62 | 3 | 43322 |
| 38 | 4 | 35654 |
| 50 | 5 | 66445 |
| 53 | 6 | 54566 |
| Nr | Vieta | R | Summa |
|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 2 | 2 | 2 |
| 62 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | 5 | 5 | 5 |
| 53 | 6 | 6 | 6 |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | - | - | - | 2 | 3/13 | - |
| 54 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 41 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 38 | 4 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
| 62 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 53 | 6 | - | - | - | 1 | 3/14 | - |
Kopā
| Nr | Vieta | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 41 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 62 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 38 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 50 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 53 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (B) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (C) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (G) Artūrs Freimanis (Latvia)
Iesācēji B/D - 1.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 36 | 1 | Olivers Kučinskis Monta Kalniņa |
Vērdiņš
Latvija |
| 43 | 1 | Olivers Kučinskis Madara Stāmere |
Vērdiņš
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 56656 | 56545 | 53/32 |
| 43 | 1 | 55545 | 56545 | 49/30 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (B) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (C) Marts Smolko (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 77 | 1 | Mark Pankratov Amēlija Asafreja |
Amber Jūrmala
Latvija |
| 7 | 1 | Bruno Piebalgs Līga Zapoļska |
Stars
Latvija |
| 3 | 1 | Bruno Piebalgs Guna Bukovska |
Stars
Latvija |
| 10 | 1 | Ralfs Šauriņš Sofija Perepečina |
Stars
Latvija |
| 2 | 1 | Tomass Elksnītis Šarlote Cirse |
Stars
Latvija |
| 13 | 1 | Pāvels Šatoba Annemarija Zeltiņa |
Stars
Latvija |
| 15 | 1 | Pāvels Šatoba Elizabete Marta Kvēpiņa |
Stars
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
| 7 | 1 | 66556 | 56556 | 55/33 |
| 3 | 1 | 55565 | 55565 | 52/30 |
| 10 | 1 | 45455 | 56556 | 50/30 |
| 2 | 1 | 54555 | 55555 | 49/30 |
| 13 | 1 | 55555 | 45555 | 49/30 |
| 15 | 1 | 56455 | 55455 | 49/30 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (B) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (C) Marts Smolko (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | Markas Asačiovas Karolina Kaulokaitė |
Šypsena Šiauliai
Lietuva |
| 76 | 1 | Ronalds Martiņš Ogsts Alise Olīvija Černova |
Smolko deju studija
Latvija |
| 58 | 1 | Henrijs Grīnbergs Sofija Gabriela Pope |
Stars
Latvija |
| 65 | 1 | Artūrs Bitmanis Patrīcija Tīna Šmagre |
Stars
Latvija |
| 77 | 1 | Mark Pankratov Amēlija Asafreja |
Amber Jūrmala
Latvija |
| 63 | 2 | Matvejs Sankins Karīna Hmeļņicka |
Smolko deju studija
Latvija |
| 35 | 2 | Mareks Vanags Patrīcija Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
| 75 | 2 | Henrijs Grīnbergs Arta Buholta |
Stars
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 66656 | 66656 | 65666 | 66666 | 117/72 |
| 76 | 1 | 66666 | 56666 | 56656 | 56656 | 115/70 |
| 58 | 1 | 56566 | 56566 | 56566 | 56566 | 112/68 |
| 65 | 1 | 65566 | 64556 | 66556 | 65566 | 110/67 |
| 77 | 1 | 66655 | 65655 | 66556 | 64565 | 109/66 |
| 63 | 2 | 66655 | 55655 | 56655 | 54655 | 106/63 |
| 35 | 2 | 55455 | 54455 | 55566 | 65666 | 103/63 |
| 75 | 2 | 54465 | 44455 | 55556 | 55565 | 98/57 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (B) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (C) Marts Smolko (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
Bērni I + II - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | Mantvydas Švambaris Lėja Kasparaitė |
Šiauliai "Šypsena"
Lietuva |
- | - |
| 42 | 2 | Danielius Malinauskas Augustė Mačiulytė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
| 22 | 3 | Normunds Opolais Nikola Ovsjankina |
Viva
Latvija |
I3 | 5 |
| 50 | 4 | Vytautas Žukauskas Karilė Janavičiūtė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
| 98 | 5 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvija |
E4 | 4 |
| 130 | 6 | Elonas Pekys Danielė Kondrataitė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
| 79 | 7 | Konstantīns Ivanovs Martina Petruse |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 3 |
| 95 | 8 | Mihail Melnic Megija Mahere |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
| 57 | 9 | Artjoms Škuratovs Sofija Hromova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 2 |
| 53 | 10 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
| 17 | 11 | Klāvs Olands Viktoria Melnic |
Lielupe
Latvija |
E4 I2 |
1 1 |
| 88 | 12 | Aivars Fakss Evelīna Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 1 |
| 101 | 13 | Gothards Rudusāns Beatrise Krastiņa |
Lielupe
Latvija |
I3 | 1 |
| 41 | 14-15 | Kristaps Verza Polina Namikina |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 | 1 |
| 76 | 14-15 | Ronalds Martiņš Ogsts Alise Olīvija Černova |
Smolko deju studija
Latvija |
I3 | 1 |
Fināls (1.-6. Vietas)
| Nr | Vieta | W BCDEF |
Q BCDEF |
Ch BCDEF |
J BCDEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 14161 | 14141 | 33343 | 26323 |
| 42 | 2 | 32553 | 41452 | 11561 | 12661 |
| 22 | 3 | 23215 | 23215 | 45215 | 45215 |
| 50 | 4 | 65424 | 55523 | 24422 | 31432 |
| 98 | 5 | 41346 | 32336 | 52136 | 53146 |
| 130 | 6 | 56632 | 66664 | 66654 | 64554 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 42 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 50 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 98 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 130 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 42 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 98 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| 50 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 130 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| 22 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 42 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 22 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 50 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
| 98 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 130 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 98 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| 42 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 81 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| 50 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| 130 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3/7 | - | - |
| 42 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 98 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3/8 | - | - |
| 81 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
| 50 | 2 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
| 130 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 42 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 50 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 98 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 130 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Fināls (7.-12. Vietas)
| Nr | Vieta | W BCDEF |
Q BCDEF |
Ch BCDEF |
J BCDEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | 21121 | 21111 | 42114 | 32213 |
| 95 | 2 | 15616 | 15424 | 13442 | 15421 |
| 57 | 3 | 44244 | 62245 | 51233 | 43162 |
| 53 | 4 | 32335 | 33336 | 34555 | 21545 |
| 17 | 5 | 56562 | 46652 | 26321 | 54334 |
| 88 | 6 | 63453 | 54563 | 65666 | 66656 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 95 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 57 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 53 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 |
| 88 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 53 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 57 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
| 88 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| 95 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/7 | - |
| 17 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 3/12 | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 57 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 95 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 53 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
| 17 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| 88 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 79 | 1 | 2 | 3/4 | - | - | - | - |
| 17 | 2 | 1 | 3/5 | - | - | - | - |
| 88 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 53 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
| 95 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2 | 1 | 3/5 | - | - | - | - |
| 88 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 57 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| 17 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 53 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 95 | 1 | 2 | 3/4 | - | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 95 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 13 |
| 57 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 53 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 88 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | W BCDEF |
Q BCDEF |
Ch BCDEF |
J BCDEF |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | X-XXX | XXXXX | X-XXX | XXXXX | 18 |
| 130 | 2 | XX-XX | X--XX | -XXXX | XXXXX | 16 |
| 98 | 3 | XXXX- | -XXX- | XXX-- | XXXXX | 15 |
| 50 | 4-5 | --XXX | --XXX | ---XX | XXXXX | 13 |
| 81 | 4-5 | -XXXX | XXXXX | ---XX | X---X | 13 |
| 42 | 6 | -XX-X | XX--X | -X--X | XX-XX | 12 |
| 79 | 7 | XXXXX | XX-X- | X--X- | ---X- | 11 |
| 17 | 8 | X---- | X-X-X | --X-- | --X-- | 6 |
| 88 | 9 | ----- | ----- | XXX-X | --X-- | 5 |
| 53 | 10-11 | XX--- | -X--- | ----- | -X--- | 4 |
| 57 | 10-11 | ----- | --X-- | XXX-- | ----- | 4 |
| 95 | 12 | ----- | ----- | XX-X- | ----- | 3 |
1/4 fināls
| Nr | Vieta | W BCDEF |
Q BCDEF |
Ch BCDEF |
J BCDEF |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1-3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
| 81 | 1-3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
| 98 | 1-3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
| 22 | 4-7 | XXXXX | -XXXX | XXXXX | XXXXX | 19 |
| 57 | 4-7 | XXXXX | -XXXX | XXXXX | XXXXX | 19 |
| 79 | 4-7 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXX- | 19 |
| 130 | 4-7 | XXXXX | XXXXX | -XXXX | XXXXX | 19 |
| 50 | 8 | X-XXX | X-XXX | XXXXX | XXXXX | 18 |
| 17 | 9 | X-XXX | XXXX- | XXXXX | X-X-X | 16 |
| 53 | 10 | X-XXX | X-XX- | XXXX- | -XXXX | 15 |
| 88 | 11-12 | -XX-- | XXX-X | -XXX- | -XXXX | 13 |
| 95 | 11-12 | -X--- | XXXXX | X-XXX | X--XX | 13 |
| 101 | 13 | -XX-X | -X--X | X---X | XXX-X | 11 |
| 41 | 14-15 | XX-XX | X--XX | ----X | ---X- | 9 |
| 76 | 14-15 | XX-X- | XX--- | XX--- | XX--- | 9 |
- (B) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (C) Marts Smolko (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (F) Žanas Untulis (Lithuania)
Juniori I + II - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | Dmitrijs Skrebņovs Annija Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 3 |
| 117 | 2 | Sebastians Rudusāns Emīlija Dzedone |
Lielupe
Latvija |
E4 I2 |
2 2 |
| 105 | 3 | Frederiks Rudusāns Sofija Liniņa |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
| 90 | 4 | Rihards Ruciņš Elizabete Zvirgzde |
Mario
Latvija |
E4 | 1 |
| 126 | 5 | Edvards Rinmanis Anna Estere Maļinka |
Saltāre
Latvija |
E4 | 1 |
| 59 | 6 | Alens Skulme Marta Židele |
Mario
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABDEF |
Q ABDEF |
Ch ABDEF |
J ABDEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | 11111 | 11111 | 23121 | 13131 |
| 117 | 2 | 23352 | 23342 | 31262 | 22652 |
| 105 | 3 | 32443 | 32453 | 12553 | 41464 |
| 90 | 4 | 66664 | 65665 | 44334 | 55323 |
| 126 | 5 | 54236 | 44236 | 55445 | 66246 |
| 59 | 6 | 45525 | 56524 | 66616 | 34515 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 90 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 |
| 126 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| 59 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 59 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
| 106 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 126 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 117 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 105 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 59 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
| 126 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
| 106 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 117 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 105 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 59 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 105 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| 126 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
| 90 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 117 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
