Date | 30.09.2022 |
---|---|
Location | Ķīpsalas IC, Ķīpsalas 8, Rīga, Latvija |
Organizer | Spektrs, Stars |
Responsible | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Chairman | Andriy Polyvka
Santa Garda
|
Adjudicators |
(A)
Boris Odikadze
(Israel)
(B)
Igrid Fussek
(Austria)
(D)
Kamil Kedra
(Poland)
(E)
Dario Rossello
(Italy)
(F)
Andrey Piskarev
(Ukraine)
(G)
Valeria Kehlet
(Denmark)
(H)
Martynas Kura
(Lithuania)
(I)
Neringa Untuliene
(Lithuania)
(J)
Mindaugas Banys
(Lithuania)
(K)
Kaisa Oja-Mehine
(Estonia)
(L)
Diana Korotina
(Estonia)
(M)
Jānis Vanags
(Latvia)
(N)
Kaspars Bērzups
(Latvia)
(O)
Dace Debovska
(Latvia)
(P)
Aleksandrs Gulko
(Latvia)
|
Informātors | Ivars Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Juvenile I + II - E6
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Artūrs Karpovičs Elizabete Laicāne |
Ziemeļblāzma
Latvia |
E6 | 2 |
11 | 2 | Konovalov Denys Ivanova Alisa |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
12 | 3 | Sendijs Slišāns Elvita Circene |
Zīle
Latvia |
E4 | 4 |
18 | 4 | Matīss Ķincis Alisa Vasiļjeva |
Lielupe
Latvia |
E6 E4 |
1 2 |
6 | 5 | Eduards Ozoliņš Karlīna Gerharde |
MD Dance Studio
Latvia |
E6 | 1 |
5 | 6 | Ņikita Vinogradovs Ieva Mitrofanova |
Zīle
Latvia |
E4 | 1 |
Final
# | Place | W DEJILOP |
V DEJILOP |
Q DEJILOP |
Ch DEJILOP |
R DEJILOP |
J DEJILOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1132111 | 1133111 | 1122111 |
11 | 2 | 2222222 | 2222224 | 2222222 | 2211322 | 3311322 | 2411222 |
12 | 3 | 4444545 | 4634346 | 4634346 | 3323234 | 2422244 | 3333334 |
18 | 4 | 3333433 | 3353532 | 3343633 | 4444443 | 4254453 | 5254555 |
6 | 5 | 5555654 | 6466653 | 5465564 | 6656665 | 6665665 | 4545463 |
5 | 6 | 6666366 | 5545465 | 6556455 | 5565556 | 5546536 | 6666646 |
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 22 |
6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 32 |
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 33 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
6 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - |
5 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
11 | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
18 | 3 | - | - | 6 | - | - | - |
12 | 4 | - | - | - | 5 | - | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
5 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
6 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
11 | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
18 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
12 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
11 | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
18 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
6 | 5 | - | - | - | 2 | 5/23 | - |
12 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
5 | 6 | - | - | - | 1 | 5/24 | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
23 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
11 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
12 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - |
5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
18 | 4 | - | - | 1 | 7 | - | - |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
11 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
5 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
12 | 3 | - | 4/8 | - | - | - | - |
18 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
5 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
6 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
11 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
18 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | - |
12 | 3 | - | - | 6 | - | - | - |
Total
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 |
12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 |
18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 |
6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 32 |
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33 |
- (D) Kamil Kedra (Poland)
- (E) Dario Rossello (Italy)
- (J) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (I) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (L) Diana Korotina (Estonia)
- (O) Dace Debovska (Latvia)
- (P) Aleksandrs Gulko (Latvia)
Junior I + II - E6
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavs Grabovskis Sintija Ferdanska |
MD Dance Studio
Latvia |
E6 | 2 |
14 | 2 | Reinis Vītols Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvia |
E6 | 1 |
15 | 3 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7"
Latvia |
E6 | 1 |
2 | 4 | Jaroslavs Dekterjovs Aleksandra Horošaja |
Darja Dance Studio
Latvia |
E6 | 1 |
4 | 5 | Chobotar Bohdan Kushnir Khrystyna |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
7 | 6 | Sokolnyk Oleksandr Chernovska Yeva |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
Final
# | Place | W DEJIMNO |
V DEJIMNO |
Q DEJIMNO |
Ch DEJIMNO |
R DEJIMNO |
J DEJIMNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2212331 | 1231332 | 2121421 | 2232422 | 2131422 | 1231313 |
14 | 2 | 5621422 | 4512421 | 5642332 | 1444131 | 1522111 | 2422132 |
15 | 3 | 4133114 | 3145115 | 3213115 | 3311213 | 3343234 | 3353224 |
2 | 4 | 3344243 | 5323243 | 4334243 | 6555544 | 4466343 | 4566445 |
4 | 5 | 6455656 | 6666556 | 6466666 | 4123355 | 6214555 | 6114551 |
7 | 6 | 1566565 | 2454664 | 1555554 | 5666666 | 5655666 | 5645666 |
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 |
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 |
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 31 |
7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | - | - | - | 1 | 4/19 | - |
1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
14 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
15 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/16 | - |
2 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
15 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
14 | 2 | 2 | 4/6 | 4 | - | - | - |
7 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
1 | 1 | 2 | 4/6 | 7 | - | - | - |
2 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - |
1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
4 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
15 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
2 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
14 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
14 | 3 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
4 | 4 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
15 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
2 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
14 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - |
2 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
15 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
2 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
14 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
15 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
Total
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 |
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 31 |
7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33 |
- (D) Kamil Kedra (Poland)
- (E) Dario Rossello (Italy)
- (J) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (I) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (M) Jānis Vanags (Latvia)
- (N) Kaspars Bērzups (Latvia)
- (O) Dace Debovska (Latvia)
Junior I - D ST
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Dimitry Fjodorov Mirella Mersin |
Kreedo Dance
Estonia |
- | - |
21 | 2 | Roberts Augustāns Jevgenija Malahova |
Daces deju skola
Latvia |
D | 1 |
15 | 3 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7"
Latvia |
E6 | 3 |
16 | 4 | Aleksejs Haritonovs Ksenija Iļjasova |
Elfs
Latvia |
D | 1 |
7 | 5 | Sokolnyk Oleksandr Chernovska Yeva |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
14 | 6 | Reinis Vītols Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvia |
E6 | 1 |
Final
# | Place | W DEHILNP |
T DEHILNP |
V DEHILNP |
Q DEHILNP |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2333132 | 1334222 | 1132131 | 1332222 |
21 | 2 | 1651321 | 2451134 | 3451222 | 3451331 |
15 | 3 | 4125613 | 3216611 | 6225613 | 5215613 |
16 | 4 | 3412444 | 4522343 | 5613464 | 4623554 |
7 | 5 | 6246266 | 6145565 | 4346555 | 2146465 |
14 | 6 | 5564555 | 5663456 | 2564346 | 6564146 |
# | Place | W | T | V | Q | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 |
14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
21 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - |
17 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - |
14 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - |
7 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
T
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
16 | 4 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
14 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
17 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
21 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/12 | - | - |
15 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
14 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
7 | 6 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
17 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
21 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4/11 | - | - |
16 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
17 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
15 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
21 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
Total
# | Place | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 |
7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 |
14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 |
- (D) Kamil Kedra (Poland)
- (E) Dario Rossello (Italy)
- (H) Martynas Kura (Lithuania)
- (I) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (L) Diana Korotina (Estonia)
- (N) Kaspars Bērzups (Latvia)
- (P) Aleksandrs Gulko (Latvia)
Junior II + Youth - D ST
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | Kristjan Peduzzi Jessica Johanson |
Estonia |
- | - |
19 | 2 | Artūras Urbonas Emilija Misevičiūtė |
Šypsena
Lithuania |
- | - |
22 | 3 | Kristaps Lucaus Sintija Beijere |
Rihtera deju skola
Latvia |
D | 2 |
10 | 4 | Valentīns Jaroslavs Vildmanis Ranele Safarova |
Darja Dance Studio
Latvia |
D | 1 |
8 | 5 | Maksims Ivanovs Sofija Unžakova |
Elfs
Latvia |
D | 1 |
13 | 6 | Semjons Kravčenko Alina Kuzņecova |
Aurum
Latvia |
D | 1 |
3 | 7 | Rinalds Ābols Aleksandra Dziene |
Darja Dance Studio
Latvia |
E6 | 1 |
Final
# | Place | W DEHILMN |
T DEHILMN |
V DEHILMN |
Q DEHILMN |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 1212122 | 2112111 | 1112211 | 1112111 |
19 | 2 | 2121211 | 1221222 | 2221143 | 2221222 |
22 | 3 | 3554353 | 3444343 | 3433332 | 3543343 |
10 | 4 | 4333435 | 5333435 | 4344525 | 4334535 |
8 | 5 | 6745546 | 7655567 | 5655467 | 5656457 |
13 | 6 | 5466764 | 6566754 | 7566774 | 7465774 |
3 | 7 | 7677677 | 4777676 | 6777656 | 6777666 |
# | Place | W | T | V | Q | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
19 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
13 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
10 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
8 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
3 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
22 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
T
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
8 | 6 | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
19 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - |
3 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
10 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
22 | 4 | - | - | 3 | 7 | - | - | - |
13 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
13 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 4/21 | - |
19 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
3 | 7 | - | - | - | - | 1 | 4/23 | - |
22 | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
10 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
8 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
19 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
10 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | - | - |
3 | 7 | - | - | - | - | - | 4/24 | - |
13 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 4/19 | - |
22 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
Total
# | Place | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2/6 | - | - | - | - | 14 |
10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 2/6 | - | - | - | - | 14 |
8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Rule #11, place:3
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | - | - | 13 | 21 | - | - | - |
22 | 3 | - | - | 16 | - | - | - | - |
- (D) Kamil Kedra (Poland)
- (E) Dario Rossello (Italy)
- (H) Martynas Kura (Lithuania)
- (I) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (L) Diana Korotina (Estonia)
- (M) Jānis Vanags (Latvia)
- (N) Kaspars Bērzups (Latvia)
Juvenile I + II 6d.
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Artūrs Karpovičs Elizabete Laicāne |
Ziemeļblāzma
Latvia |
E6 | 1 |
11 | 2 | Konovalov Denys Ivanova Alisa |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
Final
# | Place | W EFJLMOP |
V EFJLMOP |
Q EFJLMOP |
Ch EFJLMOP |
R EFJLMOP |
J EFJLMOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1112111 | 1211111 | 1211111 | 1221111 | 1222112 | 2221111 |
11 | 2 | 2221222 | 2122222 | 2122222 | 2112222 | 2111221 | 1112222 |
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
W
# | Place | 1 | 2 |
---|---|---|---|
23 | 1 | 6 | - |
11 | 2 | 1 | 7 |
V
# | Place | 1 | 2 |
---|---|---|---|
23 | 1 | 6 | - |
11 | 2 | 1 | 7 |
Q
# | Place | 1 | 2 |
---|---|---|---|
23 | 1 | 6 | - |
11 | 2 | 1 | 7 |
Ch
# | Place | 1 | 2 |
---|---|---|---|
23 | 1 | 5 | - |
11 | 2 | 2 | 7 |
R
# | Place | 1 | 2 |
---|---|---|---|
23 | 2 | 3 | 7 |
11 | 1 | 4 | - |
J
# | Place | 1 | 2 |
---|---|---|---|
23 | 1 | 4 | - |
11 | 2 | 3 | 7 |
Total
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 11 |
- (E) Dario Rossello (Italy)
- (F) Andrey Piskarev (Ukraine)
- (J) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (L) Diana Korotina (Estonia)
- (M) Jānis Vanags (Latvia)
- (O) Dace Debovska (Latvia)
- (P) Aleksandrs Gulko (Latvia)
Junior I - D LA
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | Roberts Augustāns Jevgenija Malahova |
Daces deju skola
Latvia |
D | 1 |
26 | 2 | Andro Türn Kendra Saks |
Danceline
Estonia |
- | - |
15 | 3 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7"
Latvia |
E6 | 3 |
14 | 4 | Reinis Vītols Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvia |
E6 | 2 |
16 | 5 | Aleksejs Haritonovs Ksenija Iļjasova |
Elfs
Latvia |
D | 1 |
4 | 6 | Chobotar Bohdan Kushnir Khrystyna |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
2 | 7-8 | Jaroslavs Dekterjovs Aleksandra Horošaja |
Darja Dance Studio
Latvia |
E6 | 1 |
7 | 7-8 | Sokolnyk Oleksandr Chernovska Yeva |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
17 | 9 | Dimitry Fjodorov Mirella Mersin |
Kreedo Dance
Estonia |
- | - |
Final
# | Place | S DEHIMNO |
Ch DEHIMNO |
R DEHIMNO |
J DEHIMNO |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 1121111 | 2133211 | 1141111 | 1141111 |
26 | 2 | 3214244 | 3212123 | 2222222 | 5223254 |
15 | 3 | 2442522 | 1421332 | 3313343 | 4312422 |
14 | 4 | 5355365 | 4356464 | 4466464 | 3466366 |
16 | 5 | 4633433 | 6644646 | 6634535 | 6635635 |
4 | 6 | 6566656 | 5565555 | 5555656 | 2554543 |
# | Place | S | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 |
16 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 |
S
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
26 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
16 | 4 | - | - | 4/12 | - | - | - |
4 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
15 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
14 | 5 | - | - | 2 | 2 | 6 | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
26 | 2 | 2 | 5/8 | - | - | - | - |
15 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
14 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
16 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
21 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - | - |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | - | - | - | - | 5/25 | - |
21 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
26 | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
16 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5/20 | - |
14 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
26 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
16 | 5 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
14 | 6 | - | - | 2 | 3 | 3 | 7 |
4 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
Total
# | Place | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2/4 | - | - | - | - | 10 |
15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2/4 | - | - | - | - | 10 |
14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 |
16 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 |
Rule #11, place:2
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | - | 13 | 21 | - | - | - |
26 | 2 | - | 18 | - | - | - | - |
1/2 final
# | Place | S DEHIMNO |
Ch DEHIMNO |
R DEHIMNO |
J DEHIMNO |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
