Date | 02.10.2022 |
---|---|
Location | Ķīpsalas IC, Ķīpsalas 8, Rīga, Latvia |
Organizer | Spektrs, Stars |
Responsible | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Chairman | Andriy Polyvka
Santa Garda
|
Adjudicators |
(A)
Boris Odikadze
(Israel)
(B)
Martin Dvorak
(Czech Republic)
(C)
Frederic Mosa
(France)
(D)
Timo Kulczak
(Germany)
(E)
Ingrid Fussek
(Austria)
(F)
Sergey Belyaev
(Finland)
(G)
Corina Alexandra Vlad
(Romania)
(H)
Martino Zanibellato
(Denmark)
(I)
Marek Chojnacki
(Poland)
(J)
Kamil Kedra
(Poland)
(K)
Dario Rossello
(Italy)
(L)
Fabio Selmi
(Italy)
(M)
Andrey Piskarev
(Ukraine)
(N)
Martynas Kura
(Lithuania)
(O)
Neringa Untuliene
(Lithuania)
(P)
Virginijus Visockas
(Lithuania)
(Q)
Donatas Veželis
(Lithuania)
(R)
Aleksandr Makarov
(Estonia)
(S)
Martin Parmas
(Estonia)
(T)
Kaisa Oja-Mehine
(Estonia)
(U)
Diana Korotina
(Estonia)
(V)
Ojārs Bācis
(Latvia)
(W)
Juris Arājs
(Latvia)
(A1)
Sergejs Sinkins
(Latvia)
(X)
Jeļena Samuilova
(Latvia)
(Y)
Ņina Salgale
(Latvia)
(Z)
Veronika Dedjajeva
(Latvia)
|
Informātors | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Meitenes solo 2012.dz.g. un jaun.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
17 | 1 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
16 | 1 | Susanna Kikerpill | Respect
Estonia |
19 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
9 | 1 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvia |
36 | 1 | Kamilla Meršin | Kreedo Dance
Estonia |
29 | 1 | Taisia Zemljannikova | TKMaster
Finland |
25 | 2 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvia |
18 | 2 | Veronika Shekhovtsova | X Dance
Latvia |
32 | 2 | Adela Kancēviča | MD Dance Studio
Latvia |
3 | 2 | Marta Taujena | Vecrīga
Latvia |
Final
# | Place | W JUVA1Z |
Q JUVA1Z |
Ch JUVA1Z |
J JUVA1Z |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 120/72 |
16 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66656 | 119/72 |
19 | 1 | 66566 | 66666 | 66656 | 66446 | 114/70 |
9 | 1 | 55656 | 65656 | 65666 | 65666 | 113/69 |
36 | 1 | 66655 | 66556 | 66656 | 56656 | 113/69 |
29 | 1 | 66666 | 65656 | 66666 | 55535 | 111/68 |
25 | 2 | 55656 | 55535 | 55666 | 55656 | 105/64 |
18 | 2 | 56555 | 54535 | 55665 | 65655 | 102/61 |
32 | 2 | 55555 | 55555 | 55556 | 55546 | 101/60 |
3 | 2 | 44565 | 55545 | 54434 | 64434 | 89/53 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (U) Diana Korotina (Estonia)
- (V) Ojārs Bācis (Latvia)
- (A1) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (Z) Veronika Dedjajeva (Latvia)
Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
20 | 1 | Marta Odziņa | MD Dance Studio
Latvia |
12 | 1 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvia |
22 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvia |
9 | 1 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvia |
17 | 1 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
16 | 1 | Susanna Kikerpill | Respect
Estonia |
19 | 2 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
36 | 2 | Kamilla Meršin | Kreedo Dance
Estonia |
11 | 2 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvia |
6 | 2 | Una Ripa | MD Dance Studio
Latvia |
Final
# | Place | W JOVA1Y |
V JOVA1Y |
Q JOVA1Y |
Ch JOVA1Y |
R JOVA1Y |
J JOVA1Y |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 66666 | 66666 | 66665 | 56665 | 55665 | 56665 | 172/104 |
12 | 1 | 65666 | 66666 | 65564 | 66665 | 66665 | 55665 | 170/104 |
22 | 1 | 56656 | 55545 | 56665 | 66665 | 66665 | 66665 | 167/103 |
9 | 1 | 55655 | 55645 | 65655 | 66665 | 66666 | 66666 | 167/100 |
17 | 1 | 66655 | 56556 | 66666 | 55665 | 54665 | 55655 | 164/98 |
16 | 1 | 56646 | 55656 | 65665 | 55665 | 54665 | 55665 | 162/98 |
19 | 2 | 65646 | 65545 | 55545 | 65555 | 44554 | 54554 | 147/89 |
36 | 2 | 55556 | 55555 | 55545 | 55555 | 44554 | 55534 | 144/87 |
11 | 2 | 45645 | 44645 | 55544 | 54554 | 44544 | 54544 | 136/80 |
6 | 2 | 45545 | 44545 | 55544 | 54554 | 44554 | 44554 | 135/81 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (O) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (V) Ojārs Bācis (Latvia)
- (A1) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (Y) Ņina Salgale (Latvia)
Meitenes solo Ča-Ča-Ča kauss
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
27 | 1 | Jaroslava Zemljannikova | TKMaster
Finland |
31 | 2 | Alina Polianska | APK Dance
Latvia |
10 | 3 | Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala
Latvia |
12 | 4 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvia |
22 | 5 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvia |
9 | 6 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvia |
24 | 7 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvia |
17 | 8-11 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
19 | 8-11 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
29 | 8-11 | Taisia Zemljannikova | TKMaster
Finland |
36 | 8-11 | Kamilla Meršin | Kreedo Dance
Estonia |
20 | 12-13 | Marta Odziņa | MD Dance Studio
Latvia |
45 | 12-13 | Darina Beknazarova | APK Dance
Latvia |
6 | 14-15 | Una Ripa | MD Dance Studio
Latvia |
16 | 14-15 | Susanna Kikerpill | Respect
Estonia |
3 | 16-18 | Marta Taujena | Vecrīga
Latvia |
18 | 16-18 | Veronika Shekhovtsova | X Dance
Latvia |
25 | 16-18 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvia |
Final
# | Place | Ch OUA1YZ |
---|---|---|
27 | 1 | 15521 |
31 | 2 | 21332 |
10 | 3 | 53113 |
12 | 4 | 42264 |
22 | 5 | 36455 |
9 | 6 | 64646 |
# | Place | Ch | Sum |
---|---|---|---|
27 | 1 | 1 | 1 |
31 | 2 | 2 | 2 |
10 | 3 | 3 | 3 |
12 | 4 | 4 | 4 |
22 | 5 | 5 | 5 |
9 | 6 | 6 | 6 |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
31 | 2 | 1 | 3/5 | - | - | - | - |
27 | 1 | 2 | 3/4 | - | - | - | - |
12 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
9 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 5 |
22 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
Total
# | Place | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
31 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
12 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 final
# | Place | Ch OUA1YZ |
Sum |
---|---|---|---|
27 | 1-2 | XXXXX | 5 |
31 | 1-2 | XXXXX | 5 |
10 | 3-4 | -XXXX | 4 |
12 | 3-4 | XXX-X | 4 |
9 | 5-6 | X--XX | 3 |
22 | 5-6 | X-XX- | 3 |
24 | 7 | X---X | 2 |
17 | 8-11 | --X-- | 1 |
19 | 8-11 | -X--- | 1 |
29 | 8-11 | ---X- | 1 |
36 | 8-11 | -X--- | 1 |
20 | 12-13 | ----- | 0 |
45 | 12-13 | ----- | 0 |
1/4 final
# | Place | Ch OUA1YZ |
Sum |
---|---|---|---|
12 | 1-5 | XXXXX | 5 |
17 | 1-5 | XXXXX | 5 |
27 | 1-5 | XXXXX | 5 |
31 | 1-5 | XXXXX | 5 |
45 | 1-5 | XXXXX | 5 |
9 | 6-9 | X-XXX | 4 |
10 | 6-9 | X-XXX | 4 |
22 | 6-9 | X-XXX | 4 |
24 | 6-9 | XXX-X | 4 |
19 | 10-13 | XXX-- | 3 |
20 | 10-13 | X-XX- | 3 |
29 | 10-13 | XXX-- | 3 |
36 | 10-13 | -X-XX | 3 |
6 | 14-15 | -X--X | 2 |
16 | 14-15 | -X-X- | 2 |
3 | 16-18 | -X--- | 1 |
18 | 16-18 | ----X | 1 |
25 | 16-18 | ---X- | 1 |
- (O) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (U) Diana Korotina (Estonia)
- (A1) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (Y) Ņina Salgale (Latvia)
- (Z) Veronika Dedjajeva (Latvia)
Meitenes solo Sambas kauss
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
27 | 1 | Jaroslava Zemljannikova | TKMaster
Finland |
31 | 2 | Alina Polianska | APK Dance
Latvia |
10 | 3 | Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala
Latvia |
22 | 4 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvia |
24 | 5 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvia |
9 | 6-9 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvia |
12 | 6-9 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvia |
16 | 6-9 | Susanna Kikerpill | Respect
Estonia |
45 | 6-9 | Darina Beknazarova | APK Dance
Latvia |
17 | 10-12 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
19 | 10-12 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
20 | 10-12 | Marta Odziņa | MD Dance Studio
Latvia |
29 | 13 | Taisia Zemljannikova | TKMaster
Finland |
11 | 14-15 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvia |
36 | 14-15 | Kamilla Meršin | Kreedo Dance
Estonia |
6 | 16-17 | Una Ripa | MD Dance Studio
Latvia |
25 | 16-17 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvia |
Final
# | Place | S JOUVY |
---|---|---|
27 | 1 | 11112 |
31 | 2 | 22241 |
10 | 3 | 53323 |
22 | 4 | 44534 |
24 | 5 | 35455 |
# | Place | S | Sum |
---|---|---|---|
27 | 1 | 1 | 1 |
31 | 2 | 2 | 2 |
10 | 3 | 3 | 3 |
22 | 4 | 4 | 4 |
24 | 5 | 5 | 5 |
S
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | - | - | 1 | 4 | - |
27 | 1 | 4 | - | - | - | - |
24 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 |
10 | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
31 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
Total
# | Place | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
31 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
22 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
24 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
1/2 final
# | Place | S JOUVY |
Sum |
---|---|---|---|
27 | 1-2 | XXXXX | 5 |
31 | 1-2 | XXXXX | 5 |
10 | 3-5 | -X-XX | 3 |
22 | 3-5 | XX--X | 3 |
24 | 3-5 | XX-X- | 3 |
9 | 6-9 | ---XX | 2 |
12 | 6-9 | --XX- | 2 |
16 | 6-9 | --X-X | 2 |
45 | 6-9 | XX--- | 2 |
17 | 10-12 | --X-- | 1 |
19 | 10-12 | --X-- | 1 |
20 | 10-12 | X---- | 1 |
1/4 final
# | Place | S JOUVY |
Sum |
---|---|---|---|
9 | 1-9 | XXXXX | 5 |
10 | 1-9 | XXXXX | 5 |
12 | 1-9 | XXXXX | 5 |
17 | 1-9 | XXXXX | 5 |
20 | 1-9 | XXXXX | 5 |
22 | 1-9 | XXXXX | 5 |
24 | 1-9 | XXXXX | 5 |
27 | 1-9 | XXXXX | 5 |
31 | 1-9 | XXXXX | 5 |
16 | 10-11 | XXX-X | 4 |
19 | 10-11 | -XXXX | 4 |
45 | 12 | XX--X | 3 |
29 | 13 | X--X- | 2 |
11 | 14-15 | ---X- | 1 |
36 | 14-15 | --X-- | 1 |
6 | 16-17 | ----- | 0 |
25 | 16-17 | ----- | 0 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (O) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (U) Diana Korotina (Estonia)
- (V) Ojārs Bācis (Latvia)
- (Y) Ņina Salgale (Latvia)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
38 | 1 | Demid Malleus Zoja Konostsjonok |
Kreedo Dance
Estonia |
23 | 1 | Saveli Gontšarov Maria Sadovnikova |
Kreedo Dance
Estonia |
10 | 1 | Marats Jaņšins Ksenija Samuilova |
Amber Jūrmala
Latvia |
5 | 2 | Jānis Ozols Anastasija Kļaviņa |
Lielupe
Latvia |
34 | 2 | Alberts Zustrups Jeļizaveta Zīle |
MD Dance Studio
Latvia |
35 | 2 | Vincents Bočkarjovs Odrija Jakuša-Kreituse |
Dzintars
Latvia |
Final
# | Place | W JOA1YZ |
Ch JOA1YZ |
J JOA1YZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
23 | 1 | 66656 | 66656 | 66646 | 86/54 |
10 | 1 | 55646 | 66656 | 55656 | 82/50 |
5 | 2 | 44445 | 45445 | 54545 | 66/39 |
34 | 2 | 44444 | 44545 | 44445 | 63/37 |
35 | 2 | 44444 | 44445 | 43334 | 58/34 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (O) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (A1) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (Y) Ņina Salgale (Latvia)
- (Z) Veronika Dedjajeva (Latvia)
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
23 | 1 | Saveli Gontšarov Maria Sadovnikova |
Kreedo Dance
Estonia |
38 | 1 | Demid Malleus Zoja Konostsjonok |
Kreedo Dance
Estonia |
10 | 2 | Marats Jaņšins Ksenija Samuilova |
Amber Jūrmala
Latvia |
5 | 2 | Jānis Ozols Anastasija Kļaviņa |
Lielupe
Latvia |
Final
# | Place | W JOUVZ |
Q JOUVZ |
Ch JOUVZ |
J JOUVZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 66656 | 66666 | 66656 | 66665 | 117/72 |
38 | 1 | 66666 | 66666 | 66556 | 56666 | 117/71 |
10 | 2 | 55565 | 55565 | 65666 | 45666 | 108/65 |
5 | 2 | 44545 | 44544 | 54555 | 34555 | 89/54 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (O) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (U) Diana Korotina (Estonia)
- (V) Ojārs Bācis (Latvia)
- (Z) Veronika Dedjajeva (Latvia)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
38 | 1 | Demid Malleus Zoja Konostsjonok |
Kreedo Dance
Estonia |
23 | 1 | Saveli Gontšarov Maria Sadovnikova |
Kreedo Dance
Estonia |
Final
# | Place | W UVA1YZ |
Ch UVA1YZ |
Sum |
---|---|---|---|---|
38 | 1 | 66666 | 66656 | 59/36 |
23 | 1 | 66656 | 66656 | 58/36 |
- (U) Diana Korotina (Estonia)
- (V) Ojārs Bācis (Latvia)
- (A1) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (Y) Ņina Salgale (Latvia)
- (Z) Veronika Dedjajeva (Latvia)
Juvenile I + II - E4
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | Konovalov Denys Ivanova Alisa |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
1 | 2 | Sendijs Slišāns Elvita Circene |
Zīle
Latvia |
E4 | 5 |
14 | 3 | Gustas Norvaiša Milda Malinauskaitė |
Šypsena
Lithuania |
- | - |
4 | 4 | Konstantīns Ivanovs Martina Petruse |
Ziemeļblāzma
Latvia |
E4 | 4 |
15 | 5 | Artjoms Škuratovs Sofija Hromova |
Ziemeļblāzma
Latvia |
E4 | 3 |
13 | 6 | Gustavs Gailums Yaroslava Donchenko |
Alaudo
Latvia |
E4 | 2 |
50 | 7 | Roberts Zuters Emīlija Andersone |
Zīle
Latvia |
E4 | 2 |
21 | 8 | Vladislavs Birjukovs Bažena Lebedeva |
Viva
Latvia |
E4 | 2 |
8 | 9 | Kristaps Verza Polina Namikina |
Amber Jūrmala
Latvia |
E4 | 1 |
7 | 10-11 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvia |
E4 | 1 |
30 | 10-11 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija
Latvia |
E4 | 1 |
33 | 12 | Demids Naumenko Domenika Daņšina |
APK Dance
Latvia |
E4 | 1 |
40 | 13 | Ernests Bočkarjovs Vanesa Vanaga |
Vecrīga
Latvia |
E4 | 1 |
2 | 14 | Robins Resnis Sintija Slišāne |
Zīle
Latvia |
E4 | 1 |
Final
# | Place | W JOUVA1YZ |
Q JOUVA1YZ |
Ch JOUVA1YZ |
J JOUVA1YZ |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1113111 | 1112111 | 1114111 | 1113111 |
1 | 2 | 2522232 | 2321222 | 2422222 | 2522224 |
14 | 3 | 3271523 | 6274333 | 5273535 | 3274733 |
4 | 4 | 4346754 | 4537746 | 7335747 | 6356642 |
15 | 5 | 7765377 | 7765557 | 3546353 | 5445355 |
13 | 6 | 5457666 | 3453464 | 6661476 | 7661577 |
50 | 7 | 6634445 | 5646675 | 4757664 | 4737466 |
# | Place | W | Q | Ch | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
15 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 21 |
13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 |
50 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
15 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
14 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
13 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
50 | 4 | - | - | 1 | 4/15 | 5/20 | 7 | - |
4 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | 5/20 | 6 | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 7 | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
14 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
13 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
50 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
14 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - |
4 | 5 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
50 | 7 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
15 | 4 | - | - | 1 | 3 | 7 | - | - |
14 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
50 | 6 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - |
4 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
Total
# | Place | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
15 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 3/16 | - | 23 |
50 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 3/16 | - | 23 |
Rule #11, place:6
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | - | - | - | - | - | 23/112 | - |
13 | 6 | - | - | - | - | - | 23/108 | - |
1/2 final
# | Place | W JOUVA1YZ |
Q JOUVA1YZ |
Ch JOUVA1YZ |
J JOUVA1YZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | XXX-XXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 25 |
41 | 2 | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 24 |
14 | 3 | XX-XXXX | -X-X-XX | XX-X-XX | XX-XXXX | 21 |
4 | 4 | XXXXXXX | XXX-XXX | --X-X-X | -XX-X-X | 20 |
50 | 5 | X-XXXXX | X-XXXX- | X-XX--- | X-X--XX | 18 |
13 | 6-7 | -XXX--- | XXXX--X | XXX-X-X | XX-X--- | 16 |
15 | 6-7 | --XXXX- | ---XX-- | -X-XXX- | -XXXXXX | 16 |
21 | 8 | -X----X | ---X--- | XX---XX | X--XXXX | 12 |
8 | 9 | ---X--- | ---X--- | ---XXX- | ---X--- | 6 |
7 | 10-11 | X------ | X---X-X | ------- | --X---- | 5 |
30 | 10-11 | ------- | -XX--X- | --XX--- | ------- | 5 |
1/4 final
# | Place | W JOUVA1YZ |
Q JOUVA1YZ |
Ch JOUVA1YZ |
J JOUVA1YZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
41 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
14 | 3 | XX-XXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
50 | 4 | X-XXXXX | XXXXXXX | XXX-XX- | XXXXXXX | 25 |
15 | 5 | XXXXXXX | XX-X-X- | XXXXXXX | XXXXXX- | 24 |
21 | 6 | XX-XXXX | --XX-XX | XXXX-XX | XX--XXX | 21 |
4 | 7 | -XX-XXX | XXX-XXX | X-X-X-X | X-X-XXX | 20 |
13 | 8 | XXX---X | XXXXXXX | -XX-XX- | -XXX--X | 19 |
7 | 9-11 | XXX-XX- | XXX-XXX | -X---XX | XX-X-X- | 18 |
8 | 9-11 | ---X-X- | X--XX-X | X--XXXX | XXXXXXX | 18 |
30 | 9-11 | X-X-X-X | -XX-X-- | -XXXXXX | --XXXXX | 18 |
33 | 12 | XXXX--- | --XX--X | X-XX--X | XXXX--X | 16 |
40 | 13 | -X-XXX- | -X-XX-- | -X-XX-- | ----X-- | 11 |
2 | 14 | --XX--X | X--X-X- | X--X--- | ------- | 8 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (O) Neringa Untuliene (Lithuania)
- (U) Diana Korotina (Estonia)
- (V) Ojārs Bācis (Latvia)
- (A1) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (Y) Ņina Salgale (Latvia)
- (Z) Veronika Dedjajeva (Latvia)
Junior I - C ST
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | Valters Kotāns Mirabella Rudusāne |
Viva
Latvia |
D | 1 |
8 | 2 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Darja Dance Studio
Latvia |
D | 1 |
53 | 3 | Kenneth Laanmets Sofia Konostsjonok |
Estonia |
- | - |
37 | 4 | Dimitry Fjodorov Mirella Mersin |
Kreedo Dance
Estonia |
- | - |
Final
# | Place | W AEGKMNQTZ |
T AEGKMNQTZ |
V AEGKMNQTZ |
F AEGKMNQTZ |
Q AEGKMNQTZ |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 211112112 | 111111122 | 121121112 | 111122112 | 121122122 |
8 | 2 | 122221321 | 323222311 | 213212321 | 323211321 | 312211211 |
53 | 3 | 333333233 | 232333233 | 332333234 | 232333233 | 233333333 |
37 | 4 | 444444444 | 444444444 | 444444443 | 444444444 | 444444444 |
# | Place | W | T | V | F | Q | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 8 | - | - |
45 | 1 | 6 | - | - | - |
37 | 4 | - | - | - | 9 |
53 | 3 | - | 1 | 9 | - |
T
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 4 | - | - | - | 9 |
45 | 1 | 7 | - | - | - |
53 | 3 | - | 3 | 9 | - |
8 | 2 | 2 | 6 | - | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 6 | - | - | - |
37 | 4 | - | - | 1 | 9 |
8 | 2 | 3 | 7 | - | - |
53 | 3 | - | 2 | 8 | - |
F
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 6 | - | - |
45 | 1 | 6 | - | - | - |
37 | 4 | - | - | - | 9 |
53 | 3 | - | 3 | 9 | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 4 | - | - | - | 9 |
45 | 2 | 4 | 9 | - | - |
53 | 3 | - | 1 | 9 | - |
8 | 1 | 5 | - | - | - |
Total
# | Place | W | T | V | F | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 15 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
- (A) Boris Odikadze (Israel)
- (E) Ingrid Fussek (Austria)
- (G) Corina Alexandra Vlad (Romania)
- (K) Dario Rossello (Italy)
- (M) Andrey Piskarev (Ukraine)
- (N) Martynas Kura (Lithuania)
- (Q) Donatas Veželis (Lithuania)
- (T) Kaisa Oja-Mehine (Estonia)
- (Z) Veronika Dedjajeva (Latvia)
Junior II - C LA
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | Mark Morozkov Alisa Volkova |
Daces deju skola
Latvia |
D C |
7 3 |
42 | 2 | Eimantas Eirosius Azzurra Cotticelli |
Lithuania |
- | - |
15 | 3 | Rūdolfs Dreiblathens Karalina Valdmane |
Lesto
Latvia |
C D |
2 5 |
32 | 4 | Tobias Rosentau Kristiin Pärnamäe |
Respect
Estonia |
- | - |
