Date | 01.10.2022 |
---|---|
Location | Ķīpsalas IC, Ķīpsalas 8, Rīga, Latvia |
Organizer | Spektrs, Stars |
Responsible | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Chairman | Andriy Polyvka
Santa Garda
|
Adjudicators |
(A)
Boris Odikadze
(Israel)
(B)
Martin Dvorak
(Czech Republic)
(C)
Frederic Mosa
(France)
(D)
Timo Kulczak
(Germany)
(E)
Ingrid Fussek
(Austria)
(F)
Sergey Belyaev
(Finland)
(G)
Vlad Corina Alexandra
(Romania)
(H)
Martino Zanibellato
(Denmark)
(I)
Marek Chojnacki
(Poland)
(J)
Kamil Kedra
(Poland)
(K)
Dario Rossello
(Italy)
(L)
Andrey Piskarev
(Ukraine)
(N)
Martynas Kura
(Lithuania)
(O)
Neringa Untuliene
(Lithuania)
(P)
Virginijus Visockas
(Lithuania)
(Q)
Donatas Veželis
(Lithuania)
(R)
Mindaugas Banys
(Lithuania)
(S)
Diana Korotina
(Estonia)
(T)
Aleksandr Makarov
(Estonia)
(U)
Martin Parmas
(Estonia)
(V)
Kaisa Oja-Mehine
(Estonia)
(W)
Sergejs Sinkins
(Latvia)
(X)
Ligita Rihtere
(Latvia)
(Y)
Gatis Sevels
(Latvia)
(Z)
Anna Baholdina
(Latvia)
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
42 | 1 | Laūra Anšakova | Rihtera deju skola
Latvia |
86 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala
Latvia |
53 | 1 | Aleksa Silagaile | Viva
Latvia |
74 | 2 | Amalia Šibajeva | Dzintars
Latvia |
9 | 2 | Viera Januškeviča | D & D
Latvia |
4 | 2 | Stefanija Stankeviča | D & D
Latvia |
Final
# | Place | W JRSWX |
Ch JRSWX |
Sum |
---|---|---|---|---|
42 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
86 | 1 | 56566 | 66666 | 58/35 |
53 | 1 | 56556 | 56656 | 55/33 |
74 | 2 | 56665 | 46533 | 49/29 |
9 | 2 | 45555 | 46554 | 48/29 |
4 | 2 | 45455 | 45534 | 44/27 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (R) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (S) Diana Korotina (Estonia)
- (W) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (X) Ligita Rihtere (Latvia)
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
41 | 1 | Taisia Zemljannikova | TKMaster
Finland |
62 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
42 | 1 | Laūra Anšakova | Rihtera deju skola
Latvia |
64 | 1 | Kamilla Mersin | Kreedo Dance
Estonia |
72 | 1 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvia |
86 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala
Latvia |
58 | 2 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
52 | 2 | Agnese Kravale | Viva
Latvia |
36 | 2 | Beāte Kirmuška - Pūpola | Olaine
Latvia |
9 | 2 | Viera Januškeviča | D & D
Latvia |
4 | 2 | Stefanija Stankeviča | D & D
Latvia |
1 | 2 | Amelija Kotikova | Liberta
Latvia |
Final
# | Place | W JWXYZ |
Ch JWXYZ |
J JWXYZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 66656 | 66666 | 66656 | 88/54 |
62 | 1 | 65656 | 66666 | 66556 | 86/52 |
42 | 1 | 56556 | 56666 | 55566 | 83/50 |
64 | 1 | 56555 | 66666 | 64546 | 81/48 |
72 | 1 | 65556 | 65465 | 55565 | 79/47 |
86 | 1 | 55455 | 56554 | 54456 | 73/44 |
58 | 2 | 55465 | 54454 | 54455 | 70/42 |
52 | 2 | 54445 | 45444 | 45455 | 66/39 |
36 | 2 | 54544 | 45454 | 44445 | 65/38 |
9 | 2 | 44545 | 44444 | 43545 | 63/38 |
4 | 2 | 44445 | 44444 | 43445 | 61/36 |
1 | 2 | 54444 | 44444 | 43444 | 60/36 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (W) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (X) Ligita Rihtere (Latvia)
- (Y) Gatis Sevels (Latvia)
- (Z) Anna Baholdina (Latvia)
Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
62 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
41 | 1 | Taisia Zemljannikova | TKMaster
Finland |
16 | 1 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Stars
Latvia |
18 | 2 | Arta Buholta | Stars
Latvia |
17 | 2 | Lauma Upīte | Stars
Latvia |
10 | 2 | Elizabete Gasperoviča | Vērdiņš
Latvia |
Final
# | Place | W RSXYZ |
Q RSXYZ |
Ch RSXYZ |
J RSXYZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 66656 | 66656 | 66666 | 66666 | 118/72 |
41 | 1 | 66666 | 66645 | 65656 | 65556 | 112/68 |
16 | 1 | 45566 | 65456 | 56556 | 55556 | 105/63 |
18 | 2 | 55454 | 54555 | 44556 | 45456 | 95/57 |
17 | 2 | 44455 | 44455 | 44456 | 35456 | 90/53 |
10 | 2 | 44544 | 44544 | 54545 | 55545 | 89/53 |
- (R) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (S) Diana Korotina (Estonia)
- (X) Ligita Rihtere (Latvia)
- (Y) Gatis Sevels (Latvia)
- (Z) Anna Baholdina (Latvia)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
61 | 1 | Saveli Gontšarov Maria Sadovnikova |
Kreedo Dance
Estonia |
87 | 1 | Demid Malleus Zoja Konostsjonok |
Kreedo Dance
Estonia |
65 | 1 | Ričards Kotels Adrija Kursīte |
D & D
Latvia |
85 | 1 | Uģis Kalniņš Odrija Kuģeniece |
Liberta
Latvia |
47 | 1 | Haralds Baroniņš Estere Cine |
Smolko deju studija
Latvia |
21 | 1 | Renāts Korotkovs Guna Bukovska |
Stars
Latvia |
46 | 1 | Marks Ķirķis Elza Andersone |
Vērdiņš
Latvia |
8 | 1 | Audris Garklāvs Alise Reksne |
Daces deju skola
Latvia |
54 | 1 | Armīns Savickis Signe Āboliņa |
Liberta
Latvia |
28 | 1 | Bruno Piebalgs Annemarija Zeltiņa |
Stars
Latvia |
26 | 1 | Ralfs Šauriņš Sofija Perepečina |
Stars
Latvia |
19 | 1 | Tomass Elksnītis Guna Bukovska |
Stars
Latvia |
23 | 1 | Renāts Korotkovs Šarlote Cirse |
Stars
Latvia |
51 | 1 | Daniels Lopsa Agnese Kravale |
Viva
Latvia |
63 | 1 | Dmitrijs Jasinskis Jeļizaveta Lapsa |
Smolko deju studija
Latvia |
27 | 2 | Pāvels Šatoba Līga Zapoļska |
Stars
Latvia |
73 | 2 | Markuss Kristofors Žikars Keita Savicka |
Liberta
Latvia |
75 | 2 | Olivers Kučinskis Madara Stāmere |
Vērdiņš
Latvia |
83 | 2 | Germans Mošenoks Anna Burceva |
Vērdiņš
Latvia |
56 | 2 | Jaroslavs Francuzovs Anna Kožukovska |
Smolko deju studija
Latvia |
81 | 2 | Dmitrijs Jasinskis Katerina Izabella Zudiļina |
Smolko deju studija
Latvia |
68 | 2 | Olivers Šipkēvics Kate Karašniece |
Daces deju skola
Latvia |
78 | 2 | Emīls Holodovs Monta Kalniņa |
Vērdiņš
Latvia |
Final
# | Place | W JSWYZ |
Ch JSWYZ |
Sum |
---|---|---|---|---|
61 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
87 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
65 | 1 | 65666 | 66666 | 59/36 |
85 | 1 | 65666 | 65656 | 57/35 |
47 | 1 | 56466 | 55566 | 54/33 |
21 | 1 | 45466 | 55566 | 52/31 |
46 | 1 | 55455 | 56555 | 50/30 |
8 | 1 | 45665 | 45554 | 49/30 |
54 | 1 | 46556 | 55445 | 49/30 |
28 | 1 | 45466 | 44466 | 49/29 |
26 | 1 | 45464 | 55565 | 49/28 |
19 | 1 | 45466 | 45455 | 48/29 |
23 | 1 | 44466 | 45465 | 48/28 |
51 | 1 | 44555 | 55545 | 47/29 |
63 | 1 | 45455 | 45456 | 47/28 |
27 | 2 | 45456 | 35355 | 45/27 |
73 | 2 | 45545 | 45544 | 45/27 |
75 | 2 | 45445 | 45446 | 45/26 |
83 | 2 | 34454 | 54654 | 44/26 |
56 | 2 | 45344 | 45346 | 42/25 |
81 | 2 | 44344 | 45446 | 42/25 |
68 | 2 | 44444 | 45444 | 41/24 |
78 | 2 | 45444 | 34344 | 39/23 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (S) Diana Korotina (Estonia)
- (W) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (Y) Gatis Sevels (Latvia)
- (Z) Anna Baholdina (Latvia)
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
61 | 1 | Saveli Gontšarov Maria Sadovnikova |
Kreedo Dance
Estonia |
87 | 1 | Demid Malleus Zoja Konostsjonok |
Kreedo Dance
Estonia |
65 | 1 | Ričards Kotels Adrija Kursīte |
D & D
Latvia |
85 | 1 | Uģis Kalniņš Odrija Kuģeniece |
Liberta
Latvia |
15 | 2 | Kārlis Garklāvs Arleta Lapkase |
Daces deju skola
Latvia |
2 | 2 | Artūrs Bībers Elza Sevele |
Aurum
Latvia |
8 | 2 | Audris Garklāvs Alise Reksne |
Daces deju skola
Latvia |
67 | 2 | Markuss Vilemsons Isabella Kupce |
Vecrīga
Latvia |
82 | 2 | Ariels Linzens Abigaila Linzena |
Rihtera deju skola
Latvia |
Final
# | Place | W JRSWZ |
Ch JRSWZ |
J JRSWZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
87 | 1 | 66666 | 66666 | 66665 | 89/54 |
65 | 1 | 55666 | 56666 | 46656 | 84/52 |
85 | 1 | 56566 | 56565 | 55555 | 80/48 |
15 | 2 | 45544 | 45555 | 44546 | 69/41 |
2 | 2 | 45545 | 54555 | 43445 | 67/41 |
8 | 2 | 45545 | 44455 | 44545 | 67/40 |
67 | 2 | 43444 | 44445 | 44445 | 61/36 |
82 | 2 | 44444 | 44445 | 33444 | 59/35 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (R) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (S) Diana Korotina (Estonia)
- (W) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (Z) Anna Baholdina (Latvia)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | Saveli Gontšarov Maria Sadovnikova |
Kreedo Dance
Estonia |
- | - |
87 | 1 | Demid Malleus Zoja Konostsjonok |
Kreedo Dance
Estonia |
- | - |
91 | 1 | Aleksandrs Solomevičs Eva Demidova |
Aurum
Latvia |
I2 | 2 |
3 | 1 | Nikolajs Suncovs Elizabete Bogomaņuka-Ābola |
Aura
Latvia |
I3 | 2 |
16 | 1 | Artūrs Bitmanis Patrīcija Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvia |
I2 | 2 |
6 | 2 | Matvejs Sankins Karīna Hmeļņicka |
Smolko deju studija
Latvia |
I3 | 1 |
33 | 2 | Artūrs Bitmanis Patrīcija Tīna Šmagre |
Stars
Latvia |
I2 | 1 |
71 | 2 | Arno Krists Kaktiņš Nikola Buka |
MD Dance Studio
Latvia |
I | 1 |
15 | 3 | Kārlis Garklāvs Arleta Lapkase |
Daces deju skola
Latvia |
I2 | 0 |
48 | 3 | Renārs Robežnieks Helma Bāliņa |
Smolko deju studija
Latvia |
I3 | 0 |
31 | 3 | Henrijs Grīnbergs Arta Buholta |
Stars
Latvia |
I2 | 0 |
Final
# | Place | W RSXYZ |
Q RSXYZ |
Ch RSXYZ |
J RSXYZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 66666 | 66666 | 66656 | 66666 | 119/72 |
87 | 1 | 66566 | 66666 | 66565 | 66465 | 114/70 |
91 | 1 | 55665 | 65565 | 66466 | 65566 | 110/67 |
3 | 1 | 55554 | 55654 | 65545 | 55655 | 100/60 |
16 | 1 | 54466 | 44465 | 45466 | 55566 | 100/59 |
6 | 2 | 66656 | 55545 | 56545 | 45444 | 99/60 |
33 | 2 | 44565 | 44455 | 45555 | 65666 | 99/60 |
71 | 2 | 55554 | 55454 | 55555 | 65556 | 99/60 |
15 | 3 | 55444 | 44344 | 65445 | 55456 | 90/54 |
48 | 3 | 45555 | 45445 | 55444 | 45544 | 90/54 |
31 | 3 | 44464 | 44454 | 44455 | 55465 | 90/52 |
- (R) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (S) Diana Korotina (Estonia)
- (X) Ligita Rihtere (Latvia)
- (Y) Gatis Sevels (Latvia)
- (Z) Anna Baholdina (Latvia)
Junior I + II - E4
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | Chobotar Bohdan Kushnir Khrystyna |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
38 | 2 | Sokolnyk Oleksandr Chernovska Yeva |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
7 | 3 | Ģirts Bukovskis Alise Musijenko |
Stars
Latvia |
E4 | 5 |
43 | 4 | Kristers Grigorjevs Aiga Liberte |
Olaine
Latvia |
E4 | 4 |
14 | 5 | Patriks Druva Samanta Petruka |
Aura
Latvia |
E4 | 3 |
12 | 6 | Ralfs Rozenbergs Amēlija Grieta Strujevska |
Aura
Latvia |
E4 | 2 |
13 | 7-8 | Kristers Gūtmanis Nora Drungila |
Aura
Latvia |
E4 | 2 |
32 | 7-8 | Frederiks Rudusāns Sofija Liniņa |
Lielupe
Latvia |
E4 | 2 |
35 | 9 | Sebastians Rudusāns Emīlija Dzedone |
Lielupe
Latvia |
E4 I2 |
1 1 |
59 | 10 | Mārtiņš Korzēnoks Amanda Čakša |
Zelta Solis
Latvia |
E4 | 1 |
76 | 11 | Kārlis Baumanis Jevgēnija Siņicina |
Vērdiņš
Latvia |
E4 | 1 |
57 | 12 | Kirils Rjadčikovs Amēlija Laimiņa |
Zelta Solis
Latvia |
E4 | 1 |
5 | 13 | Reinis Rašmanis Patrīcija Krasnova |
Zelta Solis
Latvia |
E4 | 1 |
Final
# | Place | W JRSWXYZ |
Q JRSWXYZ |
Ch JRSWXYZ |
J JRSWXYZ |
---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1142115 | 1232516 | 1211613 | 1211611 |
38 | 2 | 2233633 | 2144434 | 3142442 | 3122543 |
7 | 3 | 6526421 | 5626321 | 4435321 | 6636422 |
43 | 4 | 3411344 | 3411243 | 5553235 | 5354335 |
14 | 5 | 4665566 | 4565665 | 2324566 | 2543266 |
12 | 6 | 5354252 | 6353152 | 6666154 | 4465154 |
# | Place | W | Q | Ch | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
38 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
43 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 |
14 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 |
12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4/9 | - | - |
14 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
12 | 5 | - | 2 | 3 | 4/11 | - | - |
37 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
38 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - |
43 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - |
37 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
7 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
12 | 4 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
38 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - |
43 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
14 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
43 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 7 | - |
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
38 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
7 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | 4 | - |
38 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
43 | 5 | - | - | 3 | 4/13 | 7 | - |
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4/13 | 6 | - |
14 | 3 | - | 2 | 3 | 4/11 | 5 | - |
Total
# | Place | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
38 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
43 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 |
14 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 final
# | Place | W JRSWXYZ |
Q JRSWXYZ |
Ch JRSWXYZ |
J JRSWXYZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXX-XX | 26 |
38 | 2 | XXXX-XX | XXXX--- | XXXXXXX | XXXX-XX | 23 |
7 | 3-4 | --X-XXX | --XXXXX | XXX-XXX | X-XXXXX | 21 |
14 | 3-4 | X--X-XX | X----XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
43 | 5 | XXXXXX- | X-XXXXX | X--X--- | XXXX-X- | 19 |
12 | 6 | -X-XXXX | -X--XXX | XX-XXXX | -X--X-X | 18 |
13 | 7-8 | XX-XX-X | XXXXXXX | ---X--- | ----X-X | 15 |
32 | 7-8 | X-X-X-- | XXXXX-- | -XX--XX | X---XX- | 15 |
35 | 9 | -XX---- | -X--X-- | --X-X-- | --X-X-- | 8 |
59 | 10 | ------- | ------- | ------- | -X-X--- | 2 |
1/4 final
# | Place | W JRSWXYZ |
Q JRSWXYZ |
Ch JRSWXYZ |
J JRSWXYZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
38 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
43 | 3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 27 |
7 | 4-7 | -XX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
12 | 4-7 | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | 26 |
13 | 4-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XX-XXXX | 26 |
14 | 4-7 | XX-X-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
32 | 8 | X-XXX-- | XXXXXXX | XXXXXX- | XXX-XXX | 23 |
35 | 9 | XXXXXXX | XXX-XXX | X-X-X-X | --X-XXX | 21 |
59 | 10 | XX----- | XXXXXXX | XX--XXX | XXXX--- | 18 |
76 | 11 | XXXXXXX | ---X-X- | -XXX-XX | X--X--X | 17 |
57 | 12 | --XX--X | ------- | ---X-XX | -XXXXX- | 11 |
5 | 13 | ----XX- | ------- | ------- | ---X--- | 3 |
- (J) Kamil Kedra (Poland)
- (R) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (S) Diana Korotina (Estonia)
- (W) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (X) Ligita Rihtere (Latvia)
- (Y) Gatis Sevels (Latvia)
- (Z) Anna Baholdina (Latvia)
Junior I - C LA
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | Arianas Eismontas Emilija Chmeliova |
Lithuania |
- | - |
13 | 2 | Valters Kotāns Mirabella Rudusāne |
Viva
Latvia |
D | 1 |
94 | 3 | Kristupas Sodys Jogaile Rikleviciute |
Lithuania |
- | - |
103 | 4 | Kenneth Laanmets Sofia Konostsjonok |
Estonia |
- | - |
89 | 5 | Dimitry Fjodorov Mirella Mersin |
Kreedo Dance
Estonia |
- | - |
Final
# | Place | S AEGHLPVWX |
Ch AEGHLPVWX |
R AEGHLPVWX |
Pd AEGHLPVWX |
J AEGHLPVWX |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 131211231 | 141112113 | 131211111 | 121111111 | 131111111 |
13 | 2 | 223323122 | 323323321 | 222123222 | 333223222 | 322323322 |
94 | 3 | 312132313 | 212231232 | 313334333 | 212334333 | 213235233 |
103 | 4 | 444444445 | 534444445 | 544445445 | 444445444 | 444444545 |
89 | 5 | 555555554 | 455555554 | 455552554 | 555552555 | 555552454 |
# | Place | S | Ch | R | Pd | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
94 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
S
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 5 | - | - | - | 1 | 9 |
94 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
13 | 2 | 1 | 6 | - | - | - |
103 | 4 | - | - | - | 8 | - |
35 | 1 | 5 | - | - | - | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 5 | - | - | - | 2 | 9 |
103 | 4 | - | - | 1 | 7 | - |
35 | 1 | 6 | - | - | - | - |
13 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | - |
94 | 2 | 2 | 7 | - | - | - |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 7 | - | - | - | - |
89 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 9 |
94 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - |
103 | 4 | - | - | - | 6 | - |
13 | 2 | 1 | 8 | - | - | - |
Pd
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 9 |
35 | 1 | 8 | - | - | - | - |
13 | 2 | - | 5 | - | - | - |
103 | 4 | - | - | - | 8 | - |
94 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 8 | - | - | - | - |
94 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - |
89 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 9 |
13 | 2 | - | 5 | - | - | - |
103 | 4 | - | - | - | 7 | - |
Total
# | Place | S | Ch | R | Pd | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
94 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 14 |
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 |
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 25 |
- (A) Boris Odikadze (Israel)
- (E) Ingrid Fussek (Austria)
- (G) Vlad Corina Alexandra (Romania)
- (H) Martino Zanibellato (Denmark)
- (L) Andrey Piskarev (Ukraine)
- (P) Virginijus Visockas (Lithuania)
- (V) Kaisa Oja-Mehine (Estonia)
- (W) Sergejs Sinkins (Latvia)
- (X) Ligita Rihtere (Latvia)
Junior II - C ST
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | Mark Morozkov Alisa Volkova |
Daces deju skola
Latvia |
D C |
6 2 |
45 | 2 | Rūdolfs Dreiblathens Karalina Valdmane |
Lesto
Latvia |
C D |
2 4 |
57 | 3 | Ignas Ratkevicius Liveta Spaustinaityte |
Lithuania |
- | - |
92 | 4 | Yeremko Oleksandr Piskarova Polina |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
52 | 5 | Kristjan Peduzzi Jessica Johanson |
Estonia |
- | - |
53 | 6 | Tobias Rosentau Kristiin Pärnamäe |
Respect
Estonia |
- | - |
5 | 7 | Markuss Segliņš Elīna Rieksta |
Aura
Latvia |
C | 1 |
102 | 8 | Svens Kalniņš Alise Lipska |
Dzintars
Latvia |
C | 1 |
59 | 9 | Damien Staechele Miia-Marie Mesilane |
Estonia |
- | - |
95 | 10-11 | Hugo Zīlnieks Laura Eglīte |
Rihtera deju skola
Latvia |
D | 1 |
97 | 10-11 | Mikus Toms Ļaksa Beāte Binovska |
Golda
Latvia |
D E4 |
1 1 |
Final
# | Place | W BCDFJNTYZ |
T BCDFJNTYZ |
V BCDFJNTYZ |
F BCDFJNTYZ |
Q BCDFJNTYZ |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 112111111 | 212111111 | 112111111 | 111111111 | 113111111 |
45 | 2 | 231425352 | 321323352 | 231324434 | 322334233 | 322345334 |
57 | 3 | 343233435 | 143244425 | 343232326 | 243223525 | 231222425 |
92 | 4 | 624656524 | 634536543 | 624466543 | 634546452 | 544436552 |
52 | 5 | 455562246 | 455652236 | 455643255 | 465652346 | 455653246 |
53 | 6 | 566344663 | 566465664 | 566555662 | 556465664 | 666564663 |
# | Place | W | T | V | F | Q | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
57 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
92 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
52 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
52 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 7 | - |
45 | 2 | 1 | 4 | 6/13 | - | - | - |
53 | 6 | - | - | 2 | 4 | 5 | - |
57 | 3 | - | 1 | 6/17 | - | - | - |
92 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - |
T
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
45 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - |
53 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 9 |
52 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | - |
57 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - |
92 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
57 | 2 | - | 3 | 7 | - | - | - |
52 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | - |
53 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
45 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
92 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
F
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
52 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | - |
57 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - |
45 | 2 | - | 3 | 8 | - | - | - |
53 | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - |
92 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
