Datums | 05.06.2022. |
---|---|
Vieta | BA Turība, Graudu iela 68, Rīga, Latvia |
Organizators | Spektrs, Stars |
Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Galvenais tiesnesis | Santa Garda
|
Tiesneši |
(A)
Andrejs Rogovenko
(Latvija)
(B)
Gatis Sevels
(Latvija)
(C)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(D)
Anna Baholdina
(Latvija)
(E)
Vitālijs Poļikarpovs
(Latvija)
(F)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(G)
Eve End
(Igaunija)
(H)
Mindaugas Banys
(Lietuva)
(I)
Imantas Brikmanis
(Lietuva)
|
Informātors | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
80 | 1 | Marats Jaņšins Ksenija Samuilova |
Amber Jūrmala
Latvija |
98 | 1 | Daniel Pärtel Isabella Randi |
Leevi
Igaunija |
161 | 1 | Ivans Ļitviņenko Katrīna Pakalne |
Klasika
Latvija |
185 | 1 | Mārtiņs Būmanis Gabriela Golubeva |
Lielupe
Latvija |
168 | 1 | Jānis Ozols Anastasija Kļaviņa |
Lielupe
Latvija |
165 | 1 | Timurs Zaharovs Anna Paņēvica |
Lesto
Latvija |
176 | 1 | Armands Ružinskis Kate Krūmiņa |
D & D
Latvija |
186 | 1 | Haralds Pūce Arina Zadoja |
D & D
Latvija |
167 | 1 | Uģis Kalniņš Odrija Kuģeniece |
Liberta
Latvija |
180 | 1 | Kristaps Šķila Šarlote Sarma |
Deju studija "7"
Latvija |
190 | 1 | Olivers Čužinskis Sofija Prohorova |
Lielupe
Latvija |
192 | 2 | Marks Ķirķis Elza Andersone |
Vērdiņš
Latvija |
151 | 2 | Ņikita Alfimcovs Ksenija Jaščenkova |
Esperanza
Latvija |
162 | 2 | Mu Li Zixuan Wang |
Klasika
Latvija |
173 | 2 | Armīns Savickis Keita Savicka |
Liberta
Latvija |
179 | 2 | Mu Li Nikola Slava |
Klasika
Latvija |
144 | 2 | Edgars Kovaļevskis Monika Kovaļevska |
Dūšas Deju skola
Latvija |
146 | 2 | Gvido Precinieks Elisa Zaķīte |
Mirada
Latvija |
169 | 2 | Timofejs Ivanovskis Taisija Fiļimonova |
Lielupe
Latvija |
171 | 2 | Armīns Savickis Signe Āboliņa |
Liberta
Latvija |
158 | 2 | Augusts Georgs Goldmanis Gabija Gotlande |
Ventspils
Latvija |
170 | 2 | Leonards Kozlovskis Estere Līdace |
Anitas deju studija
Latvija |
134 | 2 | Ernests Verza Amira Dukule |
Amber Jūrmala
Latvija |
140 | 2 | Edgars Kovaļevskis Anna Boša |
Dūšas Deju skola
Latvija |
149 | 2 | Maksimilians Ļanckoronskis Uljana Klimčenko |
Esperanza
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEF |
Ch ABCEF |
Summa |
---|---|---|---|---|
80 | 1 | 65665 | 66666 | 58/35 |
98 | 1 | 66656 | 66655 | 57/35 |
161 | 1 | 66665 | 65656 | 57/35 |
185 | 1 | 66656 | 65656 | 57/35 |
168 | 1 | 66666 | 55656 | 57/34 |
165 | 1 | 64656 | 65656 | 55/34 |
176 | 1 | 66555 | 66556 | 55/33 |
186 | 1 | 65655 | 65656 | 55/33 |
167 | 1 | 65655 | 65555 | 53/31 |
180 | 1 | 54655 | 65556 | 52/31 |
190 | 1 | 65556 | 65554 | 52/31 |
192 | 2 | 54654 | 64656 | 51/31 |
151 | 2 | 54555 | 54555 | 48/30 |
162 | 2 | 54556 | 54554 | 48/29 |
173 | 2 | 64554 | 54555 | 48/29 |
179 | 2 | 55454 | 55555 | 48/29 |
144 | 2 | 54555 | 54455 | 47/29 |
146 | 2 | 54554 | 55554 | 47/29 |
169 | 2 | 54554 | 54555 | 47/29 |
171 | 2 | 54555 | 54554 | 47/29 |
158 | 2 | 54454 | 54555 | 46/28 |
170 | 2 | 54554 | 54554 | 46/28 |
134 | 2 | 64455 | 44554 | 46/27 |
140 | 2 | 44454 | 54455 | 44/26 |
149 | 2 | 44453 | 54554 | 43/26 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvia)
- (B) Gatis Sevels (Latvia)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (E) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (F) Ligita Rihtere (Latvia)
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
80 | 1 | Marats Jaņšins Ksenija Samuilova |
Amber Jūrmala
Latvija |
193 | 1 | Adriāns Dancis Amelija Bogdane |
X Dance
Latvija |
155 | 1 | Olivers Bilerts Māra Mauliņa |
Aura
Latvija |
185 | 1 | Mārtiņs Būmanis Gabriela Golubeva |
Lielupe
Latvija |
168 | 1 | Jānis Ozols Anastasija Kļaviņa |
Lielupe
Latvija |
177 | 1 | Junchen Bao Albina Heislava |
Klasika
Latvija |
178 | 2 | Junchen Bao Bingyu Wang |
Klasika
Latvija |
187 | 2 | Klāvs Šenbergs Alise Žuža |
Lielupe
Latvija |
181 | 2 | Krists Džou Patrīcija Vanka |
Vērdiņš
Latvija |
188 | 2 | Klāvs Šenbergs Patrīcija Šenberga |
Lielupe
Latvija |
59 | 2 | Alekss Fogels Samanta Ceple |
Ventspils
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEF |
Ch ABCEF |
J ABCEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
193 | 1 | 66665 | 66666 | 66666 | 89/54 |
155 | 1 | 65666 | 66666 | 65666 | 88/54 |
185 | 1 | 64655 | 64654 | 65446 | 76/46 |
168 | 1 | 65665 | 55654 | 54445 | 75/45 |
177 | 1 | 64555 | 55655 | 54555 | 75/45 |
178 | 2 | 54455 | 64556 | 54565 | 74/45 |
187 | 2 | 54555 | 64655 | 56454 | 74/45 |
181 | 2 | 54455 | 54555 | 54455 | 70/43 |
188 | 2 | 54554 | 54555 | 54454 | 69/42 |
59 | 2 | 43443 | 43454 | 43453 | 57/34 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvia)
- (B) Gatis Sevels (Latvia)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (E) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (F) Ligita Rihtere (Latvia)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
132 | 1 | Sverre Paas Miina Mathilda Lilleorg |
Leevi
Igaunija |
- | - |
155 | 1 | Olivers Bilerts Māra Mauliņa |
Aura
Latvija |
I2 | 2 |
160 | 1 | Robins Resnis Sintija Slišāne |
Zīle
Latvija |
I2 | 2 |
81 | 1 | Klāvs Olands Lorena Stankus |
Lielupe
Latvija |
I2 | 2 |
184 | 1 | Vladimir Melnic Sendija Mahere |
Lielupe
Latvija |
I3 | 2 |
174 | 1 | Gothards Rudusāns Beatrise Krastiņa |
Lielupe
Latvija |
I3 | 2 |
133 | 2 | Aivis Babris Kintija Ledvika |
Viva
Latvija |
I3 | 1 |
166 | 2 | Markuss Zizlāns Jekaterina Odincova |
Škutāna DS
Latvija |
I | 1 |
148 | 2 | Markuss Jauja Valērija Zaiceva |
Rēzekne
Latvija |
I2 | 1 |
182 | 2 | Aleksandrs Solomevičs Eva Demidova |
Aurum
Latvija |
I2 | 1 |
183 | 3 | Renārs Robežnieks Helma Bāliņa |
Smolko deju studija
Latvija |
I2 | 0 |
172 | 3 | Marks Šendo Milana Raka |
Aurum
Latvija |
I3 | 0 |
157 | 3 | Jānis Zariņš Jelizaveta Ogorodņikova |
Rēzekne
Latvija |
I2 | 0 |
181 | 3 | Krists Džou Patrīcija Vanka |
Vērdiņš
Latvija |
I2 | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEF |
Q ACDEF |
Ch ACDEF |
J ACDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 1 | 66666 | 66666 | 66566 | 66665 | 118/72 |
155 | 1 | 66566 | 66566 | 66556 | 66666 | 116/71 |
160 | 1 | 66666 | 65565 | 65466 | 66465 | 111/68 |
81 | 1 | 55656 | 55655 | 66656 | 65656 | 110/66 |
184 | 1 | 54655 | 55656 | 56656 | 65656 | 108/65 |
174 | 1 | 55654 | 55655 | 65656 | 65656 | 107/64 |
133 | 2 | 66556 | 55455 | 56556 | 55555 | 104/63 |
166 | 2 | 54556 | 44455 | 65456 | 66656 | 102/62 |
148 | 2 | 65556 | 54555 | 54455 | 65454 | 98/59 |
182 | 2 | 55654 | 54554 | 56555 | 54555 | 98/59 |
183 | 3 | 55654 | 55455 | 55455 | 55454 | 96/59 |
172 | 3 | 55555 | 55455 | 54454 | 55554 | 95/58 |
157 | 3 | 65455 | 53454 | 54456 | 55454 | 93/56 |
181 | 3 | 55554 | 44454 | 54454 | 53455 | 89/54 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvia)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (D) Anna Baholdina (Latvia)
- (E) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (F) Ligita Rihtere (Latvia)
Bērni I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | Sendijs Slišāns Elvita Circene |
Zīle
Latvija |
E4 | 5 |
105 | 2 | Roberts Zuters Emīlija Andersone |
Zīle
Latvija |
E4 | 4 |
90 | 3 | Edvards Dubino Valerija Beluse |
Daugavpils
Latvija |
E4 | 3 |
152 | 4 | Eduards Ozoliņš Karlīna Gerharde |
MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
53 | 5 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvija |
E4 | 2 |
42 | 6 | Mihail Melnic Megija Mahere |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
88 | 1 | Ņikita Vinogradovs Ieva Mitrofanova |
Zīle
Latvija |
E4 | 1 |
135 | 2 | Haralds Greiers Linda Bāra |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
126 | 3 | Kristaps Verza Anna Filimonova |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 | 1 |
38 | 4 | Demids Naumenko Domenika Daņšina |
Dancers
Latvija |
E4 | 1 |
172 | 5 | Marks Šendo Milana Raka |
Aurum
Latvija |
I3 | 1 |
147 | 6 | Ralfs Zommers Nellija Nikolajeva |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls (1.-6. Vietas)
Nr | Vieta | W ACFGI |
Q ACFGI |
Ch ACFGI |
J ACFGI |
---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 11123 | 11123 | 11121 | 11111 |
105 | 2 | 34212 | 34214 | 22212 | 22223 |
90 | 3 | 46331 | 25541 | 44463 | 36665 |
152 | 4 | 62544 | 62462 | 53654 | 64452 |
53 | 5 | 23665 | 43635 | 35535 | 53544 |
42 | 6 | 55456 | 56356 | 66346 | 45336 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
152 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 16.5 |
53 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
42 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3.5 | 20.5 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
90 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
104 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
105 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
53 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
152 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
90 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3/7 | - | - |
105 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
104 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
53 | 5 | - | - | 2 | 3/10 | - | - |
152 | 4 | - | 2 | 2 | 3/8 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
105 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
42 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
53 | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
152 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
90 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
90 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
105 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
42 | 3.5 | - | - | 2 | 3/10 | 4/15 | 5/21 |
152 | 3.5 | - | 1 | 1 | 3/10 | 4/15 | 5/21 |
53 | 5 | - | - | 1 | 3/11 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
152 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 16.5 |
53 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
42 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
Fināls (7.-12. Vietas)
Nr | Vieta | W ACFGI |
Q ACFGI |
Ch ACFGI |
J ACFGI |
---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | 12211 | 31111 | 11211 | 21122 |
135 | 2 | 21123 | 22323 | 32442 | 32331 |
126 | 3 | 33332 | 13232 | 43333 | 54413 |
38 | 4 | 45445 | 55444 | 24124 | 13244 |
172 | 5 | 54656 | 46666 | 56655 | 45665 |
147 | 6 | 66564 | 64555 | 65566 | 66556 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
135 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
126 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
38 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
172 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
147 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
88 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
135 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
126 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
172 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - |
38 | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
172 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
135 | 3 | - | 3/6 | - | - | - | - |
126 | 2 | 1 | 3/5 | - | - | - | - |
38 | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
147 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 5 | - | - | - | - | 3 | - |
88 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
38 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
147 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 |
126 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
135 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
126 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
88 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
147 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 |
172 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - |
135 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
135 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
126 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
38 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 |
172 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
147 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ACFGI |
Q ACFGI |
Ch ACFGI |
J ACFGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
105 | 2 | X-XXX | XXXXX | XXXX- | X-XXX | 17 |
152 | 3 | -XXXX | -XXX- | XXXX- | -XXXX | 15 |
53 | 4 | XXX-- | X---X | XX-XX | XXXXX | 14 |
90 | 5 | XX-XX | XXXXX | XX--X | -X--- | 13 |
42 | 6 | -XXX- | -XXX- | --XXX | -X--X | 11 |
88 | 7 | X-XXX | ---XX | ----- | -XXX- | 9 |
38 | 8-9 | XX--X | ----- | XX-X- | X---X | 8 |
135 | 8-9 | ----- | XXX-X | --X-X | X-X-- | 8 |
126 | 10 | ----- | X---- | --X-X | X--X- | 5 |
147 | 11-12 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 |
172 | 11-12 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvia)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (F) Ligita Rihtere (Latvia)
- (G) Eve End (Estonia)
- (I) Imantas Brikmanis (Lithuania)
Juniori I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | Gustavs Gusts Kātiņš Danija Kalita |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 E6 |
5 1 |
92 | 2 | Matiass Gekovs Jesenija Meikšāne |
Aura
Latvija |
E4 | 4 |
56 | 3 | Ģirts Bukovskis Alise Musijenko |
Stars
Latvija |
E4 | 3 |
35 | 4 | Patriks Druva Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
E4 | 2 |
139 | 5 | Jegors Pizāns Elēna Lielā-Kārkliņa |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 E6 |
2 1 |
117 | 6 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
E4 | 2 |
101 | 7 | Artūrs Glaskovs Kate Aurēlija Bērziņa |
Alaudo
Latvija |
E4 | 1 |
48 | 1 | Renārs Eihmanis Sabīne Di Andradi |
Duets
Latvija |
E4 | 1 |
65 | 2 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
E4 | 1 |
75 | 3 | Aleksejs Ļipatovs Natālija Stafecka |
Frīda
Latvija |
E4 | 1 |
68 | 4 | Vincents Goldmanis Evelīna Estere Josta |
Ventspils
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls (1.-7. Vietas)
Nr | Vieta | W BDEGH |
Q BDEGH |
Ch BDEGH |
J BDEGH |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 11111 | 11111 | 11121 | 11112 |
92 | 2 | 26222 | 26222 | 75232 | 37235 |
56 | 3 | 43537 | 33536 | 33517 | 23524 |
35 | 4 | 54343 | 54343 | 64354 | 74453 |
139 | 5 | 62776 | 62775 | 42775 | 52641 |
117 | 6 | 35654 | 45657 | 26646 | 45767 |
101 | 7 | 77465 | 77464 | 57463 | 66376 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
92 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 9.5 |
56 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 11.5 |
35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
139 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 |
117 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 |
101 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
92 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - |
101 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 3/15 | - |
56 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
117 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
139 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/14 | - |
35 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
101 | 7 | - | - | - | 2 | 2 | 3/14 | - |
139 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/13 | - |
56 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
92 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - |
117 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
35 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
139 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 3/11 | - | - |
56 | 2.5 | 1 | 1 | 3/7 | 3/7 | 4/12 | 4/12 | 5/19 |
35 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
92 | 2.5 | - | 2 | 3/7 | 3/7 | 4/12 | 4/12 | 5/19 |
101 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3/12 | - | - |
117 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
139 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3/7 | - | - | - |
56 | 2 | - | 2 | 3/7 | - | - | - | - |
35 | 5 | - | - | 1 | 3/11 | - | - | - |
92 | 3 | - | 1 | 3/8 | - | - | - | - |
101 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
117 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
92 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
56 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
139 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
117 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
101 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Fināls (8.-11. Vietas)
Nr | Vieta | W BDEGH |
Q BDEGH |
Ch BDEGH |
J BDEGH |
---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 11121 | 21111 | 21111 | 21111 |
65 | 2 | 22212 | 12222 | 12222 | 12222 |
75 | 3 | 33333 | 33334 | 43343 | 43433 |
68 | 4 | 44444 | 44443 | 34434 | 34344 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 4 | - | - | - |
68 | 4 | - | - | - | 5 |
75 | 3 | - | - | 5 | - |
65 | 2 | 1 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 4 | - | - | 1 | 5 |
75 | 3 | - | - | 4 | - |
65 | 2 | 1 | 5 | - | - |
48 | 1 | 4 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 4 | - | - | - |
68 | 4 | - | - | 2 | 5 |
75 | 3 | - | - | 3 | - |
65 | 2 | 1 | 5 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 4 | - | - | 2 | 5 |
65 | 2 | 1 | 5 | - | - |
48 | 1 | 4 | - | - | - |
75 | 3 | - | - | 3 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 |
75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 12 |
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 16 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W BDEGH |
Q BDEGH |
Ch BDEGH |
J BDEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1-2 | XXXXX | XXXXX | -XXXX | X-XXX | 18 |
96 | 1-2 | XXXXX | XXXXX | -XXXX | -XXXX | 18 |
35 | 3-4 | -XXXX | -XXXX | X-XXX | XXXXX | 17 |
56 | 3-4 | XXXX- | XXXX- | XXXXX | XXXX- | 17 |
101 | 5-7 | --X-X | X-XXX | -X--X | -XX-X | 11 |
117 | 5-7 | XX--X | XX--X | XX-X- | XX--- | 11 |
139 | 5-7 | XX--X | -X--- | XXX-- | XX-XX | 11 |
48 | 8-9 | --XX- | --X-- | --XXX | --X-X | 8 |
65 | 8-9 | X--X- | X--XX | X---- | X--X- | 8 |
68 | 10 | ----- | ----- | X---- | ----- | 1 |
75 | 11 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 |
- (B) Gatis Sevels (Latvia)
- (D) Anna Baholdina (Latvia)
- (E) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (G) Eve End (Estonia)
- (H) Mindaugas Banys (Lithuania)
Bērni - ST 4 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | Pavels Samuilovs Lola Volodina |
APK Dance
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACFHI |
T ACFHI |
V ACFHI |
Q ACFHI |
---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 11111 | 11111 | 11111 | 11111 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
W
Nr | Vieta | 1 |
---|---|---|
52 | 1 | 5 |
T
Nr | Vieta | 1 |
---|---|---|
52 | 1 | 5 |
V
Nr | Vieta | 1 |
---|---|---|
52 | 1 | 5 |
Q
Nr | Vieta | 1 |
---|---|---|
52 | 1 | 5 |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvia)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (F) Ligita Rihtere (Latvia)
- (H) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (I) Imantas Brikmanis (Lithuania)
Bērni I + II - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | Eduards Ozoliņš Karlīna Gerharde |
MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
