2016-04-23
Ķīpsalas starptautiskais izstāžu centrs, Ķīpsalas 8, Rīga
DC Spektrs, SDK Stars
Loreta Vainovska, Aigars Svars
Baltic Rising Stars 2016
5th program
Junior II - D (LA)
Galīgais rezultāts
Numurs | Vieta | Vārds | Klubs | Rank | Punkts |
---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | Bogdan Potužnij Darija Skrobač |
- | - | |
85 | 2 | Dominykas Toleikis Karolina Jonuškaitė |
Šypsena | - | - |
87 | 3 | Alens Pudans Jūlija Rizina |
Steps | D | 3 (1/7) |
83 | 4 | Lev Charitonov Skaistė Liebutė |
Klaipėdos Žingsnis | - | - |
90 | 5 | Niks Arkādijs Daranda Ilva Vilkavecka |
Aura | D | 2 (2/7) |
93 | 6 | Everts Krauklis Krista Emīlija Kalēja |
Zīle | D | 2 (3/7) |
88 | 7 | Pijus Gaidamavičius Monika Šukytė |
Šypsena | - | - |
92 | 8 | Valdis Šaripo Silva Jaudzeme |
Stars | D | 1 (4/7) |
82 | 9 - 11 | Artemijs Kuzņecovs Veronika Masjuka |
Sikspārnis | D | 1 (6/7) |
84 | 9 - 11 | Artūrs Ivaņutenko Evelīna Anita Dūdiņa |
Aurum | E6 | 3 (1/6) |
91 | 9 - 11 | Oskars Arturs Brakšis Helēna Siliņa |
Aura | D | 1 (6/7) |
94 | 12 | Georgijs Žeglovs Daina Blūma |
Mirada | D | 1 (7/7) |
89 | 13 | Aivis Letinskis Kristija Kļaviņa |
Duets | E6 | 1 (2/2) |
1/2 final
Numurs | Vieta | Vārds | Klubs | S | Ch | R | J | Summa | Rank | Punkts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||
85 | 1 | Dominykas Toleikis Karolina Jonuškaitė |
Šypsena | XXXXX-- | XXX-X-X | XXX-XXX | XXX-XXX | 22 | - | - |
90 | 2 | Niks Arkādijs Daranda Ilva Vilkavecka |
Aura | -X-XXXX | ---XXX- | X--XXXX | XXXXXX- | 19 | D | - |
87 | 3 | Alens Pudans Jūlija Rizina |
Steps | XX--XX- | -XX-XX- | XX--XX- | X-X-XX- | 16 | D | - |
86 | 4 - 5 | Bogdan Potužnij Darija Skrobač |
X-XX-XX | -XX---- | -XXXX-- | --XXX-X | 15 | - | - | |
93 | 4 - 5 | Everts Krauklis Krista Emīlija Kalēja |
Zīle | XXX--XX | ---X-XX | XXX---X | X--X--X | 15 | D | - |
83 | 6 - 7 | Lev Charitonov Skaistė Liebutė |
Klaipėdos Žingsnis | X-X-X-X | X--X-XX | ------- | -XXXXXX | 14 | - | - |
88 | 6 - 7 | Pijus Gaidamavičius Monika Šukytė |
Šypsena | -XXX--X | X---X-- | XXXX-X- | XXX---- | 14 | - | - |
92 | 8 | Valdis Šaripo Silva Jaudzeme |
Stars | X-X---- | XXXXX-- | XX-XXXX | ------- | 13 | D | 1 (4/7) |
82 | 9 - 11 | Artemijs Kuzņecovs Veronika Masjuka |
Sikspārnis | ----XX- | XXX---X | --X---- | XX---X- | 10 | D | 1 (6/7) |
84 | 9 - 11 | Artūrs Ivaņutenko Evelīna Anita Dūdiņa |
Aurum | ---X--X | -XXX-XX | ---XX-- | ------X | 10 | E6 | 3 (1/6) |
91 | 9 - 11 | Oskars Arturs Brakšis Helēna Siliņa |
Aura | ---X-X- | ---XXX- | -----XX | ---XXX- | 10 | D | 1 (6/7) |
94 | 12 | Georgijs Žeglovs Daina Blūma |
Mirada | -X--X-- | X-----X | --X---X | -X----X | 8 | D | 1 (7/7) |
89 | 13 | Aivis Letinskis Kristija Kļaviņa |
Duets | ------- | ------- | ---X--- | ---X--- | 2 | E6 | 1 (2/2) |
Uz nākamo kārtu:
83, 85, 86, 87, 88, 90, 93
83, 85, 86, 87, 88, 90, 93
Final (1 hall)
Numurs | Vieta | Vārds | Klubs | S | Ch | R | J | Rank | Punkts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||
86 | 1 | Bogdan Potužnij Darija Skrobač |
2111162 | 2223162 | 1323171 | 3562162 | - | - | |
85 | 2 | Dominykas Toleikis Karolina Jonuškaitė |
Šypsena | 1527351 | 1116451 | 3116362 | 1116551 | - | - |
87 | 3 | Alens Pudans Jūlija Rizina |
Steps | 4675216 | 3761226 | 2672225 | 2375215 | D | 3 (1/7) |
83 | 4 | Lev Charitonov Skaistė Liebutė |
Klaipėdos Žingsnis | 7744624 | 6655534 | 7435633 | 5423623 | - | - |
90 | 5 | Niks Arkādijs Daranda Ilva Vilkavecka |
Aura | 3332437 | 7572347 | 6761446 | 4751336 | D | 2 (2/7) |
93 | 6 | Everts Krauklis Krista Emīlija Kalēja |
Zīle | 6463573 | 5434613 | 5544514 | 7634447 | D | 2 (3/7) |
88 | 7 | Pijus Gaidamavičius Monika Šukytė |
Šypsena | 5256745 | 4347775 | 4257757 | 6247774 | - | - |
S
Numurs | Vieta | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
85 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
87 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4/12 | - | - |
83 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
93 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | - | - | 2 | 3 | 4/15 | - | - |
88 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
Ch
Numurs | Vieta | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
87 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
83 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
90 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4/14 | - | - |
93 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
88 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | 1 | 3 | 4/16 | - | - |
R
Numurs | Vieta | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - | - |
85 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
87 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4/8 | - | - | - | - | - |
83 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | 4/13 | 5 | - | - |
90 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - |
93 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4/13 | 7 | - | - |
88 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
J
Numurs | Vieta | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | 4/8 | 5 | - | - |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
87 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4/8 | 4/8 | 6 | - | - |
83 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - | - |
90 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4/11 | - | - | - |
93 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | 1 | 4/15 | - | - | - |
88 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
Kopā
Numurs | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
90 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
85 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
83 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
88 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
87 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
93 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
A - Olga Model
B - Virginijus Visockas
C - Zanas Untulis
D - Eve End
E - Ilona Kalniņa
F - Aleksandrs Boginičs
G - Cheslovas Norvaisha