Datums | 21.04.2018 |
---|---|
Vieta | SemaraH Hotel Lielupe, Bulduru prosp. 64/68, Jūrmala |
Organizators | DC "Spektrs", SDK "Stars" |
Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis |
Tiesneši | Žanas Untulis (lt) Ramune Kuriene (lt) Kaisa Oja (ee) Katrin Kruuse (ee) Andrey Sabanskiy (by) Azar Ashrafov (az) Toni Tuominen (fi) Nadezhda Korableva (ru) Andriy Polyvka (ua) Boris Odikadze (il) Svetlana Vītoliņa Aleksandrs Guļko Alla Matjušenko Gatis Sevels Ilze Zāģere Dace Skrastiņa Kaspars Bērzups |
Inforamtors: | Ivars Bacis |
Mūzika: | Uģis Putniņš |
Sekretārs: | Andris Rudaks |
Meitenes solo 2010.g. un jaun.
Galīgais rezultāts
Numurs | Vieta | Vārds,uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
55 | 1 | Svetlana Kozlovska | Darja Dance Studio Latvia |
76 | 1 | Kristiana Burlova | Darja Dance Studio Latvia |
56 | 1 | Amelija Grieta Strujevska | Darja Dance Studio Latvia |
33 | 1 | Emīlija Jakovļeva | Stars Latvia |
77 | 1 | Elīza Vilgerte | Triumfs Latvia |
78 | 1 | Melisa Kloppe | Stars Latvia |
80 | 1 | Anna Gailiša | Triumfs Latvia |
18 | 1 | Oļesja Petrova | Triumfs Latvia |
51 | 1 | Liāna Lāce | Triumfs Latvia |
1 | 2 | Oļesja Rudaka | Triumfs Latvia |
48 | 2 | Alise Goldmane | Ventspils Latvia |
44 | 2 | Aleksa Strunkšteine | Sara Latvia |
42 | 2 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Dance4U Latvia |
49 | 2 | Nikola Palkavniece | Ventspils Latvia |
87 | 2 | Megija Strikauska | Triumfs Latvia |
88 | 2 | Renāte Grase | Triumfs Latvia |
47 | 2 | Estere Evelīna Josta | Ventspils Latvia |
83 | 2 | Angeļina Urtāne | Triumfs Latvia |
62 | 3 | Darja Mednikova | Elfs Latvia |
73 | 3 | Elza Ivaska | Aurum Latvia |
72 | 3 | Elza Embrika | Aurum Latvia |
36 | 3 | Adrija Gailīte | Alaudo Latvia |
30 | 3 | Simona Birzniece | Triumfs Latvia |
4 | 3 | Signe Butova | Sara Latvia |
46 | 3 | Katrīna Reinfelde | Ventspils Latvia |
17 | 3 | Svetlana Petrova | Triumfs Latvia |
Fināls
Numurs | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|
55 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
76 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
56 | 1 | 56666 | 65666 | 58/36 |
33 | 1 | 66656 | 65556 | 56/34 |
77 | 1 | 66556 | 56566 | 56/34 |
78 | 1 | 65566 | 66565 | 56/34 |
80 | 1 | 55666 | 65566 | 56/34 |
18 | 1 | 65566 | 55645 | 53/32 |
51 | 1 | 65555 | 55665 | 53/31 |
1 | 2 | 55455 | 66556 | 52/32 |
48 | 2 | 66635 | 65555 | 52/32 |
44 | 2 | 65546 | 65555 | 52/31 |
42 | 2 | 65645 | 55555 | 51/31 |
49 | 2 | 65465 | 55465 | 51/31 |
87 | 2 | 65565 | 55445 | 50/30 |
88 | 2 | 65555 | 55545 | 50/30 |
47 | 2 | 55545 | 55546 | 49/30 |
83 | 2 | 54534 | 55666 | 49/30 |
62 | 3 | 56435 | 56554 | 48/29 |
73 | 3 | 55556 | 55444 | 48/28 |
72 | 3 | 55445 | 55545 | 47/29 |
36 | 3 | 55434 | 65545 | 46/28 |
30 | 3 | 55445 | 65444 | 46/27 |
4 | 3 | 54434 | 55436 | 43/26 |
46 | 3 | 54534 | 54544 | 43/26 |
17 | 3 | 54434 | 54434 | 40/24 |
- A - Svetlana Vītoliņa
- B - Aleksandrs Guļko
- C - Alla Matjušenko
- D - Ilze Zāģere
- E - Dace Skrastiņa
Meitenes solo 2008.g. un jaun.
Galīgais rezultāts
Numurs | Vieta | Vārds,uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
76 | 1 | Kristiana Burlova | Darja Dance Studio Latvia |
74 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance Latvia |
55 | 1 | Svetlana Kozlovska | Darja Dance Studio Latvia |
84 | 1 | Paula Puze | APK Dance Latvia |
57 | 1 | Viktorija Kozlovska | Darja Dance Studio Latvia |
64 | 1 | Anastasija Grigorjeva | Triumfs Latvia |
82 | 1 | Nellija Ņikitina | Dūšas Deju skola Latvia |
56 | 1 | Amelija Grieta Strujevska | Darja Dance Studio Latvia |
80 | 1 | Anna Gailiša | Triumfs Latvia |
89 | 1 | Valeriya Idolenko | Pandora Belarus |
70 | 1 | Rebeka Šķeltiņa | Triumfs Latvia |
71 | 1 | Paula Marija Purēna | Aurum Latvia |
38 | 1 | Eseniya Vasina | Vecrīga Latvia |
79 | 1 | Tatjana Petrusenko | Aurum Latvia |
40 | 1 | Beatrise Marčuka-Žurkova | Stars Latvia |
50 | 1 | Elizabete Anacko | Triumfs Latvia |
67 | 2 | Kristiāna Čatlakša | Triumfs Latvia |
43 | 2 | Viktorija Karase | Elfs Latvia |
44 | 2 | Aleksa Strunkšteine | Sara Latvia |
81 | 2 | Ekaterina Shchedrovitskaya | Vecrīga Latvia |
63 | 2 | Kadija Bedrīte | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Latvia |
52 | 2 | Ksenija Krēgere | Triumfs Latvia |
2 | 2 | Poļina Aļohina | Aurum Latvia |
4 | 2 | Signe Butova | Sara Latvia |
66 | 2 | Annija Sondare | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Latvia |
60 | 2 | Elizabete Aišpure | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Latvia |
Fināls
Numurs | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
74 | 1 | 66666 | 66665 | 66665 | 88/54 |
55 | 1 | 65566 | 56566 | 56565 | 83/50 |
84 | 1 | 66566 | 66565 | 55556 | 83/50 |
57 | 1 | 65565 | 66565 | 56565 | 82/49 |
64 | 1 | 56545 | 56665 | 56565 | 80/48 |
82 | 1 | 56565 | 56555 | 46565 | 79/47 |
56 | 1 | 65556 | 55556 | 55655 | 79/46 |
80 | 1 | 55555 | 65566 | 55555 | 78/47 |
89 | 1 | 55565 | 55565 | 65465 | 78/46 |
70 | 1 | 65665 | 55554 | 54654 | 76/46 |
71 | 1 | 55655 | 45645 | 55655 | 76/44 |
38 | 1 | 66445 | 56544 | 56564 | 75/45 |
79 | 1 | 66655 | 55434 | 56545 | 74/45 |
40 | 1 | 55655 | 55634 | 55645 | 74/44 |
50 | 1 | 55444 | 56565 | 46456 | 74/44 |
67 | 2 | 55455 | 55464 | 55455 | 72/44 |
43 | 2 | 65544 | 55455 | 56454 | 72/43 |
44 | 2 | 54454 | 55445 | 55435 | 67/41 |
81 | 2 | 56545 | 45434 | 56434 | 67/40 |
63 | 2 | 55445 | 55434 | 55434 | 65/40 |
52 | 2 | 54454 | 44544 | 44434 | 62/37 |
2 | 2 | 45544 | 44633 | 43533 | 60/34 |
4 | 2 | 44433 | 54434 | 55434 | 59/36 |
66 | 2 | 54434 | 44434 | 43434 | 57/35 |
60 | 2 | 43433 | 44433 | 43433 | 52/31 |
- A - Aleksandrs Guļko
- B - Alla Matjušenko
- C - Gatis Sevels
- D - Ilze Zāģere
- E - Kaspars Bērzups
Meitenes solo 2006.g. un jaun.
Galīgais rezultāts
Numurs | Vieta | Vārds,uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
74 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance Latvia |
57 | 1 | Viktorija Kozlovska | Darja Dance Studio Latvia |
90 | 1 | Anastacija Gladkiha | APK Dance Latvia |
35 | 1 | Anastasia Vasina | Vecrīga Latvia |
85 | 1 | Estere Gersone | Ventspils Latvia |
79 | 1 | Tatjana Petrusenko | Aurum Latvia |
84 | 2 | Paula Puze | APK Dance Latvia |
53 | 2 | Elza Vašuka | Aurum Latvia |
15 | 2 | Emīlija Koroļova | Aurum Latvia |
59 | 2 | Estere Bondarenko | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Latvia |
58 | 2 | Džuljeta Kubliņa | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Latvia |
45 | 2 | Justīne Ofkante | Ventspils Latvia |
Fināls
Numurs | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 | 66666 | 65666 | 66665 | 66665 | 117/72 |
57 | 1 | 65656 | 55656 | 66656 | 55555 | 109/66 |
90 | 1 | 66666 | 64655 | 64665 | 54565 | 108/66 |
35 | 1 | 54665 | 55555 | 65555 | 66665 | 106/64 |
85 | 1 | 55554 | 54554 | 54555 | 55555 | 96/59 |
79 | 1 | 45565 | 45365 | 55444 | 55555 | 95/57 |
84 | 2 | 54565 | 55465 | 55565 | 44334 | 94/56 |
53 | 2 | 56454 | 45454 | 46444 | 46354 | 90/52 |
15 | 2 | 55345 | 65455 | 55454 | 45334 | 89/54 |
59 | 2 | 44444 | 44454 | 44454 | 55444 | 84/49 |
58 | 2 | 44444 | 44444 | 54445 | 54345 | 83/50 |
45 | 2 | 44444 | 44644 | 44444 | 44353 | 81/47 |
- A - Svetlana Vītoliņa
- B - Gatis Sevels
- C - Ilze Zāģere
- D - Dace Skrastiņa
- E - Kaspars Bērzups
Meitenes solo 2004.g. un jaun.
Galīgais rezultāts
Numurs | Vieta | Vārds,uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
74 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance Latvia |
35 | 1 | Anastasia Vasina | Vecrīga Latvia |
90 | 1 | Anastacija Gladkiha | APK Dance Latvia |
39 | 1 | Aksenija Lysakovska | Daces deju skola Latvia |
54 | 2 | Evija Medniece | Aurum Latvia |
85 | 2 | Estere Gersone | Ventspils Latvia |
69 | 2 | Karīna Āriņa | Aurum Latvia |
86 | 2 | Veronika Anna Skvorcova | Aurum Latvia |
Fināls
Numurs | Vieta | W ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
R ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 | 66665 | 66655 | 66665 | 66665 | 66665 | 66665 | 173/107 |
35 | 1 | 66565 | 66665 | 66565 | 56555 | 66555 | 56655 | 165/99 |
90 | 1 | 65665 | 65565 | 54555 | 55564 | 55565 | 65665 | 158/95 |
39 | 1 | 55666 | 54353 | 44453 | 55665 | 65655 | 55555 | 147/88 |
54 | 2 | 65655 | 55554 | 55544 | 55544 | 54645 | 54644 | 144/86 |
85 | 2 | 55455 | 44354 | 55454 | 54455 | 43333 | 54455 | 129/78 |
69 | 2 | 54454 | 54344 | 54455 | 43334 | 43333 | 43344 | 116/69 |
86 | 2 | 54454 | 54344 | 54344 | 43334 | 54333 | 53344 | 116/68 |
- A - Aleksandrs Guļko
- B - Alla Matjušenko
- C - Ilze Zāģere
- D - Dace Skrastiņa
- E - Kaspars Bērzups
Pirmsskolas audzēkņi
Galīgais rezultāts
Numurs | Vārds,uzvārds | Klubs |
---|---|---|
12 | Demids Naumenko Poļina Kukuškina |
Dancers Latvia |
44 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija Latvia |
70 | Olegs Larins Patrisija Veblovska |
Aurum Latvia |
87 | Jānis Oškājs Elīza Miezīte |
Alaudo Latvia |
89 | Demids Naumenko Kapulina Poļina |
Dancers Latvia |
91 | Henrijs Beinārs Klinta Liberta |
Dzintars Latvia |
93 | Kārlis Rozentāls Madara Paula Tuča |
Alaudo Latvia |
95 | Luka Sitovs Alise Šavlovska |
Daces deju skola Latvia |
97 | Kaidens Maršāns Gabriela Faltiņa |
Alaudo Latvia |
98 | Adrians Kozijs Sofija Andrejeva |
Elfs Latvia |
101 | Olegs Larins Anna Volkova |
Aurum Latvia |
Fināls
Numurs | W ABCDEF |
Ch ABCDEF |
Summa |
---|---|---|---|
12 | 211332 | 211332 | 2.00 |
44 | 311232 | 322233 | 2.25 |
70 | 223322 | 322322 | 2.33 |
87 | 321322 | 311221 | 1.92 |
89 | 222221 | 212232 | 1.92 |
91 | 333333 | 332333 | 2.92 |
93 | 222223 | 322223 | 2.25 |
95 | 323322 | 333333 | 2.75 |
97 | 222222 | 222323 | 2.17 |
98 | 211212 | 211112 | 1.42 |
101 | 222323 | 322323 | 2.42 |
- A - Svetlana Vītoliņa
- B - Aleksandrs Guļko
- C - Gatis Sevels
- D - Dace Skrastiņa
- E - Kaspars Bērzups
- F - Alla Matjušenko
1. klase
Galīgais rezultāts
Numurs | Vārds,uzvārds | Klubs |
---|---|---|
5 | Pēteris Serenkovs Melisa Kloppe |
Stars Latvia |
6 | Pēteris Serenkovs Kate Tukiša |
Stars Latvia |
7 | Arvīds Skrastiņš Līva Livdāne |
Stars Latvia |
8 | Jānis Ruškuts Viktorija Vajevska |
Stars Latvia |
9 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars Latvia |
10 | Nils Lārmanis Samanta Sindija Staļeronka |
Stars Latvia |
11 | Daniels Reidzāns Ksenija Poberežnaja |
Dance4U Latvia |
14 | Artūrs Bakuļenko Endija Grēta Mača |
Stars Latvia |
16 | Eduards Smans Nikola Leitāne |
Stars Latvia |
71 | Olivers Liepiņš Paula Marija Purēna |
Aurum Latvia |
94 | Eduards Dāmis Emīlija Strode |
Dūšas Deju skola Latvia |
Fināls
Numurs | W ABCDEF |
Ch ABCDEF |
J ABCDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|
5 | 232333 | 233332 | 132323 | 2.56 |
6 | 121121 | 333333 | 121222 | 2.00 |
7 | 231322 | 232332 | 121323 | 2.22 |
8 | 232322 | 232333 | 222233 | 2.44 |
9 | 333333 | 333333 | 331323 | 2.83 |
10 | 332233 | 232233 | ------ | 2.58 |
11 | 121223 | 232233 | 231323 | 2.22 |
14 | 111222 | 221222 | 111222 | 1.61 |
16 | 323233 | 223232 | ------ | 2.50 |
71 | 333333 | 332333 | 121321 | 2.50 |
94 | 123223 | 232222 | 233223 | 2.28 |
- A - Aleksandrs Guļko
- B - Alla Matjušenko
- C - Ilze Zāģere
- D - Dace Skrastiņa
- E - Kaspars Bērzups
- F - Svetlana Vītoliņa
2. - 4. klase
Galīgais rezultāts
Numurs | Vārds,uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Edgars Embriks Sanija Damberga |
Aurum Latvia |
21 | Kristaps Uzoliņš Evelīna Glāzere |
Stars Latvia |
22 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars Latvia |
23 | Ervīns Jakubaitis Luīze Lāce |
Stars Latvia |
25 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars Latvia |
26 | Jānis Ralfs Ozoliņš Paula Paegle |
Stars Latvia |
28 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars Latvia |
29 | Ģirts Bukovskis Madara Jasiune |
Stars Latvia |
31 | Roberts Brāļs Tīna Daniela Liepiņa |
Stars Latvia |
32 | Roberts Brāļs Karolīna Kardele |
Stars Latvia |
92 | Larss Liberts Maija Terēze Strazdiņa |
Dzintars Latvia |
99 | Raitis Vilmanis Džuljeta Kubliņa |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Latvia |
100 | Raitis Vilmanis Estere Bondarenko |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Latvia |
Fināls
Numurs | W ABCDEF |
Q ABCDEF |
Ch ABCDEF |
J ABCDEF |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222222 | 222212 | 322322 | 222323 | 2.13 |
21 | 323333 | 332323 | 333333 | 323333 | 2.83 |
22 | 323323 | 223222 | 323333 | 323223 | 2.54 |
23 | 323323 | 212212 | 323313 | 212212 | 2.13 |
25 | 333233 | 312212 | 223232 | 212212 | 2.17 |
26 | 222222 | 211212 | 222322 | 212212 | 1.83 |
28 | 223333 | 323232 | 333333 | 323333 | 2.75 |
29 | 323333 | 323333 | 323233 | 323333 | 2.79 |
31 | 213222 | 211222 | 222222 | 212212 | 1.83 |
32 | 212212 | 213222 | 322222 | 212212 | 1.88 |
92 | 333333 | 333333 | 323333 | 323333 | 2.92 |
99 | 222212 | 213212 | 222212 | 212222 | 1.83 |
100 | 223223 | 223222 | 222222 | 223222 | 2.17 |
- A - Svetlana Vītoliņa
- B - Aleksandrs Guļko
- C - Alla Matjušenko
- D - Gatis Sevels
- E - Ilze Zāģere
- F - Kaspars Bērzups
Iesācēji 2010.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Galīgais rezultāts
Numurs | Vieta | Vārds,uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
56 | 1 | Magnuss Drāznieks Viktorija Homutova |
Darja Dance Studio Latvia |
82 | 1 | Aleksejs Haritonovs Alika Urušadze |
Elfs Latvia |
60 | 1 | Jaroslavs Dikterjovs Amelija Bistrova |
Darja Dance Studio Latvia |
81 | 1 | Reinis Vītols Delija Budrikite |
Grobiņa Latvia |
9 | 1 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars Latvia |
89 | 1 | Jurģis Binders Ketija Flugina |
Tango Latvia |
86 | 1 | Dominiks Briss Marta Leoho |
Lielupe Latvia |
11 | 1 | Daniels Reidzāns Ksenija Poberežnaja |
Dance4U Latvia |
54 | 1 | Reinis Vītols Estere Šēle |
Grobiņa Latvia |
2 | 2 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U Latvia |
17 | 2 | Dāvids Osipovs Alise Vasiļjeva |
Lielupe Latvia |
39 | 2 | Kārlis Veismanis Milana Drapija |
Lielupe Latvia |
109 | 2 | Arsenijs Lačinovs Darja Lavrenova |
Estētika Latvia |
43 | 2 | Kārlis Veismanis Sofija Liniņa |
Lielupe Latvia |
105 | 2 | Kārlis Baumanis Anastasija Pasternaka |
Vērdiņš Latvia |
5 | 2 | Pēteris Serenkovs Melisa Kloppe |
Stars Latvia |
57 | 2 | Daņils Meņšikovs-Fiļimonovs Marija Isajeva |
Lielupe Latvia |
6 | 2 | Pēteris Serenkovs Kate Tukiša |
Stars Latvia |
44 | 3 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija Latvia |
8 | 3 | Jānis Ruškuts Viktorija Vajevska |
Stars Latvia |
7 | 3 | Arvīds Skrastiņš Līva Livdāne |
Stars Latvia |
36 | 3 | Dāvids Osipovs Madara Brokāne |
Lielupe Latvia |
53 | 3 | Rolands Rešetilo Laura Misune |
Lielupe Latvia |
46 | 3 | Arnolds Krūmiņš Daniela Naktiņa |
Vērdiņš Latvia |
74 | 3 | Timurs Timofejevs Justīne Kalniņa |
Vērdiņš Latvia |
80 | 3 | Matvejs Dedkovs Diāna Bolbate |
Pērlīte Latvia |
Fināls
Numurs | Vieta | W ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|
56 | 1 | 6665666 | 6665666 | 82/60 |
82 | 1 | 6566666 | 6666665 | 82/60 |
60 | 1 | 6565466 | 5566656 | 77/56 |
81 | 1 | 5545665 | 6565666 | 76/55 |
9 | 1 | 5656665 | 5555565 | 75/53 |
89 | 1 | 5555665 | 5565665 | 75/53 |
86 | 1 | 5565655 | 5655655 | 74/52 |
11 | 1 | 6556665 | 5554554 | 72/52 |
54 | 1 | 5564455 | 6555665 | 72/51 |
2 | 2 | 6554655 | 6564455 | 71/51 |
17 | 2 | 6564546 | 5654645 | 71/51 |
39 | 2 | 6555554 | 5555655 | 71/50 |
109 | 2 | 5544365 | 6564665 | 70/51 |
43 | 2 | 5555645 | 5554655 | 70/50 |
105 | 2 | 5565565 | 5544464 | 69/48 |
5 | 2 | 5555455 | 5555545 | 68/50 |
57 | 2 | 4554465 | 5544455 | 65/46 |
6 | 2 | 4444454 | 5544564 | 62/43 |
44 | 3 | 5454545 | 4544444 | 61/43 |
8 | 3 | 4444454 | 5554444 | 60/42 |
7 | 3 | 4544444 | 4544445 | 59/41 |
36 | 3 | 4454444 | 4544444 | 58/40 |
53 | 3 | 4444454 | 4534354 | 57/40 |
46 | 3 | 5544344 | 4444343 | 55/40 |
74 | 3 | 5444344 | 4543344 | 55/39 |
80 | 3 | 4434344 | 4434343 | 51/37 |
- A - Svetlana Vītoliņa
- B - Aleksandrs Guļko
- C - Alla Matjušenko
- D - Gatis Sevels
- E - Ilze Zāģere
- F - Dace Skrastiņa
- G - Kaspars Bērzups
Iesācēji 2009.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Galīgais rezultāts
Numurs | Vieta | Vārds,uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
82 | 1 | Aleksejs Haritonovs Alika Urušadze |
Elfs Latvia |
48 | 1 | Maksims Buravcovs Nelļi Petrova |
Dance4U Latvia |
59 | 1 | Kristens Veisbergs Kristiāna Burlova |
Grobiņa Latvia |
18 | 1 | Kajus Balsys Mantė Tiškutė |
Spindulys Lithuania |
56 | 1 | Magnuss Drāznieks Viktorija Homutova |
Darja Dance Studio Latvia |
58 | 1 | Kristens Veisbergs Ariana Špagina |
Grobiņa Latvia |
77 | 1 | Benas Norkus Kamilė Užmiškytė |
Šypsena Lithuania |
45 | 1 | Matīss Daniels Kirilovs Kristiana Brikmane |
Darja Dance Studio Latvia |
15 | 1 | Aleksejs Ščerbakovs Vladislava Grigaļčuka |
Darja Dance Studio Latvia |
21 | 1 | Kristaps Uzoliņš Evelīna Glāzere |
Stars Latvia |
51 | 1 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Grobiņa Latvia |
64 | 1 | Gustavs Grabovskis Maja Marija Dombrovska |
Dūšas Deju skola Latvia |
29 | 1 | Ģirts Bukovskis Madara Jasiune |
Stars Latvia |
112 | 1 | Gustavs Līdums Aurelija Upena |
Dūšas Deju skola Latvia |
110 | 2 | Artjoms Ogromnovs Annija Olekša |
Dūšas Deju skola Latvia |
106 | 2 | Heorhi Voranau Darya Khamutovskaya |
Arabesk Latvia |
85 | 2 | Adrians Ralfs Krauklis Alise Musijenko |
Aurum Latvia |
22 | 2 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars Latvia |
50 | 2 | Pijus Berencas Goda Dulevičiūtė |
Šypsena Lithuania |
103 | 2 | Eduards Ģemzis Marija Juškova |
Triumfs Latvia |
89 | 2 | Jurģis Binders Ketija Flugina |
Tango Latvia |
28 | 2 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars Latvia |
54 | 2 | Reinis Vītols Estere Šēle |
Grobiņa Latvia |
2 | 2 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U Latvia |
105 | 2 | Kārlis Baumanis Anastasija Pasternaka |
Vērdiņš Latvia |
25 | 2 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars Latvia |
Fināls
Numurs | Vieta | W ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | 6566656 | 6566655 | 6565655 | 117/84 |
48 | 1 | 6656656 | 6654566 | 6654665 | 116/85 |
59 | 1 | 6665556 | 6665656 | 5655655 | 116/83 |
18 | 1 | 3534665 | 6565666 | 6665666 | 113/82 |
56 | 1 | 5564645 | 6565665 | 6666555 | 113/81 |
58 | 1 | 6655665 | 5655655 | 4655665 | 113/81 |
77 | 1 | 5545656 | 6565666 | 6555655 | 113/81 |
45 | 1 | 6555655 | 6556656 | 6555655 | 113/80 |
15 | 1 | 6554565 | 6655665 | 6565464 | 111/80 |
21 | 1 | 5566446 | 5556545 | 6555655 | 108/77 |
51 | 1 | 5555655 | 6655665 | 5446545 | 108/76 |
64 | 1 | 5554565 | 5555566 | 4555465 | 106/75 |
29 | 1 | 5546545 | 5555455 | 4565655 | 104/75 |
112 | 1 | 4565665 | 4565455 | 5534655 | 104/75 |
110 | 2 | 5545555 | 6556456 | 5555444 | 103/75 |
106 | 2 | 5554464 | 4555455 | 6565545 | 102/73 |
85 | 2 | 5556544 | 5546645 | 4545464 | 101/71 |
22 | 2 | 5555445 | 6565544 | 5545544 | 100/72 |
50 | 2 | 6554555 | 5565656 | 4434354 | 100/71 |
103 | 2 | 4555445 | 5454455 | 5554555 | 98/71 |
89 | 2 | 4544546 | 4545465 | 5444664 | 98/68 |
28 | 2 | 4544445 | 4555555 | 5454645 | 97/69 |
54 | 2 | 5555456 | 5555545 | 4434344 | 95/69 |
2 | 2 | 5554455 | 5454445 | 5544345 | 94/68 |
105 | 2 | 5544445 | 4554445 | 4544444 | 91/64 |
25 | 2 | 4545454 | 5445444 | 4435344 | 88/62 |
- A - Svetlana Vītoliņa
- B - Aleksandrs Guļko
- C - Alla Matjušenko
- D - Gatis Sevels
- E - Ilze Zāģere
- F - Dace Skrastiņa
- G - Kaspars Bērzups
Iesācēji 2008.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Galīgais rezultāts
Numurs | Vieta | Vārds,uzvārds | Klubs | html.rank | html.points |
---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | Normens Krilkovs Marta Rullere |
Estētika Latvia |
I | 2 |
12 | 1 | Jānis Znotiņš Elēna Lielā-Kārkliņa |
Tango Latvia |
I | 2 |
62 | 1 | Maksims Namikins Veronika Pivcaikina |
Vērdiņš Latvia |
I | 2 |
33 | 1 | Jorens Pakalnieks Sofija Zaikina |
Alaudo Latvia |
I | 2 |
49 | 1 | Ignas Tamavicius Liepa Sarauskaite |
Sūkurys Lithuania |
- | - |
38 | 1 | Tsabak Nazariy Shpak Uliana |
Foxtrot Ukraine |
- | - |
102 | 1 | Roberts Zirnis Paula Peterāne |
Alaudo Latvia |
I | 2 |
76 | 2 | Haralds Apsītis Dārta Apsīte |
Sara Latvia |
I | 1 |
30 | 2 | Ēriks Škaduns Loreta Arhipova |
Ausma Latvia |
I | 1 |
4 | 2 | Artūrs Dandēns Ketija Osokina |
Lielupe Latvia |
I | 1 |
52 | 2 | Kristiāns Reinis Strūbergs Milana Beļājeva |
Tango Latvia |
I | 1 |
111 | 2 | Marks Vatašs Sofija Kancāne |
Fokuss Latvia |
I | 1 |
48 | 2 | Maksims Buravcovs Nelļi Petrova |
Dance4U Latvia |
I | 1 |
85 | 3 | Adrians Ralfs Krauklis Alise Musijenko |
Aurum Latvia |
I | 0 |
69 | 3 | Simas Butkus Augustina Janušauskaitė |
Šypsena Lithuania |
- | - |
108 | 3 | Edgars Sakovskis Kira Platonova |
Triumfs Latvia |
I | 0 |
90 | 3 | Dāvis Valters Vanags Elīza Krista Avotiņa |
Golda Latvia |
I | 0 |
63 | 3 | Lev Shchedrovitsky Ekaterina Shchedrovitskaya |
Vecrīga Latvia |
I | 0 |
88 | 3 | Aleksejs Lisenoks Karīna Ignatjeva |
Triumfs Latvia |
I | 0 |
Fināls
Numurs | Vieta | W ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | 6665665 | 6665566 | 6565666 | 6566565 | 159/115 |
12 | 1 | 6655666 | 6665666 | 5665665 | 5655555 | 156/112 |
62 | 1 | 6546665 | 5566564 | 6565645 | 5665666 | 152/111 |
33 | 1 | 6655655 | 6656665 | 6555565 | 6466555 | 152/109 |
49 | 1 | 6555546 | 6565565 | 5655465 | 6565665 | 149/107 |
38 | 1 | 6565655 | 5555554 | 6665655 | 5554665 | 147/106 |
102 | 1 | 6666655 | 5666665 | 4546455 | 5655355 | 147/106 |
76 | 2 | 5554545 | 6555455 | 5664665 | 5555665 | 143/103 |
30 | 2 | 6655565 | 6555644 | 6455665 | 6554445 | 143/102 |
4 | 2 | 5556645 | 6554645 | 5665655 | 4555455 | 142/102 |
