Date | 13.04.2024 |
---|---|
Location | Semarah Hotel Lielupe, Bulduru pr. 64/68, Jūrmala |
Organizer | Spektrs, Stars |
Responsible | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Chairman | Kristaps Cīrulis
|
Adjudicators |
(A)
Gatis Sevels
(Latvia)
(B)
Marts Puniņš
(Latvia)
(C)
Jekaterina Pihtina
(Latvia)
(D)
Anna Baholdina
(Latvia)
(E)
Dace Debovska
(Latvia)
(F)
Dace Skrastiņa
(Latvia)
(G)
Diana Korotina
(Estonia)
(H)
Žanas Untulis
(Lithuania)
(I)
Katrin Kruuse
(Estonia)
(J)
Oksana Piskareva
(Ukraine)
(K)
Andrey Piskarev
(Ukraine)
(L)
Mikko Kaasalainen
(Finland)
(M)
Kai Andre Lilleboe
(Norway)
(N)
Rolandas Burneikis
(Lithuania)
|
Informātors | Marta Kalēja-Millere
|
Mūzika | Ainars Kārkliņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Solo 2017 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
56 | 1 | Margus Pauklin | Respect, Tartu
Estonia |
2 | 1 | Roksoliana Ishchenko | FLORIO
Ukraine |
106 | 1 | Elizabete Muravjova | Aurum
Latvia |
5 | 1 | Milana Kulchytska | FLORIO
Ukraine |
107 | 1 | Melānija Gramiko | Vecrīga
Latvia |
75 | 1 | Enija Lauka | Lielupe
Latvia |
87 | 1 | Milana Kucina | APK Dance
Latvia |
27 | 1 | Mireliis Raudvere | Leevi Danceclub
Estonia |
66 | 1 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga
Latvia |
14 | 1 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
109 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvia |
104 | 1 | Luīze Mazkalniņa | Triumfs
Latvia |
116 | 1 | Kamilla Kovaļčuka | Smolko deju studija
Latvia |
72 | 1 | Sofija Gribuste | Triumfs
Latvia |
88 | 1 | Zlata Ļitvaka | APK Dance
Latvia |
78 | 2 | Sofija Deruka | Vecrīga
Latvia |
135 | 2 | Keita Ķibilde | Smolko deju studija
Latvia |
12 | 2 | Alisa Valentyr | Elegant
Ukraine |
28 | 2 | Lukas Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
71 | 2 | Kate Timofejeva | Triumfs
Latvia |
108 | 2 | Marks Baranovičs | Triumfs
Latvia |
17 | 2 | Piskarova Anna | Karnaval
Ukraine |
67 | 2 | Milana Simonova | Vecrīga
Latvia |
105 | 2 | Elīna Cvigūne | Triumfs
Latvia |
31 | 2 | Arina Borisova | Danceguru
Estonia |
83 | 2 | Emily Rudenok | Danceguru
Estonia |
97 | 2 | Mila Zjatkova | TopDance
Latvia |
138 | 2 | Olivija Kupluma | Triumfs
Latvia |
110 | 2 | Una Motovilova | Triumfs
Latvia |
86 | 2 | Klaudija Miļicina | Triumfs
Latvia |
96 | 2 | Paula Vilgerte | Triumfs
Latvia |
99 | 2 | Ronalds Bāliņš | Triumfs
Latvia |
69 | 2 | Glebs Kiseļovs | Vecrīga
Latvia |
111 | 2 | Milāna Lukstińa | APK Dance
Latvia |
149 | 2 | Amēlija Karule | Triumfs
Latvia |
Final
# | Place | W ABEFG |
Ch ABEFG |
Sum |
---|---|---|---|---|
56 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
2 | 1 | 65666 | 66566 | 58/36 |
106 | 1 | 66566 | 66566 | 58/36 |
5 | 1 | 55666 | 66666 | 58/35 |
107 | 1 | 56566 | 66666 | 58/35 |
75 | 1 | 66666 | 56655 | 57/34 |
87 | 1 | 46556 | 66566 | 55/34 |
27 | 1 | 56556 | 56566 | 55/33 |
66 | 1 | 56356 | 66566 | 54/34 |
14 | 1 | 54556 | 66656 | 54/33 |
109 | 1 | 45555 | 66666 | 54/33 |
104 | 1 | 56566 | 56555 | 54/32 |
116 | 1 | 55556 | 56566 | 54/32 |
72 | 1 | 46556 | 66546 | 53/33 |
88 | 1 | 56566 | 46546 | 53/32 |
78 | 2 | 45555 | 65566 | 52/32 |
135 | 2 | 46456 | 46566 | 52/32 |
12 | 2 | 46555 | 56555 | 51/30 |
28 | 2 | 66555 | 45545 | 50/30 |
71 | 2 | 56446 | 55456 | 50/30 |
108 | 2 | 45656 | 45456 | 50/30 |
17 | 2 | 45456 | 55456 | 49/29 |
67 | 2 | 54555 | 45456 | 48/29 |
105 | 2 | 55455 | 45456 | 48/29 |
31 | 2 | 46456 | 45355 | 47/29 |
83 | 2 | 46556 | 44355 | 47/29 |
97 | 2 | 56455 | 44455 | 47/28 |
138 | 2 | 35446 | 55456 | 47/28 |
110 | 2 | 44455 | 45455 | 45/27 |
86 | 2 | 45446 | 45445 | 45/26 |
96 | 2 | 44445 | 45545 | 44/26 |
99 | 2 | 45345 | 45445 | 43/26 |
69 | 2 | 44445 | 34455 | 42/25 |
111 | 2 | 35445 | 44445 | 42/25 |
149 | 2 | 44445 | 44345 | 41/24 |
- (A) Gatis Sevels (Latvia)
- (B) Marts Puniņš (Latvia)
- (E) Dace Debovska (Latvia)
- (F) Dace Skrastiņa (Latvia)
- (G) Diana Korotina (Estonia)
Solo 2016 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
60 | 1 | Ksenia Demicheva | Kreedo Dance
Estonia |
89 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
30 | 1 | Maria Nicole Arrigo | Leevi Danceclub
Estonia |
18 | 1 | Korcheva Yeva | Karnaval
Ukraine |
87 | 1 | Milana Kucina | APK Dance
Latvia |
6 | 1 | Yelyzaveta Basova | FLORIO
Ukraine |
123 | 1 | Ariana Gurovaja | APK Dance
Latvia |
94 | 1 | Alika Žukeviča | Elfs
Latvia |
88 | 1 | Zlata Ļitvaka | APK Dance
Latvia |
146 | 1 | Sofija Piatsko | Duets
Latvia |
112 | 1 | Karolina Kosjaka | Smolko deju studija
Latvia |
142 | 1 | Loreta Puriņa | Duets
Latvia |
27 | 1 | Mireliis Raudvere | Leevi Danceclub
Estonia |
75 | 1 | Enija Lauka | Lielupe
Latvia |
74 | 1 | Estere Raupa | Lielupe
Latvia |
115 | 1 | Katrīna Vaišļa | Lielupe
Latvia |
14 | 1 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
140 | 1 | Katrīna Šūpola | Triumfs
Latvia |
134 | 1 | Andrejs Anacko | Triumfs
Latvia |
128 | 2 | Lauma Jokste |
Latvia |
139 | 2 | Una Larka | Triumfs
Latvia |
141 | 2 | Enija Dikuna | Triumfs
Latvia |
147 | 2 | Luīze Lote Litvinoviča | Duets
Latvia |
124 | 2 | Beāte Reidemane | Amber Jūrmala
Latvia |
22 | 2 | Brittely Saar | Leevi Danceclub
Estonia |
133 | 2 | Poļina Poloņankina | Triumfs
Latvia |
12 | 2 | Alisa Valentyr | Elegant
Ukraine |
80 | 2 | Anastasija Gaidukova | Duets
Latvia |
114 | 2 | Anna Šmite | TopDance
Latvia |
28 | 2 | Lukas Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
83 | 2 | Emily Rudenok | Danceguru
Estonia |
17 | 2 | Piskarova Anna | Karnaval
Ukraine |
84 | 2 | Darja Daļecka | Aurum
Latvia |
111 | 2 | Milāna Lukstińa | APK Dance
Latvia |
137 | 2 | Gustavs Kravza | Triumfs
Latvia |
31 | 2 | Arina Borisova | Danceguru
Estonia |
81 | 2 | Veronika Čižika | Aurum
Latvia |
69 | 2 | Glebs Kiseļovs | Vecrīga
Latvia |
Final
# | Place | W BDEFG |
Ch BDEFG |
Sum |
---|---|---|---|---|
60 | 1 | 66566 | 66666 | 59/36 |
89 | 1 | 66666 | 66665 | 59/36 |
30 | 1 | 65666 | 65646 | 56/35 |
18 | 1 | 66566 | 66555 | 56/34 |
87 | 1 | 66556 | 56566 | 56/34 |
6 | 1 | 65656 | 65646 | 55/34 |
123 | 1 | 66546 | 66546 | 54/34 |
94 | 1 | 54666 | 55656 | 54/33 |
88 | 1 | 66555 | 66555 | 54/32 |
146 | 1 | 65565 | 55566 | 54/32 |
112 | 1 | 65645 | 65646 | 53/33 |
142 | 1 | 54665 | 64566 | 53/33 |
27 | 1 | 55556 | 64656 | 53/32 |
75 | 1 | 66645 | 65555 | 53/32 |
74 | 1 | 54666 | 65545 | 52/32 |
115 | 1 | 65546 | 64655 | 52/32 |
14 | 1 | 54545 | 65646 | 50/31 |
140 | 1 | 54555 | 55556 | 50/30 |
134 | 1 | 65455 | 54456 | 49/29 |
128 | 2 | 55555 | 54455 | 48/29 |
139 | 2 | 55455 | 46446 | 48/29 |
141 | 2 | 56545 | 55445 | 48/29 |
147 | 2 | 54564 | 54465 | 48/28 |
124 | 2 | 44334 | 65666 | 47/29 |
22 | 2 | 65556 | 64334 | 47/27 |
133 | 2 | 45555 | 44455 | 46/28 |
12 | 2 | 64445 | 54554 | 46/27 |
80 | 2 | 54444 | 55455 | 45/27 |
114 | 2 | 44336 | 64555 | 45/26 |
28 | 2 | 65365 | 54334 | 44/27 |
83 | 2 | 64535 | 44544 | 44/26 |
17 | 2 | 54355 | 54435 | 43/27 |
84 | 2 | 64555 | 44334 | 43/26 |
111 | 2 | 46335 | 46354 | 43/25 |
137 | 2 | 44445 | 44455 | 43/25 |
31 | 2 | 54536 | 44434 | 42/26 |
81 | 2 | 44445 | 64344 | 42/24 |
69 | 2 | 44455 | 44344 | 41/25 |
- (B) Marts Puniņš (Latvia)
- (D) Anna Baholdina (Latvia)
- (E) Dace Debovska (Latvia)
- (F) Dace Skrastiņa (Latvia)
- (G) Diana Korotina (Estonia)
Solo 2015 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
30 | 1 | Maria Nicole Arrigo | Leevi Danceclub
Estonia |
7 | 1 | Anastasiia Karpyn |
Ukraine |
16 | 1 | Rebecca Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
56 | 1 | Margus Pauklin | Respect, Tartu
Estonia |
121 | 1 | Emma Kalniņa-Kalnmale | Stars
Latvia |
26 | 1 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
89 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
51 | 1 | Lili Nõmmik | Leevi Danceclub
Estonia |
74 | 1 | Estere Raupa | Lielupe
Latvia |
129 | 1 | Luīze Renkule | Lielupe
Latvia |
64 | 1 | SOFYA TANASIITŠUK | KREEDO DANCE
Estonia |
5 | 1 | Milana Kulchytska | FLORIO
Ukraine |
100 | 1 | Samanta Staškeviča | Stars
Latvia |
6 | 1 | Yelyzaveta Basova | FLORIO
Ukraine |
33 | 1 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi Danceclub
Estonia |
20 | 1 | Haramita Mariia | Karnaval
Ukraine |
2 | 1 | Roksoliana Ishchenko | FLORIO
Ukraine |
79 | 1 | Aliana Brazdetskaya | Duets
Latvia |
76 | 1 | Gabriela Saleniece | Aurum
Latvia |
24 | 1 | Patrik Sebastian Tagel | Leevi Danceclub
Estonia |
115 | 1 | Katrīna Vaišļa | Lielupe
Latvia |
82 | 1 | Laura Masanauskaite | Aurum
Latvia |
22 | 2 | Brittely Saar | Leevi Danceclub
Estonia |
36 | 2 | Tene Nurmse | Leevi Danceclub
Estonia |
123 | 2 | Ariana Gurovaja | APK Dance
Latvia |
130 | 2 | Lizete Markova |
Latvia |
142 | 2 | Loreta Puriņa | Duets
Latvia |
148 | 2 | Jeļena Djeri | Elfs
Latvia |
66 | 2 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga
Latvia |
103 | 2 | Keitija Babenkova | Stars
Latvia |
75 | 2 | Enija Lauka | Lielupe
Latvia |
126 | 2 | Vlada Černova | Aurum
Latvia |
37 | 2 | Ralf Runthal | Leevi Danceclub
Estonia |
143 | 2 | Greta Kaviere | Duets
Latvia |
102 | 2 | Hanna Jirgena | Alaudo
Latvia |
107 | 2 | Melānija Gramiko | Vecrīga
Latvia |
113 | 2 | Emma Kaļinova | Triumfs
Latvia |
127 | 2 | Jūlija Golovina | TopDance
Latvia |
93 | 2 | Elza Šteine | Aurum
Latvia |
144 | 2 | Sendija Denova | Stars
Latvia |
118 | 2 | Amēlija Dudare | Liberta
Latvia |
80 | 2 | Anastasija Gaidukova | Duets
Latvia |
120 | 2 | Anete Reinfelde | Liberta
Latvia |
131 | 2 | Polina Sotņikova | Elfs
Latvia |
73 | 2 | Paula Helene Tuul | Leevi Danceclub
Estonia |
Final
# | Place | W ABDFG |
Ch ABDFG |
J ABDFG |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 66656 | 66666 | 66656 | 88/54 |
7 | 1 | 56666 | 66666 | 65566 | 87/53 |
16 | 1 | 66666 | 66556 | 66656 | 87/53 |
56 | 1 | 66666 | 66656 | 56646 | 86/53 |
121 | 1 | 66656 | 66646 | 65655 | 84/52 |
26 | 1 | 65565 | 55666 | 56666 | 84/51 |
89 | 1 | 46565 | 66556 | 66666 | 84/51 |
51 | 1 | 56555 | 66466 | 66566 | 83/51 |
74 | 1 | 56556 | 46566 | 56666 | 83/51 |
129 | 1 | 55666 | 56666 | 46646 | 83/51 |
64 | 1 | 56556 | 56666 | 55656 | 83/50 |
5 | 1 | 55546 | 66646 | 66646 | 81/51 |
100 | 1 | 55655 | 65655 | 65655 | 80/47 |
6 | 1 | 55566 | 56546 | 66545 | 79/48 |
33 | 1 | 55556 | 56646 | 66554 | 79/48 |
20 | 1 | 45565 | 56555 | 66556 | 79/47 |
2 | 1 | 55545 | 56556 | 56556 | 78/47 |
79 | 1 | 55465 | 65465 | 55566 | 78/47 |
76 | 1 | 65455 | 65555 | 65546 | 77/46 |
24 | 1 | 56656 | 55545 | 45545 | 75/46 |
115 | 1 | 45555 | 56556 | 55545 | 75/46 |
82 | 1 | 65555 | 65445 | 65545 | 75/44 |
22 | 2 | 56455 | 46654 | 46446 | 74/44 |
36 | 2 | 55555 | 66445 | 56445 | 74/44 |
123 | 2 | 45646 | 55645 | 44655 | 74/44 |
130 | 2 | 45546 | 55546 | 55546 | 74/44 |
142 | 2 | 44465 | 55565 | 45565 | 74/43 |
148 | 2 | 46455 | 46545 | 56555 | 74/43 |
66 | 2 | 45454 | 56545 | 36656 | 73/45 |
103 | 2 | 65445 | 65456 | 54545 | 73/44 |
75 | 2 | 45555 | 45545 | 45556 | 72/44 |
126 | 2 | 65544 | 65544 | 64545 | 72/42 |
37 | 2 | 46556 | 44455 | 55445 | 71/43 |
143 | 2 | 44465 | 44465 | 45565 | 71/41 |
102 | 2 | 55445 | 45545 | 55545 | 70/43 |
107 | 2 | 46446 | 45445 | 45555 | 70/42 |
113 | 2 | 54545 | 44455 | 54655 | 70/42 |
127 | 2 | 54434 | 55455 | 55545 | 68/42 |
93 | 2 | 65445 | 65435 | 64434 | 68/40 |
144 | 2 | 44645 | 44644 | 45644 | 68/38 |
118 | 2 | 45454 | 45454 | 54554 | 67/40 |
80 | 2 | 44465 | 55454 | 43454 | 66/39 |
120 | 2 | 45455 | 34454 | 44545 | 65/39 |
131 | 2 | 44434 | 44554 | 45455 | 64/39 |
73 | 2 | 46545 | 34534 | 35434 | 62/36 |
- (A) Gatis Sevels (Latvia)
- (B) Marts Puniņš (Latvia)
- (D) Anna Baholdina (Latvia)
- (F) Dace Skrastiņa (Latvia)
- (G) Diana Korotina (Estonia)
Solo 2010 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
95 | 1 | Emīlija Jakovļeva | Stars
Latvia |
25 | 1 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
68 | 1 | Taisia Zemljannikova | Master
Finland |
136 | 1 | Arina Zhurbenko | Viva
Latvia |
62 | 1 | Bianca Sõritsa | Respect, Tartu
Estonia |
35 | 1 | Daniel Pärtel | Leevi Danceclub
Estonia |
60 | 1 | Ksenia Demicheva | Kreedo Dance
Estonia |
42 | 1 | Mirell Laanmets | Kreedo Dance
Estonia |
46 | 1 | Sophie Svitanko | Danceguru
Estonia |
10 | 1 | Yelyzaveta Leskiv |
Ukraine |
26 | 1 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
92 | 1 | Siena Tikk | Crause
Estonia |
57 | 1 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Danceclub
Estonia |
47 | 1 | Marii Vaigro | Leevi Danceclub
Estonia |
1 | 1 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi Danceclub
Estonia |
70 | 1 | Plamena Kenalieva | Drammen dance company
Norway |
85 | 1 | Elīna Skurjate | Stars
Latvia |
125 | 1 | Aleksandra Karzubova | Kreedo Dance
Estonia |
32 | 2 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
59 | 2 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Estonia |
54 | 2 | Astra Aurelia Arukuusk | Respect, Tartu
Estonia |
39 | 2 | Loona Sofia Leppik | Leevi Danceclub
Estonia |
65 | 2 | Liam Kalind | Respect, Tartu
Estonia |
51 | 2 | Lili Nõmmik | Leevi Danceclub
Estonia |
44 | 2 | Ariana Zlobina | Danceguru
Estonia |
91 | 2 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
50 | 2 | Robin Nõmmik | Leevi Danceclub
Estonia |
77 | 2 | Zlata Solomjanaja | TopDance
Latvia |
145 | 2 | Anabel-Eveliin Gabel | Danceguru
Estonia |
40 | 2 | Emma Josephine Kuusk | Leevi Danceclub
Estonia |
36 | 2 | Tene Nurmse | Leevi Danceclub
Estonia |
45 | 2 | Margarita Iljuhhina | Danceguru
Estonia |
122 | 2 | Evelīna Kaņepe | Aurum
Latvia |
58 | 2 | Aaron Veiermann | Leevi Danceclub
Estonia |
41 | 2 | Melissa Hõbemägi | Leevi Danceclub
Estonia |
48 | 2 | Annaliisa Visnapuu | Leevi Danceclub
Estonia |
29 | 3 | Kaspar Veermäe | Leevi Danceclub
Estonia |
49 | 3 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi Danceclub
Estonia |
64 | 3 | SOFYA TANASIITŠUK | KREEDO DANCE
Estonia |
43 | 3 | Iko Mark Šein | Leevi Danceclub
Estonia |
34 | 3 | Heleri Pärtel | Leevi Danceclub
Estonia |
33 | 3 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi Danceclub
Estonia |
21 | 3 | Mihhail Krõnkov | Leevi Danceclub
Estonia |
132 | 3 | Karina Čičiro | Elfs
Latvia |
Final
# | Place | W ABDEJ |
V ABDEJ |
Q ABDEJ |
Ch ABDEJ |
R ABDEJ |
J ABDEJ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | 66666 | 66656 | 66656 | 66656 | 66666 | 66656 | 176/108 |
25 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66665 | 56666 | 66564 | 175/107 |
68 | 1 | 56665 | 66666 | 66666 | 66666 | 66655 | 66665 | 175/106 |
136 | 1 | 66665 | 66565 | 65566 | 66666 | 66666 | 66666 | 175/106 |
62 | 1 | 56566 | 66565 | 66665 | 66556 | 56666 | 66666 | 172/105 |
35 | 1 | 56666 | 56665 | 56566 | 56656 | 56666 | 56666 | 171/105 |
60 | 1 | 56566 | 46565 | 56666 | 56666 | 56666 | 46666 | 169/105 |
42 | 1 | 66665 | 66555 | 66555 | 56666 | 56666 | 66556 | 169/103 |
46 | 1 | 56665 | 56555 | 66654 | 66666 | 66566 | 65556 | 167/101 |
10 | 1 | 66566 | 56565 | 56456 | 56666 | 56566 | 56466 | 166/102 |
26 | 1 | 46666 | 56654 | 56555 | 56665 | 56656 | 56666 | 165/101 |
92 | 1 | 66566 | 55446 | 66556 | 56655 | 56664 | 66664 | 163/100 |
57 | 1 | 66556 | 56445 | 56455 | 56656 | 56566 | 56656 | 161/97 |
47 | 1 | 56565 | 66556 | 66556 | 55556 | 56555 | 65546 | 161/96 |
1 | 1 | 56663 | 66556 | 56663 | 46556 | 56656 | 55556 | 160/99 |
70 | 1 | 56544 | 56555 | 55445 | 66655 | 66656 | 66656 | 159/96 |
85 | 1 | 65656 | 65655 | 65644 | 65645 | 66655 | 65644 | 159/96 |
125 | 1 | 46555 | 46656 | 55556 | 56655 | 56556 | 56664 | 159/96 |
32 | 2 | 56656 | 56556 | 56565 | 56566 | 56455 | 55464 | 159/95 |
59 | 2 | 55556 | 56565 | 66666 | 56566 | 45455 | 55456 | 159/95 |
54 | 2 | 66665 | 56555 | 56565 | 56555 | 56554 | 56554 | 158/94 |
39 | 2 | 65556 | 55564 | 55454 | 55665 | 56656 | 56556 | 157/94 |
65 | 2 | 56655 | 56664 | 56566 | 56544 | 56544 | 56655 | 157/94 |
51 | 2 | 45554 | 55564 | 46556 | 56655 | 56654 | 56556 | 154/93 |
44 | 2 | 56456 | 56454 | 56556 | 56556 | 56555 | 55554 | 154/92 |
91 | 2 | 45556 | 55455 | 55556 | 56564 | 56566 | 55545 | 153/93 |
50 | 2 | 56656 | 56555 | 56556 | 45454 | 55455 | 46455 | 151/90 |
77 | 2 | 55545 | 55443 | 66546 | 65554 | 65554 | 65564 | 148/91 |
145 | 2 | 55555 | 55456 | 55456 | 55554 | 55455 | 55455 | 147/90 |
40 | 2 | 56655 | 55554 | 46556 | 46545 | 45443 | 56554 | 146/88 |
36 | 2 | 55456 | 55446 | 45445 | 56555 | 55455 | 55455 | 145/87 |
45 | 2 | 56555 | 55555 | 55555 | 55565 | 45453 | 55444 | 145/86 |
122 | 2 | 65546 | 65446 | 64446 | 65444 | 65454 | 65443 | 144/85 |
58 | 2 | 56556 | 55445 | 55446 | 56446 | 55446 | 45434 | 143/85 |
41 | 2 | 55556 | 45455 | 45456 | 55554 | 45454 | 46454 | 142/84 |
48 | 2 | 55455 | 56454 | 46454 | 55654 | 55643 | 45544 | 141/84 |
29 | 3 | 55554 | 55546 | 55546 | 45454 | 54443 | 45455 | 139/84 |
49 | 3 | 55556 | 55456 | 45445 | 45444 | 45455 | 45445 | 139/82 |
64 | 3 | 45556 | 56554 | 45453 | 55554 | 45444 | 45544 | 138/83 |
43 | 3 | 45555 | 45544 | 45446 | 55445 | 55444 | 45445 | 136/81 |
34 | 3 | 46455 | 45445 | 45545 | 45444 | 45444 | 46444 | 133/77 |
33 | 3 | 45456 | 45455 | 45556 | 34533 | 33433 | 46533 | 127/74 |
21 | 3 | 45544 | 45443 | 45443 | 45543 | 44543 | 54543 | 124/75 |
132 | 3 | 44444 | 44444 | 44445 | 44444 | 45543 | 45543 | 123/74 |
- (A) Gatis Sevels (Latvia)
- (B) Marts Puniņš (Latvia)
- (D) Anna Baholdina (Latvia)
- (E) Dace Debovska (Latvia)
- (J) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo Rumba Cup
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
42 | 1 | Mirell Laanmets | Kreedo Dance
Estonia |
136 | 2 | Arina Zhurbenko | Viva
Latvia |
62 | 3 | Bianca Sõritsa | Respect, Tartu
Estonia |
4 | 4 | Kira Zarishnyak | Elegant
Ukraine |
55 | 5 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
3 | 6 | Eva Yuriychyk | Elegant
Ukraine |
9 | 7-11 | Darya Kolisnyk | Elegant
Ukraine |
11 | 7-11 | Sofia Brusanovska | Elegant
Ukraine |
25 | 7-11 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
70 | 7-11 | Plamena Kenalieva | Drammen dance company
Norway |
125 | 7-11 | Aleksandra Karzubova | Kreedo Dance
Estonia |
92 | 12 | Siena Tikk | Crause
Estonia |
59 | 13 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Estonia |
16 | 14-18 | Rebecca Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
30 | 14-18 | Maria Nicole Arrigo | Leevi Danceclub
Estonia |
46 | 14-18 | Sophie Svitanko | Danceguru
Estonia |
117 | 14-18 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvia |
119 | 14-18 | Alise Umanska | APK Dance
Latvia |
1 | 19-22 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi Danceclub
Estonia |
65 | 19-22 | Liam Kalind | Respect, Tartu
Estonia |
68 | 19-22 | Taisia Zemljannikova | Master
Finland |
128 | 19-22 | Melania Zubets | Crause Tallinn
Estonia |
51 | 23-24 | Lili Nõmmik | Leevi Danceclub
Estonia |
89 | 23-24 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
15 | 25-35 | Ramakaieva Yelyzaveta | Karnaval
Ukraine |
26 | 25-35 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
32 | 25-35 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
39 | 25-35 | Loona Sofia Leppik | Leevi Danceclub
Estonia |
44 | 25-35 | Ariana Zlobina | Danceguru
Estonia |
47 | 25-35 | Marii Vaigro | Leevi Danceclub
Estonia |
54 | 25-35 | Astra Aurelia Arukuusk | Respect, Tartu
Estonia |
57 | 25-35 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Danceclub
Estonia |
60 | 25-35 | Ksenia Demicheva | Kreedo Dance
Estonia |
64 | 25-35 | SOFYA TANASIITŠUK | KREEDO DANCE
Estonia |
90 | 25-35 | Renata Mihailova | D & D
Latvia |
23 | 36-42 | Valeria Nazarova | Danceguru
Estonia |
34 | 36-42 | Heleri Pärtel | Leevi Danceclub
Estonia |
77 | 36-42 | Zlata Solomjanaja | TopDance
Latvia |
91 | 36-42 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
98 | 36-42 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvia |
122 | 36-42 | Evelīna Kaņepe | Aurum
Latvia |
145 | 36-42 | Anabel-Eveliin Gabel | Danceguru
Estonia |
22 | 43-50 | Brittely Saar | Leevi Danceclub
Estonia |
33 | 43-50 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi Danceclub
Estonia |
36 | 43-50 | Tene Nurmse | Leevi Danceclub
Estonia |
40 | 43-50 | Emma Josephine Kuusk | Leevi Danceclub
Estonia |
41 | 43-50 | Melissa Hõbemägi | Leevi Danceclub
Estonia |
45 | 43-50 | Margarita Iljuhhina | Danceguru
Estonia |
49 | 43-50 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi Danceclub
Estonia |
101 | 43-50 | Darja Potjavina | Amber Jūrmala
Latvia |
Final
# | Place | R ADFGJ |
---|---|---|
42 | 1 | 23116 |
136 | 2 | 11624 |
62 | 3 | 34352 |
4 | 4 | 52441 |
55 | 5 | 46235 |
3 | 6 | 65563 |
# | Place | R | Sum |
---|---|---|---|
42 | 1 | 1 | 1 |
136 | 2 | 2 | 2 |
62 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
55 | 5 | 5 | 5 |
3 | 6 | 6 | 6 |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
3 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
42 | 1 | 2 | 3/4 | 4 | - | - | - |
62 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
136 | 2 | 2 | 3/4 | 3 | - | - | - |
Total
# | Place | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
136 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
62 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
55 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 final
# | Place | R ADFGJ |
Sum |
---|---|---|---|
4 | 1 | XX-XX | 4 |
3 | 2-6 | XX--X | 3 |
42 | 2-6 | -XXX- | 3 |
55 | 2-6 | X-XX- | 3 |
62 | 2-6 | XX--X | 3 |
136 | 2-6 | XX-X- | 3 |
