Date | 23.04.2023 |
---|---|
Location | Semarah Hotel Lielupe, Bulduru pr. 64/68, Jūrmala, Latvia |
Organizer | Spektrs, Stars |
Responsible | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Chairman | Santa Garda
Martynas Kura
|
Adjudicators |
(A)
Ligita Rihtere
(Latvia)
(B)
Jeļena Daņiļčenko
(Latvia)
(C)
Ņina Salgale
(Latvia)
(D)
Gundars Briedis
(Latvia)
(E)
Valdis Škutāns
(Latvia)
(F)
Neringa Untuliene
(Lithuania)
(G)
Dalia Vaikšnoriene
(Lithuania)
(H)
Eve End
(Estonia)
(I)
Siim Saarik
(Estonia)
(J)
Katrin Kruuse
(Estonia)
(K)
Kamil Kedra
(Poland)
(L)
Maciej Felzenowski
(Poland)
(M)
Mikko Kaasalainen
(Finland)
(N)
Mikko Koskelainen
(Finland)
(O)
Oksana Piskareva
(Ukraine)
(P)
Andrey Piskarev
(Ukraine)
(Q)
Dario Rossello
(Italy)
(R)
Kai Andre Lillebo
(Norway)
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Ainārs Kārkliņš
|
Sekretariāts | Sergejs Ļitvinovskis
|
Skate B/D + 1. klase
Results
# | Names | Club |
---|---|---|
81 | Ralfs Reimanis Adelīna Agafanova |
no E.Astahova
Latvia |
102 | Kristians Liepiņš Lauma Jokste |
no E.Astahova
Latvia |
116 | Leonards Ratkevičs Marta Kapteine |
Alaudo
Latvia |
136 | Damirs Kolomicevs Elīza Semjonova |
Aurum
Latvia |
138 | Ralfs Reimanis Beāte Leitāne |
no E.Astahova
Latvia |
143 | Kārlis Ločmelis Karla Liniņa |
Aurum
Latvia |
145 | Ernests Faltiņš Dārta Pavloviča |
Alaudo
Latvia |
149 | Daniils Litevskis Anna Božko |
Aurum
Latvia |
174 | Kristians Zariņš Taisija Botoša |
Aurum
Latvia |
177 | Dominiks Azarovs Liāna Liepiņa |
Aurum
Latvia |
198 | Eduards Vaščenko Jana Neronova |
Aurum
Latvia |
Final
# | W ABC |
Ch ABC |
Sum |
---|---|---|---|
81 | 222 | 332 | 2.33 |
102 | 332 | 333 | 2.83 |
116 | 333 | 222 | 2.50 |
136 | 323 | 323 | 2.67 |
138 | 232 | 232 | 2.33 |
143 | 333 | 333 | 3.00 |
145 | 333 | 232 | 2.67 |
149 | 222 | 312 | 2.00 |
174 | 322 | 222 | 2.17 |
177 | 232 | 222 | 2.17 |
198 | 333 | 323 | 2.83 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (B) Jeļena Daņiļčenko (Latvia)
- (C) Ņina Salgale (Latvia)
Skate Solo B/D + 1. klase
Results
# | Names | Club |
---|---|---|
101 | Gabriela Keita Tīzenberga | Aurum
Latvia |
113 | Rēzija Misiņa | Alaudo
Latvia |
114 | Andrii Kaminskyi | Elegance
Ukraine |
115 | Matvii Yakymchuk | Elegance
Ukraine |
132 | Naomi Grace Albana | Vērdiņš
Latvia |
134 | Madara Mežsarga | Aurum
Latvia |
141 | Beāte Reidemane | Amber Jūrmala
Latvia |
186 | Dārta Samulēviča | Aurum
Latvia |
Final
# | W ABD |
Ch ABD |
Sum |
---|---|---|---|
101 | 131 | 132 | 1.83 |
113 | 221 | 221 | 1.67 |
114 | 333 | 331 | 2.67 |
115 | 333 | 333 | 3.00 |
132 | 321 | 222 | 2.00 |
134 | 333 | 333 | 3.00 |
141 | 323 | 323 | 2.67 |
186 | 132 | 232 | 2.17 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (B) Jeļena Daņiļčenko (Latvia)
- (D) Gundars Briedis (Latvia)
Solo 2016 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
55 | 1 | Maria Nicole Arrigo | Leevi
Estonia |
150 | 1 | Jegors Šaveļs | APK Dance
Latvia |
142 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala
Latvia |
7 | 1 | Alisa Melnikova | Leevi
Estonia |
122 | 1 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvia |
41 | 1 | Brittely Saar | Leevi
Estonia |
125 | 1 | Melisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
162 | 2 | Milana Kucina | APK Dance
Latvia |
71 | 2 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi
Estonia |
72 | 2 | Estella Randi | Leevi
Estonia |
88 | 2 | Romet Pärtel | Leevi
Estonia |
13 | 2 | Lukas Treiman | Leevi
Estonia |
107 | 2 | Arina Borisova | Danceact
Estonia |
Final
# | Place | W ACDIO |
Ch ACDIO |
Sum |
---|---|---|---|---|
55 | 1 | 65665 | 65666 | 57/35 |
150 | 1 | 65566 | 65666 | 57/35 |
142 | 1 | 54556 | 55556 | 51/30 |
7 | 1 | 64555 | 45654 | 49/29 |
122 | 1 | 64556 | 64544 | 49/29 |
41 | 1 | 44445 | 64556 | 47/28 |
125 | 1 | 54554 | 64544 | 46/27 |
162 | 2 | 45554 | 64444 | 45/26 |
71 | 2 | 44454 | 44445 | 42/24 |
72 | 2 | 54454 | 54433 | 41/24 |
88 | 2 | 44453 | 54444 | 41/24 |
13 | 2 | 44345 | 43333 | 36/21 |
107 | 2 | 43343 | 53333 | 34/19 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (C) Ņina Salgale (Latvia)
- (D) Gundars Briedis (Latvia)
- (I) Siim Saarik (Estonia)
- (O) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo 2013 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
55 | 1 | Maria Nicole Arrigo | Leevi
Estonia |
117 | 1 | Bianca Sõritsa | Respect
Estonia |
123 | 1 | Bozhena Bushanska | Foxtrot
Ukraine |
115 | 1 | Matvii Yakymchuk | Elegance
Ukraine |
94 | 1 | Rebecca Reinsalu | Leevi
Estonia |
128 | 1 | Inesa Luzhetska | Foxtrot
Ukraine |
150 | 1 | Jegors Šaveļs | APK Dance
Latvia |
195 | 1 | Lydia Mette | Danceact
Estonia |
1 | 1 | Milana Kul'chyc'ka | Florio
Ukraine |
3 | 1 | Maya Samokutjajeva | Leevi
Estonia |
66 | 1 | Valeria Nazarova | Danceact
Estonia |
90 | 1 | Jelizaveta Alatortseva | Leevi
Estonia |
140 | 1 | Daniel Pärtel | Leevi
Estonia |
92 | 1 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi
Estonia |
62 | 1 | Isabella Peterson | Leevi
Estonia |
26 | 1 | Brita Treiman | Leevi
Estonia |
111 | 1 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvia |
50 | 2 | Iko Mark Šein | Leevi
Estonia |
80 | 2 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi
Estonia |
61 | 2 | Isabella Randi | Leevi
Estonia |
15 | 2 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvia |
65 | 2 | Kadrija Kapša | MD Dance Studio
Latvia |
7 | 2 | Alisa Melnikova | Leevi
Estonia |
79 | 2 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi
Estonia |
2 | 2 | Elisaveta Les'kiv | Florio
Ukraine |
63 | 2 | Lili Nõmmik | Leevi
Estonia |
124 | 2 | Heleri Pärtel | Leevi
Estonia |
146 | 2 | Tatjana Paliychuk | Danceact
Estonia |
162 | 2 | Milana Kucina | APK Dance
Latvia |
122 | 2 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvia |
41 | 2 | Brittely Saar | Leevi
Estonia |
60 | 2 | Aaron Veiermann | Leevi
Estonia |
178 | 2 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
38 | 2 | Patrik Sebastian Tagel | Leevi
Estonia |
71 | 2 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi
Estonia |
72 | 2 | Estella Randi | Leevi
Estonia |
Final
# | Place | W ABCDO |
Ch ABCDO |
J ABCDO |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 66646 | 66646 | 66556 | 84/53 |
117 | 1 | 56566 | 66665 | 56564 | 83/51 |
123 | 1 | 56556 | 46666 | 56556 | 82/50 |
115 | 1 | 66566 | 46566 | 64456 | 81/50 |
94 | 1 | 66556 | 56566 | 65554 | 81/49 |
128 | 1 | 56546 | 65556 | 56656 | 81/49 |
150 | 1 | 66655 | 66655 | 66544 | 81/49 |
195 | 1 | 65665 | 66645 | 56555 | 81/49 |
1 | 1 | 45546 | 66556 | 66556 | 80/48 |
3 | 1 | 55665 | 66654 | 56554 | 79/48 |
66 | 1 | 66655 | 56555 | 65554 | 79/47 |
90 | 1 | 56555 | 56555 | 56664 | 79/47 |
140 | 1 | 65656 | 56556 | 56454 | 79/47 |
92 | 1 | 56556 | 56555 | 55565 | 79/46 |
62 | 1 | 66656 | 55554 | 55555 | 78/48 |
26 | 1 | 46555 | 66655 | 66544 | 78/47 |
111 | 1 | 66545 | 56556 | 56554 | 78/47 |
50 | 2 | 66556 | 65556 | 55444 | 77/46 |
80 | 2 | 66555 | 66555 | 65444 | 77/45 |
61 | 2 | 55554 | 56554 | 55554 | 73/45 |
15 | 2 | 55454 | 56554 | 66454 | 73/44 |
65 | 2 | 56554 | 55554 | 56544 | 73/44 |
7 | 2 | 56555 | 65544 | 56543 | 73/43 |
79 | 2 | 46555 | 66655 | 44533 | 72/43 |
2 | 2 | 45546 | 55536 | 46535 | 71/43 |
63 | 2 | 65445 | 66544 | 55344 | 70/42 |
124 | 2 | 55554 | 45454 | 56454 | 70/42 |
146 | 2 | 56555 | 45444 | 56443 | 69/40 |
162 | 2 | 46544 | 55544 | 46445 | 69/40 |
122 | 2 | 66554 | 55544 | 45433 | 68/41 |
41 | 2 | 54544 | 65545 | 45443 | 67/40 |
60 | 2 | 46455 | 46544 | 44343 | 65/38 |
178 | 2 | 46444 | 46444 | 55344 | 65/37 |
38 | 2 | 55545 | 44443 | 45444 | 64/39 |
71 | 2 | 44445 | 45444 | 54443 | 62/36 |
72 | 2 | 44544 | 55444 | 54433 | 62/36 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (B) Jeļena Daņiļčenko (Latvia)
- (C) Ņina Salgale (Latvia)
- (D) Gundars Briedis (Latvia)
- (O) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo 2010 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
118 | 1 | Patrīcija Kaļķe | Amber Jūrmala
Latvia |
120 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvia |
94 | 1 | Rebecca Reinsalu | Leevi
Estonia |
77 | 1 | Sandra Emily Tarvis | Leevi
Estonia |
26 | 1 | Brita Treiman | Leevi
Estonia |
137 | 1 | Ekaterina Halina | Danceact
Estonia |
46 | 1 | Margaret Vitsut | Leevi
Estonia |
80 | 1 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi
Estonia |
96 | 1 | Robin Nõmmik | Leevi
Estonia |
127 | 1 | Annaliisa Visnapuu | Leevi
Estonia |
54 | 1 | Ardi Alver | Leevi
Estonia |
92 | 1 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi
Estonia |
62 | 2 | Isabella Peterson | Leevi
Estonia |
61 | 2 | Isabella Randi | Leevi
Estonia |
17 | 2 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi
Estonia |
124 | 2 | Heleri Pärtel | Leevi
Estonia |
90 | 2 | Jelizaveta Alatortseva | Leevi
Estonia |
3 | 2 | Maya Samokutjajeva | Leevi
Estonia |
60 | 2 | Aaron Veiermann | Leevi
Estonia |
76 | 2 | Ervin Zaitsev | Leevi
Estonia |
Final
# | Place | W ABCIO |
V ABCIO |
Q ABCIO |
Ch ABCIO |
R ABCIO |
J ABCIO |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1 | 66665 | 66665 | 66655 | 66666 | 66666 | 66566 | 175/107 |
120 | 1 | 66566 | 56666 | 56456 | 66666 | 66466 | 66566 | 171/106 |
94 | 1 | 56566 | 66665 | 56665 | 66565 | 66455 | 66565 | 167/102 |
77 | 1 | 66664 | 66564 | 66665 | 66555 | 55455 | 66556 | 163/101 |
26 | 1 | 56655 | 56656 | 66655 | 66554 | 66455 | 66554 | 161/98 |
137 | 1 | 46655 | 66655 | 45556 | 66555 | 56556 | 66554 | 159/96 |
46 | 1 | 66556 | 56555 | 56556 | 56554 | 66555 | 66554 | 159/95 |
80 | 1 | 66566 | 66564 | 66556 | 66554 | 45354 | 55555 | 156/96 |
96 | 1 | 66565 | 66555 | 66556 | 65554 | 65343 | 66554 | 155/93 |
127 | 1 | 66555 | 65555 | 66554 | 66555 | 56355 | 65455 | 155/93 |
54 | 1 | 66556 | 56554 | 55556 | 65555 | 65454 | 45555 | 153/91 |
92 | 1 | 66555 | 66655 | 56554 | 56454 | 46455 | 56554 | 153/91 |
62 | 2 | 66555 | 55655 | 65554 | 65545 | 65445 | 46554 | 151/89 |
61 | 2 | 56554 | 56554 | 56556 | 55654 | 55344 | 55544 | 146/88 |
17 | 2 | 46555 | 46555 | 45555 | 45454 | 46455 | 46554 | 144/86 |
124 | 2 | 55554 | 55554 | 45555 | 55454 | 45455 | 65554 | 143/88 |
90 | 2 | 56554 | 55544 | 56645 | 46544 | 45455 | 45554 | 143/86 |
3 | 2 | 56454 | 55655 | 65655 | 56654 | 44344 | 45353 | 142/85 |
60 | 2 | 45453 | 45554 | 45444 | 55443 | 45434 | 44443 | 125/76 |
76 | 2 | 65555 | 55453 | 45454 | 45444 | 44333 | 44333 | 125/74 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (B) Jeļena Daņiļčenko (Latvia)
- (C) Ņina Salgale (Latvia)
- (I) Siim Saarik (Estonia)
- (O) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo Samba Cup
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
118 | 1 | Patrīcija Kaļķe | Amber Jūrmala
Latvia |
103 | 2 | Sofiia Zaiats | Foxtrot
Ukraine |
98 | 3 | Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala
Latvia |
117 | 4 | Bianca Sõritsa | Respect
Estonia |
115 | 5 | Matvii Yakymchuk | Elegance
Ukraine |
94 | 6 | Rebecca Reinsalu | Leevi
Estonia |
26 | 7 | Brita Treiman | Leevi
Estonia |
55 | 8 | Maria Nicole Arrigo | Leevi
Estonia |
195 | 9 | Lydia Mette | Danceact
Estonia |
124 | 10-12 | Heleri Pärtel | Leevi
Estonia |
127 | 10-12 | Annaliisa Visnapuu | Leevi
Estonia |
137 | 10-12 | Ekaterina Halina | Danceact
Estonia |
66 | 13-17 | Valeria Nazarova | Danceact
Estonia |
77 | 13-17 | Sandra Emily Tarvis | Leevi
Estonia |
90 | 13-17 | Jelizaveta Alatortseva | Leevi
Estonia |
111 | 13-17 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvia |
129 | 13-17 | Miina Mathilda Lilleorg | Leevi
Estonia |
3 | 18-21 | Maya Samokutjajeva | Leevi
Estonia |
15 | 18-21 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvia |
17 | 18-21 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi
Estonia |
46 | 18-21 | Margaret Vitsut | Leevi
Estonia |
41 | 22-24 | Brittely Saar | Leevi
Estonia |
50 | 22-24 | Iko Mark Šein | Leevi
Estonia |
61 | 22-24 | Isabella Randi | Leevi
Estonia |
7 | 25-30 | Alisa Melnikova | Leevi
Estonia |
54 | 25-30 | Ardi Alver | Leevi
Estonia |
63 | 25-30 | Lili Nõmmik | Leevi
Estonia |
79 | 25-30 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi
Estonia |
80 | 25-30 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi
Estonia |
140 | 25-30 | Daniel Pärtel | Leevi
Estonia |
60 | 31-36 | Aaron Veiermann | Leevi
Estonia |
62 | 31-36 | Isabella Peterson | Leevi
Estonia |
71 | 31-36 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi
Estonia |
72 | 31-36 | Estella Randi | Leevi
Estonia |
92 | 31-36 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi
Estonia |
96 | 31-36 | Robin Nõmmik | Leevi
Estonia |
38 | 37-38 | Patrik Sebastian Tagel | Leevi
Estonia |
76 | 37-38 | Ervin Zaitsev | Leevi
Estonia |
Final
# | Place | S BCDIO |
---|---|---|
118 | 1 | 11121 |
103 | 2 | 53393 |
98 | 3 | 42644 |
117 | 4 | 28415 |
115 | 5 | 94582 |
94 | 6 | 36838 |
26 | 7 | 65776 |
55 | 8 | 77957 |
195 | 9 | 89269 |
# | Place | S | Sum |
---|---|---|---|
118 | 1 | 1 | 1 |
103 | 2 | 2 | 2 |
98 | 3 | 3 | 3 |
117 | 4 | 4 | 4 |
115 | 5 | 5 | 5 |
94 | 6 | 6 | 6 |
26 | 7 | 7 | 7 |
55 | 8 | 8 | 8 |
195 | 9 | 9 | 9 |
S
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
115 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
117 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
195 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
103 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
26 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3/17 | - | - | - |
94 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3/12 | - | - | - |
55 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
Total
# | Place | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
103 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
98 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
117 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
115 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
94 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
26 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
55 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
195 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
1/2 final
# | Place | S BCDIO |
Sum |
---|---|---|---|
118 | 1 | XXXXX | 5 |
98 | 2-3 | XX-XX | 4 |
117 | 2-3 | -XXXX | 4 |
26 | 4-5 | XX--X | 3 |
103 | 4-5 | X-X-X | 3 |
55 | 6-9 | X--X- | 2 |
94 | 6-9 | X--X- | 2 |
115 | 6-9 | -X--X | 2 |
195 | 6-9 | --XX- | 2 |
124 | 10-12 | --X-- | 1 |
127 | 10-12 | -X--- | 1 |
137 | 10-12 | --X-- | 1 |
1/4 final
# | Place | S BCDIO |
Sum |
---|---|---|---|
98 | 1-4 | XXXXX | 5 |
115 | 1-4 | XXXXX | 5 |
117 | 1-4 | XXXXX | 5 |
118 | 1-4 | XXXXX | 5 |
103 | 5-6 | XXX-X | 4 |
137 | 5-6 | XXXX- | 4 |
26 | 7-12 | X-X-X | 3 |
55 | 7-12 | X--XX | 3 |
94 | 7-12 | X--XX | 3 |
124 | 7-12 | --XXX | 3 |
127 | 7-12 | XX-X- | 3 |
195 | 7-12 | X-X-X | 3 |
66 | 13-17 | -XX-- | 2 |
77 | 13-17 | -X-X- | 2 |
90 | 13-17 | --X-X | 2 |
111 | 13-17 | --X-X | 2 |
129 | 13-17 | X--X- | 2 |
3 | 18-21 | -X--- | 1 |
15 | 18-21 | ---X- | 1 |
17 | 18-21 | -X--- | 1 |
46 | 18-21 | -X--- | 1 |
41 | 22-24 | ----- | 0 |
50 | 22-24 | ----- | 0 |
61 | 22-24 | ----- | 0 |
1/8 final
# | Place | S BCDIO |
Sum |
---|---|---|---|
15 | 1-14 | XXXXX | 5 |
26 | 1-14 | XXXXX | 5 |
90 | 1-14 | XXXXX | 5 |
94 | 1-14 | XXXXX | 5 |
98 | 1-14 | XXXXX | 5 |
103 | 1-14 | XXXXX | 5 |
115 | 1-14 | XXXXX | 5 |
117 | 1-14 | XXXXX | 5 |
118 | 1-14 | XXXXX | 5 |
124 | 1-14 | XXXXX | 5 |
127 | 1-14 | XXXXX | 5 |
129 | 1-14 | XXXXX | 5 |
137 | 1-14 | XXXXX | 5 |
195 | 1-14 | XXXXX | 5 |
41 | 15-16 | XXX-X | 4 |
55 | 15-16 | XX-XX | 4 |
3 | 17-24 | -XXX- | 3 |
17 | 17-24 | XX-X- | 3 |
46 | 17-24 | X-XX- | 3 |
50 | 17-24 | --XXX | 3 |
61 | 17-24 | X--XX | 3 |
66 | 17-24 | -XXX- | 3 |
77 | 17-24 | X-XX- | 3 |
111 | 17-24 | X-X-X | 3 |
7 | 25-30 | -X--X | 2 |
54 | 25-30 | --X-X | 2 |
63 | 25-30 | X---X | 2 |
79 | 25-30 | XX--- | 2 |
80 | 25-30 | -X-X- | 2 |
140 | 25-30 | -XX-- | 2 |
60 | 31-36 | X---- | 1 |
62 | 31-36 | -X--- | 1 |
71 | 31-36 | ----X | 1 |
72 | 31-36 | ----X | 1 |
92 | 31-36 | --X-- | 1 |
96 | 31-36 | ---X- | 1 |
38 | 37-38 | ----- | 0 |
76 | 37-38 | ----- | 0 |
- (B) Jeļena Daņiļčenko (Latvia)
- (C) Ņina Salgale (Latvia)
- (D) Gundars Briedis (Latvia)
- (I) Siim Saarik (Estonia)
- (O) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo Rumba Cup
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
120 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvia |
98 | 2 | Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala
Latvia |
117 | 3 | Bianca Sõritsa | Respect
Estonia |
118 | 4 | Patrīcija Kaļķe | Amber Jūrmala
Latvia |
103 | 5 | Sofiia Zaiats | Foxtrot
Ukraine |
92 | 6 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi
Estonia |
94 | 7 | Rebecca Reinsalu | Leevi
Estonia |
26 | 8-11 | Brita Treiman | Leevi
Estonia |
46 | 8-11 | Margaret Vitsut | Leevi
Estonia |
77 | 8-11 | Sandra Emily Tarvis | Leevi
Estonia |
137 | 8-11 | Ekaterina Halina | Danceact
Estonia |
3 | 12-13 | Maya Samokutjajeva | Leevi
Estonia |
55 | 12-13 | Maria Nicole Arrigo | Leevi
Estonia |
15 | 14-21 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvia |
17 | 14-21 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi
Estonia |
60 | 14-21 | Aaron Veiermann | Leevi
Estonia |
62 | 14-21 | Isabella Peterson | Leevi
Estonia |
90 | 14-21 | Jelizaveta Alatortseva | Leevi
Estonia |
96 | 14-21 | Robin Nõmmik | Leevi
Estonia |
124 | 14-21 | Heleri Pärtel | Leevi
Estonia |
127 | 14-21 | Annaliisa Visnapuu | Leevi
Estonia |
54 | 22-24 | Ardi Alver | Leevi
Estonia |
61 | 22-24 | Isabella Randi | Leevi
Estonia |
80 | 22-24 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi
Estonia |
Final
# | Place | R ABCDI |
---|---|---|
120 | 1 | 12411 |
98 | 2 | 34223 |
117 | 3 | 46332 |
118 | 4 | 25174 |
103 | 5 | 51656 |
92 | 6 | 73547 |
94 | 7 | 67765 |
# | Place | R | Sum |
---|---|---|---|
120 | 1 | 1 | 1 |
98 | 2 | 2 | 2 |
117 | 3 | 3 | 3 |
118 | 4 | 4 | 4 |
103 | 5 | 5 | 5 |
92 | 6 | 6 | 6 |
94 | 7 | 7 | 7 |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
98 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
92 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3/12 | - | - |
120 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
103 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/11 | - | - |
117 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
94 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
Total
# | Place | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
98 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
117 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
118 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
103 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
92 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
94 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
1/2 final
# | Place | R ABCDI |
Sum |
---|---|---|---|
98 | 1-3 | XXXXX | 5 |
118 | 1-3 | XXXXX | 5 |
120 | 1-3 | XXXXX | 5 |
103 | 4 | XXXX- | 4 |
117 | 5 | X--XX | 3 |
92 | 6-7 | -X-X- | 2 |
94 | 6-7 | -X--X | 2 |
26 | 8-11 | ----X | 1 |
46 | 8-11 | --X-- | 1 |
77 | 8-11 | --X-- | 1 |
137 | 8-11 | X---- | 1 |
3 | 12-13 | ----- | 0 |
55 | 12-13 | ----- | 0 |
1/4 final
# | Place | R ABCDI |
Sum |
---|---|---|---|
26 | 1-6 | XXXXX | 5 |
98 | 1-6 | XXXXX | 5 |
103 | 1-6 | XXXXX | 5 |
118 | 1-6 | XXXXX | 5 |
120 | 1-6 | XXXXX | 5 |
137 | 1-6 | XXXXX | 5 |
55 | 7-10 | XXX-X | 4 |
77 | 7-10 | XXX-X | 4 |
94 | 7-10 | -XXXX | 4 |
117 | 7-10 | -XXXX | 4 |
3 | 11-13 | X--X- | 2 |
46 | 11-13 | --X-X | 2 |
92 | 11-13 | -X-X- | 2 |
15 | 14-21 | X---- | 1 |
17 | 14-21 | -X--- | 1 |
60 | 14-21 | X---- | 1 |
62 | 14-21 | X---- | 1 |
90 | 14-21 | ---X- | 1 |
96 | 14-21 | ---X- | 1 |
124 | 14-21 | ----X | 1 |
127 | 14-21 | --X-- | 1 |
54 | 22-24 | ----- | 0 |
61 | 22-24 | ----- | 0 |
80 | 22-24 | ----- | 0 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (B) Jeļena Daņiļčenko (Latvia)
- (C) Ņina Salgale (Latvia)
- (D) Gundars Briedis (Latvia)
- (I) Siim Saarik (Estonia)
Beginners 2015 y. and young. - 1-2 levels
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
160 | 1 | Demid Vaganov Anastasia Zubareva |
DanceAct
Estonia |
38 | 1 | Patrik Sebastian Tagel Brita Treiman |
Leevi
Estonia |
150 | 1 | Jegors Šaveļs Sofiia Mikaela Matinian |
APK Dance
Latvia |
177 | 1 | Emīls Galiņš Patrīcija Kropa |
Smolko deju studija
Latvia |
105 | 1 | Bohdan Spivakov Inesa Luzhetska |
Foxtrot
Ukraine |
119 | 1 | Markiian Semchyshyn Bozhena Bushanska |
Foxtrot
Ukraine |
185 | 1 | Jēkabs Strods Emma Kalniņa-Kalnmale |
Stars
Latvia |
194 | 1 | Jēkabs Strods Sendija Denova |
Stars
Latvia |
173 | 1 | Saša Delpeirū Jeļizaveta Lapsa |
Smolko deju studija
Latvia |
131 | 1 | Dāvis Milnis Sofija Brambate |
Stars
Latvia |
184 | 1 | Daniels Lopsa Agnese Kravale |
Viva
Latvia |
109 | 1 | Mark Falach Veronika Voichuk |
Foxtrot
Ukraine |
148 | 1 | Gustavs Klija Melānija Grīnberga |
Stars
Latvia |
156 | 1 | Gustavs Klija Paula Šatoba |
Stars
Latvia |
159 | 1 | Raiens Meijers Letīcija Jakovļeva |
Stars
Latvia |
136 | 1 | Kristiāns Markovs Nora Cukura |
no E.Astahova
Latvia |
197 | 1 | Raiens Meijers Jaroslava Nerlo |
Stars
Latvia |
157 | 2 | Pēteris Bērzkalns Samanta Staškeviča |
Stars
Latvia |
158 | 2 | Pēteris Bērzkalns Keitija Babenkova |
Stars
Latvia |
183 | 2 | Dāvis Milnis Linda Klints |
Stars
Latvia |
186 | 2 | Daņiels Kornilovs Viktorija Čekaļina |
Smolko deju studija
Latvia |
145 | 2 | Ričards Nauzeris Alma Pundure |
no E.Astahova
Latvia |
91 | 2 | Laurents Rafaels Barrio Kate Dzene |
Rihtera deju skola
Latvia |
144 | 2 | Valters Vaznis Jolanta Krastiņa |
