Date | 15.12.2019 |
---|---|
Location | Ķīpsalas IC |
Organizer | Aigars Svars |
Responsible | Spektrs |
Chairman | Kristaps Cīrulis Ilze Zāģere |
Adjudicators | (A) Boris Odikadze (Israel) (B) Martin Dvorak (Czech Republic) (C) Mikko Kaasalainen (Finland) (D) Svetlana Tveryanovich (Russia) (E) Vladimir Dymov (Russia) (F) Milan Spanik (Slovakia) (G) Vadim Sovetchenko (Ukraine) (H) Andrey Sabanskiy (Belarus) (I) Žanas Untulis (Lithuania) (J) Cheslovas Norvaisha (Lithuania) (K) Sergejus Makarovas (Lithuania) (L) Laura Luganskiene (Lithuania) (M) Katrin Kruuse (Estonia) (N) Patricia Goh (Canada) (O) Vitālijs Sidaravičus (Latvia) (P) Gerds Ivuškāns (Latvia) (Q) Rihards Bergs (Latvia) (R) Andrey Piskarev (Ukraine) (S) Gundars Briedis (Latvia) (T) Eric Sourdeau (France) |
Informātors: | Aleksandra Kurusova |
Mūzika: | Ainārs Kārkliņš |
Sekretariāts: | Andris Rudaks |
Junior I - C LA
Results
Number | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | Denis Kim Kumrinisa Shoumarova |
Eleks Uzbekistan |
- | - |
87 | 2 | Andrey Bondarenko Alissa Makeyeva |
Style Kazakhstan |
- | - |
7 | 3 | Danis Asmanov Tamara Bakhareva |
Style /Almaty/ Kazakhstan |
- | - |
100 | 4 | Oskar Lipp Poliina Kussov |
Elite Estonia |
- | - |
120 | 5 | Astijus Bertauskas Mantė Šimkutė |
Klaipėdo Žingsnis Lithuania |
- | - |
109 | 6 | Dominykas Šešelgis Ema Mikalauskaitė |
Žingsnis Lithuania |
- | - |
86 | 7 | Nojus Grinskis Ieva Grybauskaite |
Santaka Lithuania |
- | - |
104 | 8 | Konstantins Pikins Jekaterīna Koreškova |
D & D Latvia |
C | 3 (1/6) |
88 | 9 | Ivan Grachev Shirin Nasirova |
Diamond Uzbekistan |
- | - |
90 | 10-11 | Alijon Yusupov Shirin Marayimova |
Diamond Uzbekistan |
- | - |
117 | 10-11 | Klāvs Riemers-Silarājs Oļesja Pustoselova |
RV Studio Latvia |
C | 2 (2/6) |
10 | 12 | Kristiāns Protasovs Roberta Pusbarniece |
Tango Latvia |
C | 2 (3/6) |
102 | 13-14 | Rapolas Luksa Saulė Kucauskaitė |
MJ spotiniu sokiu ak. Lithuania |
- | - |
105 | 13-14 | Roberts Ceimers Anastasija Onufrijeva |
Estētika Latvia |
C B |
1 (4/6) 1 (1/1) |
92 | 15 | Aleksejs Tretjaks Līna Mazaļevska |
Viva Latvia |
C | 1 (5/6) |
84 | 16 | Sergey Ufimtsev Sofia Ogai |
Edelveiss Kazakhstan |
- | - |
134 | 17-18 | Yulyan Lubianets Yana Grichtchenko |
Belarus |
- | - |
136 | 17-18 | Jānis Leo Zommers Elza Liepiņa |
Mirada Latvia |
C | 1 (6/6) |
97 | 19 | Illia Kostiuk Daria Yakovlieva |
Dance Art Ukraine |
- | - |
Final
Number | Place | S FGIMOQR |
Ch FGIMOQR |
R FGIMOQR |
Pd FGIMOQR |
J FGIMOQR |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1131122 | 1231144 | 2141124 | 1142133 | 1131123 |
87 | 2 | 5214443 | 6114232 | 5214241 | 6313242 | 6314242 |
7 | 3 | 3642236 | 4542323 | 6633336 | 5431324 | 3742434 |
100 | 4 | 6477611 | 3677511 | 4477613 | 4275411 | 2275311 |
120 | 5 | 2753555 | 2753656 | 1752552 | 2764555 | 7653555 |
109 | 6 | 7526374 | 7326475 | 7325477 | 7527676 | 5527677 |
86 | 7 | 4365767 | 5465767 | 3566765 | 3656767 | 4466766 |
Number | Place | S | Ch | R | Pd | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
87 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 |
100 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 |
120 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |
109 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 30 |
86 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 33 |
S
Number | Place | FGIMOQR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3.006.004.002.002.003.006.00 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
114 | 1 | 1.001.003.001.001.002.002.00 | 4 | - | - | - | - | - | - |
120 | 4 | 2.007.005.003.005.005.005.00 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - |
109 | 5 | 7.005.002.006.003.007.004.00 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
86 | 7 | 4.003.006.005.007.006.007.00 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5/24 | - |
87 | 3 | 5.002.001.004.004.004.003.00 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
100 | 6 | 6.004.007.007.006.001.001.00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5/18 | - |
Ch
Number | Place | FGIMOQR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4.005.004.002.003.002.003.00 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
114 | 1 | 1.002.003.001.001.004.004.00 | 3 | 4/5 | - | - | - | - | - |
120 | 6 | 2.007.005.003.006.005.006.00 | - | 1 | 2 | 2 | 4/15 | - | - |
109 | 5 | 7.003.002.006.004.007.005.00 | - | 1 | 2 | 3 | 4/14 | - | - |
86 | 7 | 5.004.006.005.007.006.007.00 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
87 | 2 | 6.001.001.004.002.003.002.00 | 2 | 4/6 | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 3.006.007.007.005.001.001.00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4/10 | - | - |
R
Number | Place | FGIMOQR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 6.006.003.003.003.003.006.00 | - | - | 4 | - | - | - | - |
114 | 1 | 2.001.004.001.001.002.004.00 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
120 | 5 | 1.007.005.002.005.005.002.00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - |
109 | 6 | 7.003.002.005.004.007.007.00 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
86 | 7 | 3.005.006.006.007.006.005.00 | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
87 | 2 | 5.002.001.004.002.004.001.00 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 4.004.007.007.006.001.003.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
Pd
Number | Place | FGIMOQR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 5.004.003.001.003.002.004.00 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
114 | 1 | 1.001.004.002.001.003.003.00 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
120 | 5 | 2.007.006.004.005.005.005.00 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
109 | 7 | 7.005.002.007.006.007.006.00 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
86 | 6 | 3.006.005.006.007.006.007.00 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
87 | 2 | 6.003.001.003.002.004.002.00 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
100 | 4 | 4.002.007.005.004.001.001.00 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
J
Number | Place | FGIMOQR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3.007.004.002.004.003.004.00 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
114 | 1 | 1.001.003.001.001.002.003.00 | 4 | - | - | - | - | - | - |
120 | 5 | 7.006.005.003.005.005.005.00 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
109 | 7 | 5.005.002.007.006.007.007.00 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
86 | 6 | 4.004.006.006.007.006.006.00 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | - |
87 | 3 | 6.003.001.004.002.004.002.00 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
100 | 2 | 2.002.007.005.003.001.001.00 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
Total
Number | Place | S | Ch | R | Pd | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
87 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
100 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
120 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
109 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
86 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
1/2 final
Number | Place | S FGIMOQR |
Ch FGIMOQR |
R FGIMOQR |
Pd FGIMOQR |
J FGIMOQR |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | XXXX-XX | XX-X-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | XX-XXXX | 30 |
109 | 2 | -XX-X-X | XXX-X-X | X-X-XXX | XXXXX-X | -XX-XXX | 25 |
87 | 3 | -XX---X | XXXX-XX | XXXX-XX | XXX---X | -XX-XXX | 24 |
120 | 4 | X-XX--X | XXXXXX- | XXX-X-X | -X-X--X | XXXX--X | 23 |
7 | 5 | X-X-XX- | XXXX-XX | -XXX-XX | XXXX-X- | X----X- | 22 |
86 | 6-7 | XX-X--- | X-X---X | XX-X-XX | X-XX--- | XXX-X-- | 18 |
100 | 6-7 | -X---XX | -X---XX | XX---X- | -X-X-XX | XX-X-XX | 18 |
104 | 8 | -XXXX-X | --X-XX- | --XXX-- | -----XX | --X---- | 14 |
88 | 9 | X--X-X- | ---X--- | ---X--- | X-X-XX- | X-XX-X- | 13 |
90 | 10-11 | ----XX- | ---XX-- | ----X-- | ----XX- | ----X-- | 8 |
117 | 10-11 | ----XX- | ----X-- | ----X-- | ----X-- | ---XX-X | 8 |
10 | 12 | X--XX-- | ----X-- | ----X-- | ----X-- | ---X--- | 7 |
1/4 final
Number | Place | S FGIMOQR |
Ch FGIMOQR |
R FGIMOQR |
Pd FGIMOQR |
J FGIMOQR |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
114 | 1-3 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
120 | 1-3 | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
87 | 4-5 | XXXX-XX | -XXXX-X | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | 30 |
88 | 4-5 | X-XXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | X-XXXXX | XXXX-XX | 30 |
86 | 6-7 | --XXXXX | -XXXX-- | XXX-X-X | XXXXX-X | XXXX-XX | 26 |
100 | 6-7 | XXXX-XX | X-X--XX | XXX--XX | XXXX-XX | XXX--XX | 26 |
109 | 8 | XXX-X-- | XXX-X-X | -XXXXX- | XXX-X-X | -XX-XXX | 24 |
90 | 9 | XXXXXXX | X-X-XX- | X-X-X-- | X-XXXX- | X-X-XX- | 23 |
10 | 10 | XX-XX-- | XX-X--X | XX-XXX- | XXXX-XX | X--XX-- | 22 |
104 | 11 | -X--XXX | --XXXX- | --XXX-- | -XXXXX- | -XXXX-X | 21 |
117 | 12 | XX-X-XX | X--XXX- | XXXXXX- | ----XXX | ---XX-- | 20 |
102 | 13-14 | ------X | X-X--XX | -XXXXXX | --X-X-- | XXX--XX | 18 |
105 | 13-14 | ---XXX- | -X-XXX- | ----XX- | XX-XXX- | -X-XXX- | 18 |
92 | 15 | XXX-X-X | XX--X-X | -X--X-- | ----X-- | -XX-X-X | 16 |
84 | 16 | --X--XX | -XXX-XX | ---X-XX | -X---XX | ------X | 15 |
134 | 17-18 | XXX---- | X---X-- | XX----X | X-----X | X--XX-- | 13 |
136 | 17-18 | ---XX-- | -X-X-XX | X--X--X | ---X--- | X--X-X- | 13 |
97 | 19 | --X---- | ------- | ------X | -X----- | ------- | 3 |
- (F) Milan Spanik (Slovakia)
- (G) Vadim Sovetchenko (Ukraine)
- (I) Žanas Untulis (Lithuania)
- (M) Katrin Kruuse (Estonia)
- (O) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (Q) Rihards Bergs (Latvia)
- (R) Andrey Piskarev (Ukraine)
Junior II - C LA
Results
Number | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | Timur Luzan Sabrina Goichman |
Tsisaphers Israel |
- | - |
128 | 2 | Stanislav Lukashchuk Milena Kozakevych |
Karnaval Ukraine |
- | - |
131 | 3 | Timur Shin Kristina Krassikova |
Style Kazakhstan |
- | - |
123 | 4 | Alan Usmanov Yana Tsoy |
Eleks Uzbekistan |
- | - |
3 | 5 | Erikas Rutavičius Aneta Zenovič |
MJ sportinių šokių ak. Lithuania |
- | - |
85 | 6 | Girey Mamutov Shakhzoda Nosirova |
Diamond Uzbekistan |
- | - |
113 | 7 | Wiener Ron Popova Sofya |
Tsisaphers Israel |
- | - |
98 | 8 | Davids Kļimovskis Anastasija Čerņigova |
Daces deju skola Latvia |
C B |
3 (1/5) 1 (1/1) |
95 | 9-10 | Nojus Dauksas Beatrice Rupslaukyte |
Klaipėdos šokių ak. Lithuania |
- | - |
121 | 9-10 | Marijus Mockus Emilija Kasparaviciute |
Rolina Lithuania |
- | - |
14 | 11 | Dmitrijs Naumovs Kristīne Krastiņa |
Liberta Latvia |
C | 2 (2/5) |
1 | 12 | Denis Cherezov Nigina Koblyakova |
Diamond Uzbekistan |
- | - |
135 | 13 | Nazar Charkovskyi Solomyi Pigan |
Foxtrot Ukraine |
- | - |
82 | 14 | Piko Lopes Khuan Pablo Pavlenko Margarita |
Russia |
- | - |
93 | 15 | Rolans Stepanovs Veronika Gžibovska |
Mirada Latvia |
C | 2 (3/5) |
89 | 16 | Artemijs Gomozovs Marianna Stolbuškina |
Dance4U Latvia |
C | 1 (4/5) |
127 | 17 | Deivid Sisas Elina Kabanen |
Prestige/eMotion Estonia |
- | - |
122 | 18 | Kristiāns Celmiņš Kristiāna Kirilova |
Golda Latvia |
C D |
1 (5/5) 1 (1/1) |
Final
Number | Place | S ADHKNPT |
Ch ADHKNPT |
R ADHKNPT |
Pd ADHKNPT |
J ADHKNPT |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 2313545 | 2313335 | 3111431 | 3411224 | 3311232 |
128 | 2 | 1231631 | 4231621 | 1434645 | 1135651 | 1135556 |
131 | 3 | 3124356 | 1122456 | 4222566 | 4222442 | 4222345 |
123 | 4 | 6466112 | 6466112 | 6366112 | 6366133 | 6466111 |
3 | 5 | 4645263 | 3644264 | 2643354 | 2643565 | 2643463 |
85 | 6 | 5552424 | 5555543 | 5555223 | 5554316 | 5554624 |
Number | Place | S | Ch | R | Pd | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
128 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 5 | 13.5 |
131 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 |
123 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 19 |
3 | 5 | 6 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 22.5 |
85 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 |
S
Number | Place | ADHKNPT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 3 | 3.001.002.004.003.005.006.00 | 1 | 2 | 4/9 | 5/13 | 6 | - |
123 | 4 | 6.004.006.006.001.001.002.00 | 2 | 3 | 3 | 4/8 | - | - |
85 | 5 | 5.005.005.002.004.002.004.00 | - | 2 | 2 | 4/12 | - | - |
3 | 6 | 4.006.004.005.002.006.003.00 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
115 | 2 | 2.003.001.003.005.004.005.00 | 1 | 2 | 4/9 | 5/13 | 7 | - |
128 | 1 | 1.002.003.001.006.003.001.00 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Ch
Number | Place | ADHKNPT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2 | 1.001.002.002.004.005.006.00 | 2 | 4/6 | 4 | - | - | - |
123 | 5 | 6.004.006.006.001.001.002.00 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - |
85 | 6 | 5.005.005.005.005.004.003.00 | - | - | 1 | 2 | 7 | - |
3 | 4 | 3.006.004.004.002.006.004.00 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
115 | 3 | 2.003.001.003.003.003.005.00 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
128 | 1 | 4.002.003.001.006.002.001.00 | 2 | 4/6 | 5 | - | - | - |
R
Number | Place | ADHKNPT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 5 | 4.002.002.002.005.006.006.00 | - | 3 | 3 | 4 | - | - |
123 | 2 | 6.003.006.006.001.001.002.00 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
85 | 6 | 5.005.005.005.002.002.003.00 | - | 2 | 3 | 3 | 7 | - |
3 | 3.5 | 2.006.004.003.003.005.004.00 | - | 1 | 3 | 5/16 | 6/21 | 7/27 |
115 | 1 | 3.001.001.001.004.003.001.00 | 4 | - | - | - | - | - |
128 | 3.5 | 1.004.003.004.006.004.005.00 | 1 | 1 | 2 | 5/16 | 6/21 | 7/27 |
Pd
Number | Place | ADHKNPT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2 | 4.002.002.002.004.004.002.00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
123 | 4 | 6.003.006.006.001.003.003.00 | 1 | 1 | 4/10 | - | - | - |
85 | 5 | 5.005.005.004.003.001.006.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
3 | 6 | 2.006.004.003.005.006.005.00 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
115 | 1 | 3.004.001.001.002.002.004.00 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
128 | 3 | 1.001.003.005.006.005.001.00 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
J
Number | Place | ADHKNPT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2 | 4.002.002.002.003.004.005.00 | - | 3 | 4 | - | - | - |
123 | 4 | 6.004.006.006.001.001.001.00 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
85 | 6 | 5.005.005.004.006.002.004.00 | - | 1 | 1 | 3 | 6/25 | - |
3 | 3 | 2.006.004.003.004.006.003.00 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
115 | 1 | 3.003.001.001.002.003.002.00 | 2 | 4 | - | - | - | - |
128 | 5 | 1.001.003.005.005.005.006.00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6/20 | - |
Total
Number | Place | S | Ch | R | Pd | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
128 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13.5 |
131 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 |
123 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 |
3 | 5 | 6 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
85 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 28 |
1/2 final
Number | Place | S ADHKNPT |
Ch ADHKNPT |
R ADHKNPT |
Pd ADHKNPT |
J ADHKNPT |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | X--XXXX | 32 |
115 | 2-3 | XXXX--X | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 31 |
128 | 2-3 | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXX--X | XXXXXXX | XXXX-XX | 31 |
123 | 4 | XX--XXX | -X-XXXX | -X--XXX | -X--XXX | -X--XXX | 22 |
131 | 5 | -XX-XX- | XXX---- | XXX--X- | XXX---- | XXX-X-X | 19 |
3 | 6 | X-X-X-X | X-X-X-X | X-X-X-X | X-X---- | X-X-X-X | 18 |
113 | 7 | X-X---- | X-X-X-- | X-X---X | X-X-X-X | X-X---- | 14 |
98 | 8 | ---X-X- | ---X-X- | ---X-X- | --XX-X- | --XX-X- | 12 |
95 | 9-10 | ---X--X | ---X--- | ---X--- | ---X--- | -X-XX-- | 8 |
121 | 9-10 | -----X- | -----X- | ---XXX- | ---XXX- | ------- | 8 |
14 | 11 | -X--X-- | -X----- | -X--X-- | -X----- | -X----- | 7 |
1 | 12 | ----X-- | -----XX | -----X- | ------X | -----X- | 6 |
135 | 13 | ---X--- | ------- | ------- | ------- | ---X--- | 2 |
1/4 final
Number | Place | S ADHKNPT |
Ch ADHKNPT |
R ADHKNPT |
Pd ADHKNPT |
J ADHKNPT |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-XXX | 33 |
85 | 2-3 | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXX-XX | 32 |
115 | 2-3 | XXXX-XX | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 32 |
3 | 4-5 | XXXXXX- | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXX-X | 31 |
123 | 4-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 31 |
1 | 6-8 | -XX-XX- | -XX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 29 |
98 | 6-8 | XXXXXXX | XXXX--X | XXXX-XX | X-XX-XX | XXXX-XX | 29 |
128 | 6-8 | XXXX--X | X-XX-XX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | 29 |
113 | 9 | X-XXX-- | XXXXXXX | X-XXX-X | XXXXXXX | XXXX--X | 28 |
95 | 10 | XXXXX-X | XXXXXX- | XXXX-XX | XXXXX-- | -XXXX-- | 27 |
121 | 11 | X-X-XX- | X-XXXXX | X-XXXX- | -XXXXX- | X-XX-X- | 24 |
14 | 12-13 | -X---XX | -XX-X-X | XX-XXXX | -X--X-X | -X--XXX | 20 |
135 | 12-13 | X-XXXXX | ---X-XX | -X---X- | --XXX-X | X-XXXX- | 20 |
82 | 14 | -X---XX | -X--X-- | --X--XX | -X---X- | ---XXXX | 14 |
93 | 15 | ----XXX | -X---X- | -X---X- | X----X- | XX--XX- | 13 |
89 | 16 | -X--X-X | X------ | X------ | X---XX- | X--XX-- | 11 |
127 | 17 | X--X--- | X--X-X- | ---XX-- | ---X--- | ---X--- | 9 |
122 | 18 | ---X-X- | ----XX- | ----X-- | ------X | ----X-X | 8 |
- (A) Boris Odikadze (Israel)
- (D) Svetlana Tveryanovich (Russia)
- (H) Andrey Sabanskiy (Belarus)
- (K) Sergejus Makarovas (Lithuania)
- (N) Patricia Goh (Canada)
- (P) Gerds Ivuškāns (Latvia)
- (T) Eric Sourdeau (France)
Junior I - D ST
Results
Number | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Gustas Beinoras Vėja Beniušytė |
Šypsena Lithuania |
- | - |
126 | 2 | Oskaras Vilimas Emilija Ulčinaitė |
Šypsena Lithuania |
- | - |
124 | 3 | Jovaras Viršilas Margarita Kibeikaitė |
Spindulys Lithuania |
- | - |
111 | 4 | Arsenijs Žogins Anna Černišova |
Dzintars Latvia |
D C |
3 (1/7) 1 (1/1) |
91 | 5 | Edvards Kalmikovs Estere Seikste |
Daces deju skola Latvia |
D E6 |
2 (2/7) 10 (1/26) |
4 | 6 | Rūdolfs Dreiblathens Paula Fabiano |
Lesto Latvia |
D | 2 (3/7) |
116 | 7 | Augustas Lopeta Ariana Kiprijanovič |
Mj sportinių šokių ak. Lithuania |
- | - |
119 | 8 | Rolands Pocis Dārta Ķemlere |
Ziemeļblāzma Latvia |
D | 1 (4/7) |
8 | 9 | Jegors Maļcevs Estere Līva Barkāne |
Estētika Latvia |
E6 D |
7 (1/17) 2 (5/8) |
133 | 10 | Vladyslav Hutchak Daryna Uminska |
Foxtrot Ukraine |
- | - |
103 | 11 | Aleksejs Lukins Taisija Bičihina |
Dzintars Latvia |
D | 1 (5/7) |
110 | 12 | Vyacheslav Lyan Alina Deberdieva |
Eleks Uzbekistan |
- | - |
129 | 13 | Kristiāns Pūce Elizabete Dziedātāja |
RV Studio Latvia |
E6 | 4 (2/13) |
2 | 14 | Edvinas Venckauskis Austėja Drūkteinytė |
Žingsnis Lithuania |
- | - |
12 | 15-16 | Valērijs Viktorovs Viktorija Šilkina |
Vecrīga Latvia |
E6 | 2 (3/9) |
83 | 15-16 | Dīns Riekstiņš Arina Kitajeva |
Deju studija "7" Latvia |
D | 1 (6/7) |
80 | 17 | Kristers Valters Cers Paula Šumeiko |
Vērdiņš Latvia |
E6 | 2 (4/9) |
106 | 18-19 | Tautvydas Švambaris Austėja Dainiūtė |
Šypsena Lithuania |
- | - |
125 | 18-19 | Kārlis Gustavs Kažoks Enija Viņķe |
Tango Latvia |
D | 1 (7/7) |
132 | 20 | Danylo Yarovoy Anastasiia Bohonis |
Foxtrot Ukraine |
- | - |
101 | 21 | Kristians Bērziņš Elīza Eihmane |
Duets Latvia |
E6 | 1 (5/5) |
Final
Number | Place | W ACDHPKT |
T ACDHPKT |
V ACDHPKT |
Q ACDHPKT |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2214165 | 1124153 | 2234142 | 1224124 |
126 | 2 | 1423224 | 3511414 | 1623316 | 2713415 |
124 | 3 | 3361711 | 2343521 | 4442525 | 3452641 |
111 | 4 | 4752373 | 6752375 | 3351674 | 4541576 |
91 | 5 | 7546557 | 7666736 | 7565431 | 7376332 |
4 | 6 | 5175436 | 4275267 | 5176267 | 5165267 |
116 | 7 | 6637642 | 5437642 | 6717753 | 6637753 |
Number | Place | W | T | V | Q | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
126 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
124 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
111 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 |
91 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 |
4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
116 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 |
W
Number | Place | ACDHPKT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 3 | 3.003.006.001.007.001.001.00 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
13 | 1 | 2.002.001.004.001.006.005.00 | 2 | 4/6 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 5.001.007.005.004.003.006.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
111 | 4 | 4.007.005.002.003.007.003.00 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
126 | 2 | 1.004.002.003.002.002.004.00 | 1 | 4/7 | - | - | - | - | - |
116 | 7 | 6.006.003.007.006.004.002.00 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - |
91 | 6 | 7.005.004.006.005.005.007.00 | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
T
Number | Place | ACDHPKT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 2 | 2.003.004.003.005.002.001.00 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
13 | 1 | 1.001.002.004.001.005.003.00 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 4.002.007.005.002.006.007.00 | - | 2 | 2 | 3 | 4/13 | - | - |
