Date | 14.12.2019 |
---|---|
Location | Ķīpsalas IC |
Organizer | Spektrs |
Responsible | Aigars Svars |
Chairman | Kristaps Cīrulis Kaspars Bērzups |
Adjudicators | (A) Ingrid Fusek (Austria) (B) Sven Traut (Germany) (C) Kai Andre Lillebo (Norway) (D) Luigi Bodini (Italy) (E) Martin Dvorak (Czech Republic) (F) Eric Sourdeau (France) (G) Judit Sandor (Hungary) (H) Rovald Nagayev (Kazakhstan) (I) Mikko Kaasalainen (Finland) (J) Anastasia Titkova (Russia) (K) Svetlana Tveryanovich (Russia) (L) Vladimir Dymov (Russia) (M) Marcin Scieglinski (Poland) (N) Milan Spanik (Slovakia) (O) Andriy Polyvka (Ukraine) (P) Andrey Sabanskiy (Belarus) (Q) Martynas Kura (Lithuania) (R) Žanas Untulis (Lithuania) (S) Cheslovas Norvaisha (Lithuania) (T) Laura Luganskiene (Lithuania) (U) Andrey Piskarev (Ukraine) (V) Eve End (Estonia) (W) Martin Parmas (Estonia) (X) Katrin Kruuse (Estonia) (Y) Ligita Rihtere (Latvia) (Z) Egils Šmagris (Latvia) |
Informātors: | Aleksandra Kurusova |
Mūzika: | Ainārs Kārkliņš |
Sekretariāts: | Andris Rudaks |
Juvenile I - E6
Results
Number | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | Ralfs Petrovičs Marinika Štālberga |
Estētika Latvia |
E6 E4 |
1 (1/2) 3 (1/7) |
25 | 2 | Daniils Isajevs Aļona Ivanova |
Daces deju skola Latvia |
E4 | 3 (1/6) |
53 | 3 | Kristiāns Albiņš Džesika Morderere |
Daces deju skola Latvia |
E4 | 2 (2/6) |
60 | 4 | Normens Krilkovs Eleonora Marta Rullere |
Daugava Latvia |
E6 | 1 (2/2) |
57 | 5 | Kristupas Sodys Jogaile Rikleviciute |
Klaipedos Žingsnis Lithuania |
- | - |
54 | 6 | Raffaele Cotticelli Ieva Sodyte |
Klaipėdos Žingsnis Lithuania |
- | - |
72 | 7 | Oleksandr Polyvka Polina Yatsiuk |
Foxtrot Ukraine |
- | - |
39 | 8 | Robert Peik Rosanna Nurmsalu |
Leevi Estonia |
- | - |
Final
Number | Place | W FLNTUXZ |
V FLNTUXZ |
Q FLNTUXZ |
Ch FLNTUXZ |
R FLNTUXZ |
J FLNTUXZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 5411121 | 4312121 | 4312131 | 4325412 | 4222413 | 3321332 |
25 | 2 | 1232213 | 2261216 | 2131213 | 2431133 | 2331221 | 4444543 |
53 | 3 | 3344632 | 3555443 | 3455542 | 3162621 | 1454132 | 2262411 |
60 | 4 | 4123544 | 5123532 | 5223624 | 5214345 | 3115546 | 5115624 |
57 | 5 | 2556355 | 1436355 | 1646355 | 1646254 | 6646365 | 1636265 |
54 | 6 | 6665466 | 6644664 | 6564466 | 6553566 | 5563654 | 6553156 |
Number | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
53 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 |
60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
57 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 31 |
54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 |
W
Number | Place | FLNTUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 3 | 3.003.004.004.006.003.002.00 | - | 1 | 4 | - | - | - |
56 | 1 | 5.004.001.001.001.002.001.00 | 4 | - | - | - | - | - |
25 | 2 | 1.002.003.002.002.001.003.00 | 2 | 5 | - | - | - | - |
60 | 4 | 4.001.002.003.005.004.004.00 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
54 | 6 | 6.006.006.005.004.006.006.00 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
57 | 5 | 2.005.005.006.003.005.005.00 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
V
Number | Place | FLNTUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 5 | 3.005.005.005.004.004.003.00 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
56 | 1 | 4.003.001.002.001.002.001.00 | 3 | 5/7 | - | - | - | - |
25 | 2 | 2.002.006.001.002.001.006.00 | 2 | 5/8 | - | - | - | - |
60 | 3 | 5.001.002.003.005.003.002.00 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
54 | 6 | 6.006.004.004.006.006.004.00 | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
57 | 4 | 1.004.003.006.003.005.005.00 | 1 | 1 | 3 | 4/11 | - | - |
Q
Number | Place | FLNTUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 4 | 3.004.005.005.005.004.002.00 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
56 | 2 | 4.003.001.002.001.003.001.00 | 3 | 4 | - | - | - | - |
25 | 1 | 2.001.003.001.002.001.003.00 | 3 | 5 | - | - | - | - |
60 | 3 | 5.002.002.003.006.002.004.00 | - | 3 | 4 | - | - | - |
54 | 6 | 6.005.006.004.004.006.006.00 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
57 | 5 | 1.006.004.006.003.005.005.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
Ch
Number | Place | FLNTUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 3.001.006.002.006.002.001.00 | 2 | 4 | - | - | - | - |
56 | 3 | 4.003.002.005.004.001.002.00 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
25 | 2 | 2.004.003.001.001.003.003.00 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
60 | 4 | 5.002.001.004.003.004.005.00 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
54 | 6 | 6.005.005.003.005.006.006.00 | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
57 | 5 | 1.006.004.006.002.005.004.00 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
R
Number | Place | FLNTUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 3 | 1.004.005.004.001.003.002.00 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
56 | 2 | 4.002.002.002.004.001.003.00 | 1 | 4 | - | - | - | - |
25 | 1 | 2.003.003.001.002.002.001.00 | 2 | 5 | - | - | - | - |
60 | 4 | 3.001.001.005.005.004.006.00 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - |
54 | 5 | 5.005.006.003.006.005.004.00 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
57 | 6 | 6.006.004.006.003.006.005.00 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
J
Number | Place | FLNTUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2.002.006.002.004.001.001.00 | 2 | 5 | - | - | - | - |
56 | 2 | 3.003.002.001.003.003.002.00 | 1 | 3 | 7 | - | - | - |
25 | 3 | 4.004.004.004.005.004.003.00 | - | - | 1 | 6 | - | - |
60 | 4 | 5.001.001.005.006.002.004.00 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - |
54 | 5 | 6.005.005.003.001.005.006.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
57 | 6 | 1.006.003.006.002.006.005.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
Total
Number | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2/2 | - | - | - | - | - | 11 |
25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2/2 | - | - | - | - | - | 11 |
53 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 |
60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
57 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 31 |
54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 34 |
Rule #11, place: 1
Number | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 13 | 24 | - | - | - | - | |
25 | 2 | 11 | 23 | - | - | - | - |
1/2 final
Number | Place | W FLNTUXZ |
V FLNTUXZ |
Q FLNTUXZ |
Ch FLNTUXZ |
R FLNTUXZ |
J FLNTUXZ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
60 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXX-XX | 40 |
53 | 3-4 | XXXX-XX | XX-XXXX | XX-X-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 38 |
56 | 3-4 | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX--XX | XXX-XXX | XXXXXXX | 38 |
57 | 5 | XX-XXX- | X-XX--- | XXX-X-X | X--X-X- | XXXX--- | X-XXX-X | 25 |
54 | 6 | XXXXX-- | X-XXXX- | XX-XX-- | XX-XX-X | ---X--X | ---XXX- | 24 |
72 | 7 | X---X-X | -X--X-X | --XXXXX | -XX-XX- | X-XXXX- | -XX-X-- | 23 |
39 | 8 | --X--XX | -XX--XX | --X--X- | --XXXXX | -X--XXX | XX---XX | 22 |
- (F) Eric Sourdeau (France)
- (L) Vladimir Dymov (Russia)
- (N) Milan Spanik (Slovakia)
- (T) Laura Luganskiene (Lithuania)
- (U) Andrey Piskarev (Ukraine)
- (X) Katrin Kruuse (Estonia)
- (Z) Egils Šmagris (Latvia)
Juvenile II - E6
Results
Number | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | Ivo Buliņš Estere Rūja |
Daces deju skola Latvia |
E6 | 5 (1/11) |
22 | 2 | Eimantas Eirošius Saulė Turčinskaitė |
Žingsnis Lithuania |
- | - |
55 | 3 | Dastins Kazlausks Gabriela Garda |
Rihtera deju skola Latvia |
E6 | 4 (2/11) |
33 | 4 | Augustas Jonaitis Urte Jonkute |
Klaipedos sokiu akademija Lithuania |
- | - |
46 | 5 | Mark Morozkov Paula Anna Lakstīgala |
Reveranss Latvia |
E6 | 3 (3/11) |
65 | 6 | Dominykas Aleknavičius Beata Nauronytė |
Šypsena Lithuania |
- | - |
24 | 7 | Aurimas Pronskus Azzurra Cotticelli |
Žingsnis , Klaipėda Lithuania |
- | - |
3 | 8 | Morics Jegi Elita Reigina |
Alaudo Latvia |
E6 | 2 (4/11) |
8 | 9 | Marts Arikāns Linda Jansone |
Deju studija "7" Latvia |
E6 | 2 (5/11) |
10 | 10-11 | Nikolajs Bobkovs Sandra Čepule |
Olaine Latvia |
E6 | 2 (6/11) |
15 | 10-11 | Faustas Žilinskas Saulė Grinkevičiūtė |
MJ spotinių šokių akademija Lithuania |
- | - |
70 | 12 | Bondarenko Daniil Fink Daniella |
Eleks Uzbekistan |
- | - |
27 | 13-14 | Valters Rozentāls Keitija Čuprinska |
Alaudo Latvia |
E6 | 1 (8/11) |
78 | 13-14 | Bogdan Bakulev Adria Skoromko |
Fokuss Latvia |
E6 | 1 (8/11) |
36 | 15 | Emilijus Broneika Airida Kmitaitė |
„Žingsnis“, Klaipėda Lithuania |
- | - |
49 | 16 | Jonas Vilčiauskas Danielė Vilčiauskaitė |
Šypsena Lithuania |
- | - |
31 | 17 | Jorens Pakalnieks Paula Pēterāne |
Alaudo Latvia |
E6 | 1 (9/11) |
1 | 18 | Gusts Dzintars Estere Paula Jankovska |
Aura Latvia |
E6 | 1 (10/11) |
38 | 19 | Maksims Ivanovs Sofija Unžakova |
Elfs Latvia |
E4 | 3 (1/5) |
52 | 20 | Artūrs Bikovens Alise Lipska |
Rihtera deju skola Latvia |
E6 | 1 (11/11) |
Final
Number | Place | W CHIKPRY |
V CHIKPRY |
Q CHIKPRY |
Ch CHIKPRY |
R CHIKPRY |
J CHIKPRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1114412 | 1114412 | 1114413 | 3145534 | 4225543 | 2134643 |
22 | 2 | 6322533 | 6322635 | 6421532 | 6311622 | 5332622 | 5351522 |
55 | 3 | 4443161 | 2453151 | 3333261 | 2633361 | 2541361 | 4513361 |
33 | 4 | 5656656 | 5666566 | 5555655 | 1254245 | 1154234 | 1245135 |
46 | 5 | 2231345 | 4231343 | 2242344 | 4422456 | 6413455 | 3422456 |
65 | 6 | 3565224 | 3545224 | 4666126 | 5566113 | 3666116 | 6666214 |
Number | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 |
22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 |
55 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
33 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 |
46 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
65 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 |
W
Number | Place | CHIKPRY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 6.003.002.002.005.003.003.00 | - | 2 | 5/13 | - | - | - |
65 | 5 | 3.005.006.005.002.002.004.00 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
28 | 1 | 1.001.001.004.004.001.002.00 | 4 | - | - | - | - | - |
33 | 6 | 5.006.005.006.006.005.006.00 | - | - | - | - | 3 | 7 |
46 | 2 | 2.002.003.001.003.004.005.00 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
55 | 4 | 4.004.004.003.001.006.001.00 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
V
Number | Place | CHIKPRY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 6.003.002.002.006.003.005.00 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
65 | 5 | 3.005.004.005.002.002.004.00 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
28 | 1 | 1.001.001.004.004.001.002.00 | 4 | - | - | - | - | - |
33 | 6 | 5.006.006.006.005.006.006.00 | - | - | - | - | 2 | 7 |
46 | 2 | 4.002.003.001.003.004.003.00 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
55 | 3 | 2.004.005.003.001.005.001.00 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
Q
Number | Place | CHIKPRY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 6.004.002.001.005.003.002.00 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
65 | 6 | 4.006.006.006.001.002.006.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
28 | 1 | 1.001.001.004.004.001.003.00 | 4 | - | - | - | - | - |
33 | 5 | 5.005.005.005.006.005.005.00 | - | - | - | - | 6 | - |
46 | 4 | 2.002.004.002.003.004.004.00 | - | 3 | 4/9 | - | - | - |
55 | 2 | 3.003.003.003.002.006.001.00 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
Ch
Number | Place | CHIKPRY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 6.003.001.001.006.002.002.00 | 2 | 4 | - | - | - | - |
65 | 6 | 5.005.006.006.001.001.003.00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
28 | 4 | 3.001.004.005.005.003.004.00 | 1 | 1 | 3 | 5/15 | - | - |
33 | 3 | 1.002.005.004.002.004.005.00 | 1 | 3 | 3 | 5/13 | - | - |
46 | 5 | 4.004.002.002.004.005.006.00 | - | 2 | 2 | 5/16 | - | - |
55 | 2 | 2.006.003.003.003.006.001.00 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
R
Number | Place | CHIKPRY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 5.003.003.002.006.002.002.00 | - | 3 | 5 | - | - | - |
65 | 6 | 3.006.006.006.001.001.006.00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
28 | 4 | 4.002.002.005.005.004.003.00 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
33 | 2 | 1.001.005.004.002.003.004.00 | 2 | 3 | 4/7 | 6 | - | - |
46 | 5 | 6.004.001.003.004.005.005.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
55 | 3 | 2.005.004.001.003.006.001.00 | 2 | 3 | 4/7 | 5 | - | - |
J
Number | Place | CHIKPRY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 5.003.005.001.005.002.002.00 | 1 | 3 | 4/8 | 4 | - | - |
65 | 6 | 6.006.006.006.002.001.004.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
28 | 4 | 2.001.003.004.006.004.003.00 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
33 | 1 | 1.002.004.005.001.003.005.00 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
46 | 5 | 3.004.002.002.004.005.006.00 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
55 | 2 | 4.005.001.003.003.006.001.00 | 2 | 2 | 4/8 | 5 | - | - |
Total
Number | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 15 |
22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 15 |
55 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
33 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3/6 | - | - | 23 |
46 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3/8 | - | - | 23 |
65 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 34 |
1/2 final
Number | Place | W CHIKPRY |
V CHIKPRY |
Q CHIKPRY |
Ch CHIKPRY |
R CHIKPRY |
J CHIKPRY |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | XXXXXXX | XXXXX-- | XXXXXXX | X-XXX-- | XXXX-XX | XXXX--X | 34 |
28 | 2 | XXX--XX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX---X | XXX-XXX | XXXXX-- | 33 |
55 | 3 | X-XXX-X | XX-XXXX | XX-XX-X | X--XX-X | X-XXX-X | XXXXXXX | 32 |
22 | 4 | -XX-XX- | XXXX-XX | -XX--XX | -XXX-X- | XXXX-XX | X-XXXXX | 30 |
65 | 5 | X---XXX | X-X-XXX | X---XX- | X---XX- | X---XX- | XX--XXX | 23 |
33 | 6 | X-X---- | ------- | X-X---- | XXXX-XX | XXXXX-X | XXX-XXX | 22 |
24 | 7 | XX--XXX | -X--XX- | -X-XXX- | --XX-XX | -XX--X- | -----X- | 20 |
3 | 8 | -X-XX-X | -XXXX-X | -X-XX-X | ----X-X | ----X-- | ---XX-- | 18 |
8 | 9 | ---X--- | -----XX | --X---X | -X--XX- | ---X--- | ---X-X- | 11 |
10 | 10-11 | -X-X-X- | X--X--- | X--X-X- | X--X--- | ------- | ------- | 10 |
15 | 10-11 | --X---- | --X---- | --X---- | XXX--XX | -----X- | --X---- | 10 |
70 | 12 | ---X--- | ------- | ------- | -X--X-- | -X-XX-X | -X----X | 9 |
1/4 final
Number | Place | W CHIKPRY |
V CHIKPRY |
Q CHIKPRY |
Ch CHIKPRY |
R CHIKPRY |
J CHIKPRY |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1-3 | XXXXXXX | -XXXXX- | XXXXXXX | --XXXXX | XXXX-XX | -XXXXXX | 36 |
46 | 1-3 | XXX--XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXX-X | --XXXXX | 36 |
55 | 1-3 | XXXXXXX | XX-XX-X | XXX-X-X | XXXXX-X | -XXXXXX | XXXXXXX | 36 |
28 | 4 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXXXXX- | XXXXXX- | XX-X--X | 35 |
33 | 5 | XXXX--X | X-XX--X | XXXX-X- | XXXXXX- | XXXXXXX | XXX-XX- | 32 |
3 | 6-7 | -XX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | -X--X-X | ---XX-X | 31 |
15 | 6-7 | XXXX-X- | XXXX-X- | XXX--XX | -X--XXX | XXXXXXX | XXX-XX- | 31 |
8 | 8-9 | -XXXX-X | -XX--XX | -XXXXXX | XX--XXX | X-XXX-- | -XXXXXX | 30 |
65 | 8-9 | X--XXX- | XXXXXXX | -X--XX- | XXXXXXX | XX--XX- | XXX-XX- | 30 |
70 | 10 | --X-X-X | -XXXX-- | ---XX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXX-X | 29 |
24 | 11 | XXXXXXX | X--X-XX | XXXXXX- | X-X-XX- | X-XX--- | XX-XX-- | 28 |
10 | 12 | XX-XX-- | XXXXXXX | X-XX-XX | X-XX--X | XXX---X | X-X---X | 27 |
27 | 13-14 | ---X-XX | XX---XX | -X-X--X | XXXX-XX | --XX-XX | XXXX--X | 25 |
78 | 13-14 | --XX--- | -XXX--- | XX-X--- | -XXX-XX | XXXXXXX | XXXX--X | 25 |
36 | 15 | XXX-XXX | ----X-X | X-X-XXX | ---X--X | ----X-X | X---XXX | 21 |
49 | 16 | ----XX- | X---XX- | ---XXX- | XX--XX- | -X-XXX- | ---XXXX | 20 |
31 | 17 | -X-XX-- | --XXXX- | --XXX-X | ------- | ------- | X-X--X- | 14 |
1 | 18 | X----X- | ----X-- | ------- | X------ | X------ | -X-X-X- | 8 |
38 | 19 | X------ | X------ | X------ | -----X- | -----X- | -----X- | 6 |
52 | 20 | ------X | ------X | ------- | ------- | -----XX | ------- | 4 |
- (C) Kai Andre Lillebo (Norway)
- (H) Rovald Nagayev (Kazakhstan)
- (I) Mikko Kaasalainen (Finland)
- (K) Svetlana Tveryanovich (Russia)
- (P) Andrey Sabanskiy (Belarus)
- (R) Žanas Untulis (Lithuania)
- (Y) Ligita Rihtere (Latvia)
Junior I - C ST
Results
Number | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | Kristupas Mlinskas Patricija Kairytė |
Klaipėdos Žingsnis Lithuania |
- | - |
6 | 2 | Roberts Ceimers Anastasija Onufrijeva |
Estētika Latvia |
C | 2 (1/4) |
40 | 3 | Aleksandr Kutskij Austeja Tereikyte |
MJ Dancesport Academy Lithuania |
- | - |
69 | 4 | Maksim Sidelskij Gabriele Grusaite |
MJ sokiu akademija Lithuania |
- | - |
62 | 5 | Denis Kim Kumrinisa Shoumarova |
Eleks Uzbekistan |
- | - |
64 | 6 | Rytis Aseriskis Egle Brazionyte |
E.Daniutes sokiu studija, Kaunas Lithuania |
- | - |
71 | 7 | Astijus Bertauskas Mantė Šimkutė |
Klaipėdo Žingsnis Lithuania |
- | - |
35 | 8 | Nojus Grinskis Ieva Grybauskaite |
Santaka Lithuania |
- | - |
41 | 9 | Vejas Petrovskis Marija Ravinskaite |
MJ sportinių šokių akademija Lithuania |
- | - |
23 | 10 | Aleksejs Tretjaks Līna Mazaļevska |
Viva Latvia |
C | 1 (2/4) |
67 | 11 | Yulyan Lubianets Yana Grichtchenko |
Belarus |
- | - |
20 | 12 | Anton Stepuro Anastasia Alferova |
Gracia, Grodno Belarus |
- | - |
77 | 13 | Jānis Leo Zommers Elza Liepiņa |
Mirada Latvia |
C | 1 (3/4) |
14 | 14-15 | Andis Arājs Emīlija Lasenberga |
Golda Latvia |
D | 1 (1/2) |
63 | 14-15 | Emīls Tīmaks Patrīcija Mariņaka |
Rihtera deju skola Latvia |
C | 1 (4/4) |
58 | 16 | Arsenijs Žogins Anna Černišova |
Dzintars Latvia |
D | 1 (2/2) |
76 | 17-18 | Vladyslav Hutchak Daryna Uminska |
Foxtrot Ukraine |
- | - |
79 | 17-18 | Andrey Bondarenko Alissa Makeyeva |
Style Kazakhstan |
- | - |
11 | 19 | Alijon Yusupov Shirin Marayimova |
Diamond Uzbekistan |
- | - |
12 | 20 | Ivan Grachev Shirin Nasirova |
Diamond Uzbekistan |
- | - |
61 | 21 | Vyacheslav Lyan Alina Deberdieva |
Eleks Uzbekistan |
- | - |
18 | 22 | Illia Kostiuk Daria Yakovlieva |
Dance Art Ukraine |
- | - |
Final
Number | Place | W FLNQUXZ |
T FLNQUXZ |
V FLNQUXZ |
F FLNQUXZ |
Q FLNQUXZ |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 2611112 | 1621112 | 1311312 | 1521213 | 1511113 |
6 | 2 | 3153231 | 2262221 | 4153151 | 4133121 | 4164221 |
40 | 3 | 1526623 | 3516533 | 2626623 | 2615542 | 2625632 |
69 | 4 | 6345565 | 5335654 | 3532234 | 3242354 | 3232354 |
62 | 5 | 4262446 | 4143446 | 5244546 | 5466636 | 5456546 |
64 | 6 | 5434354 | 6454365 | 6465465 | 6354465 | 6343465 |
Number | Place | W | T | V | F | Q | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
69 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 |
62 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 |
64 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 |
W
Number | Place | FLNQUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 4 | 4.002.006.002.004.004.006.00 | - | 2 | 2 | 5/16 | - | - |
29 | 1 | 2.006.001.001.001.001.002.00 | 4 | - | - | - | - | - |
64 | 5 | 5.004.003.004.003.005.004.00 | - | - | 2 | 5/18 | - | - |
40 | 3 | 1.005.002.006.006.002.003.00 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
6 | 2 | 3.001.005.003.002.003.001.00 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
69 | 6 | 6.003.004.005.005.006.005.00 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
T
Number | Place | FLNQUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 4 | 4.001.004.003.004.004.006.00 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - |
29 | 1 | 1.006.002.001.001.001.002.00 | 4 | - | - | - | - | - |
64 | 6 | 6.004.005.004.003.006.005.00 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
40 | 3 | 3.005.001.006.005.003.003.00 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
6 | 2 | 2.002.006.002.002.002.001.00 | 1 | 6 | - | - | - | - |
69 | 5 | 5.003.003.005.006.005.004.00 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
V
Number | Place | FLNQUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 5 | 5.002.004.004.005.004.006.00 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
29 | 1 | 1.003.001.001.003.001.002.00 | 4 | - | - | - | - | - |
64 | 6 | 6.004.006.005.004.006.005.00 | - | - | - | 2 | 4 | - |
40 | 4 | 2.006.002.006.006.002.003.00 | - | 3 | 4/9 | - | - | - |
6 | 3 | 4.001.005.003.001.005.001.00 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
69 | 2 | 3.005.003.002.002.003.004.00 | - | 2 | 5 | - | - | - |
F
Number | Place | FLNQUXZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 6 | 5.004.006.006.006.003.006.00 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
29 | 1 | 1.005.002.001.002.001.003.00 | 3 | 5 | - | - | - | - |
64 | 5 | 6.003.005.004.004.006.005.00 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
40 | 4 | 2.006.001.005.005.004.002.00 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - |
