Baltic Grand Prix 2018, 16.12.2018

Datums 16.12.2018
Vieta Rīga, Ķīpsalas IC
Organizators Spektrs
Atbildīgais Aigars Svars
Galvenais tiesnesis
Kirils Oševerovs-Alenovičs
Tiesneši
Dmitrijs Morderers
Rihards Eglītis
Silvija Abramova
Inga Cepite
Dace Debovska
Vitālijs Sidaravičus
Rolands Malcāns
Inforamtors: Ilmārs Ozols
Mūzika: Ainārs Kārkliņš
Sekretārs: Andris Rudaks

Meit. solo 2005.dz.g. un jaun.

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
19 1 Anastasija Jančuka Olaine
Latvia
37 1 Nikoļa Elizabeta Tkačuka APK Dance
Latvia
20 1 Miļena Buckaja Olaine
Latvia
46 1 Anastasija Antipova APK Dance
Latvia
13 1 Nika, Vaitko Dancer
Belarus
51 1 Marija Petrova Lielupe
Latvia

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
V
ABCDE
Q
ABCDE
Ch
ABCDE
R
ABCDE
J
ABCDE
Summa
19 1 56666 56666 56666 66666 66665 56666 175/108
37 1 65666 65565 65565 66555 65555 66556 164/98
20 1 56565 56555 56565 55566 55555 55466 158/94
46 1 55445 45344 55444 55455 55465 55565 140/84
13 1 55455 44334 55354 64555 54455 55455 136/84
51 1 56455 43334 55355 54464 54455 65455 136/82
  • A - Dmitrijs Morderers
  • B - Rihards Eglītis
  • C - Silvija Abramova
  • D - Inga Cepite
  • E - Dace Debovska

Meit. solo 2007.dz.g. un jaun.

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
27 1 Anastasija Ščolupa Lielupe
Latvia
30 1 Milāna Kriščuna Piruete
Latvia
41 1 Sofija Mihicopulu Polārzvaigzne
Latvia
24 1 Dita Rūta Dedumiete Piruete
Latvia
13 1 Nika, Vaitko Dancer
Belarus
25 1 Darja Fjodorova Polārzvaigzne
Latvia
29 1 Aļina Kuzņecova Aurum
Latvia
49 1 Arina Voroņko Polārzvaigzne
Latvia
22 1 Patrīcija Zommere Olaine
Latvia
31 2 Sofija Jevsejeva Triumfs
Latvia
48 2 Poļina Lūcija Kukjane Polārzvaigzne
Latvia
50 2 Anastasija Isajeva Lielupe
Latvia
15 2 Laura Bankoviča Triumfs
Latvia
34 2 Sofija Berkova RV Studio
Latvia
26 2 Beatrise Marčuka-Žurkova Stars
Latvia
46 2 Anastasija Antipova APK Dance
Latvia
14 2 Anastasija Grigorjeva Triumfs
Latvia
53 2 Aija Jaudzema Rihtera deju skola
Latvia
33 3 Viktorija Berkova RV Studio
Latvia
39 3 Eleonora Iļinska Triumfs
Latvia
12 3 Estre Bondorenko Sara
Latvia
23 3 Jekaterina Bulgakova Aurum
Latvia
38 3 Evelīna Buiķe Triumfs
Latvia
36 3 Loreta Anna Skarbovska Škutāna DS
Latvia
10 3 Sofja Moisejeva Elfs
Latvia
21 3 Anna Kravceva Aurum
Latvia

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
Q
ABCDE
Ch
ABCDE
J
ABCDE
Summa
27 1 66666 66666 66556 65546 114/69
30 1 66666 55556 56656 65666 113/68
41 1 64665 56665 55665 55665 109/66
24 1 54665 54665 55666 55566 107/65
13 1 65556 56556 56656 54556 107/64
25 1 65445 65656 65656 65556 107/64
29 1 54656 65655 55566 54656 106/64
49 1 55555 55656 55556 55666 106/63
22 1 56555 55565 55566 54556 104/61
31 2 55655 65555 45555 56655 103/61
48 2 55445 64545 54656 65665 101/61
50 2 64646 54656 44655 44655 100/60
15 2 54555 56556 44645 55655 100/59
34 2 64455 55546 56455 56446 99/59
26 2 65445 54455 55556 54655 98/58
46 2 64455 54455 63455 64655 96/58
14 2 54555 45445 45555 54555 94/58
53 2 54565 54565 54565 43345 94/56
33 3 45455 45545 55456 45346 93/56
39 3 55455 55455 44455 44355 91/56
12 3 55445 45545 54445 44555 91/55
23 3 54465 45445 54455 43455 90/54
38 3 54556 44456 43355 43445 88/52
36 3 54545 54445 53445 43345 85/51
10 3 44445 44345 43445 43345 80/47
21 3 54455 43345 33344 44345 79/47
  • A - Rihards Eglītis
  • B - Silvija Abramova
  • C - Inga Cepite
  • D - Dace Debovska
  • E - Vitālijs Sidaravičus

Meit. solo 2009.dz.g. un jaun.

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
40 1 Sofija Januļonoka Ziemeļblāzma
Latvia
13 1 Nika, Vaitko Dancer
Belarus
52 1 Viktorija Sergejeva Ziemeļblāzma
Latvia
43 1 Vanessa Hagure RV Studio
Latvia
42 1 Paula Rēzija Striķe RV Studio
Latvia
45 1 Elizabete Anacko Triumfs
Latvia
33 1 Viktorija Berkova RV Studio
Latvia
53 1 Aija Jaudzema Rihtera deju skola
Latvia
32 2 Anastasija Kozlova Aurum
Latvia
26 2 Beatrise Marčuka-Žurkova Stars
Latvia
10 2 Sofja Moisejeva Elfs
Latvia
18 2 Signe Lozenko Sara
Latvia
35 2 Olesja Rudaka Triumfs
Latvia
47 2 Anastasija Beļačkova Ziemeļblāzma
Latvia
17 2 Annija Sondare Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
Latvia
16 2 Elizabete Aišpure Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
Latvia

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
Ch
ABCDE
J
ABCDE
Summa
40 1 66666 56666 56656 87/53
13 1 56666 56566 36666 84/53
52 1 56666 56566 54566 83/51
43 1 65555 66656 66655 83/50
42 1 65555 65566 65656 82/49
45 1 45565 45666 45666 79/49
33 1 65555 65555 64565 78/46
53 1 46655 46656 45554 76/47
32 2 55656 44455 44556 73/43
26 2 45555 35555 45555 71/45
10 2 54565 54564 43464 70/41
18 2 44555 45554 45554 69/42
35 2 54455 45555 34454 67/41
47 2 45556 44455 34445 67/40
17 2 44454 44454 44444 62/36
16 2 33444 33344 33344 52/31
  • A - Silvija Abramova
  • B - Inga Cepite
  • C - Dace Debovska
  • D - Vitālijs Sidaravičus
  • E - Rolands Malcāns

Meit. solo 2010.dz.g. un jaun.

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
72 1 Selina Otto Elfs
Latvia
13 1 Nika, Vaitko Dancer
Belarus
94 1 Anna Gailiša Triumfs
Latvia
42 1 Paula Rēzija Striķe RV Studio
Latvia
98 1 Rimma Žogoļa Aurum
Latvia
84 1 Jelizaveta Sibirceva APK Dance
Latvia
10 1 Dana Krasavceva Liberta
Latvia
53 2 Marina Šļakota Elfs
Latvia
83 2 Anna Marija Lāce RV Studio
Latvia
69 2 Nikola Šehavcova Aurum
Latvia
87 2 Evelīna Fricfelde D & D
Latvia
62 2 Anna Zasipkina Aurum
Latvia
73 2 Vlada Vitvicka Aurum
Latvia
70 2 Dana Kuzmina Aurum
Latvia

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
Ch
ABCDE
J
ABCDE
Summa
72 1 66566 66566 65566 86/53
13 1 66566 66566 55656 85/52
94 1 65565 66566 66656 85/52
42 1 55556 65656 65666 83/50
98 1 65554 55556 56655 78/46
84 1 55565 54565 43556 74/44
10 1 54555 56666 43454 73/45
53 2 55465 55565 43465 73/43
83 2 54455 55554 55555 72/44
69 2 55556 54454 54455 71/42
87 2 54555 65554 43454 69/42
62 2 53455 54454 54455 67/41
73 2 54455 43455 44555 67/41
70 2 54455 43554 43454 64/39
  • A - Dmitrijs Morderers
  • B - Inga Cepite
  • C - Dace Debovska
  • D - Vitālijs Sidaravičus
  • E - Rolands Malcāns

Meit. solo 2011.dz.g. un jaun.

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
30 1 Milāna Kriščuna Piruete
Latvia
24 1 Dita Rūta Dedumiete Piruete
Latvia
97 1 Vasilisa Vasilenko Akcent
Russia
41 1 Sofija Mihicopulu Polārzvaigzne
Latvia
13 1 Nika, Vaitko Dancer
Belarus
25 1 Darja Fjodorova Polārzvaigzne
Latvia
43 1 Vanessa Hagure RV Studio
Latvia
34 1 Sofija Berkova RV Studio
Latvia
64 1 Milda Malinauskaitė Šypsena
Lithuania
86 1 Varvara Jarovaja Triumfs
Latvia
61 2 Aleksa Strunkšteine Sara
Latvia
95 2 Arnela Gluskina Elfs
Latvia
65 2 Uršulė Šiškutė Šypsena
Lithuania
79 2 Nora Kalviņa Triumfs
Latvia
84 2 Jelizaveta Sibirceva APK Dance
Latvia
28 2 Patrīcija Marčuka-Žurkova Stars
Latvia
55 2 Kristiāna Čatlakša Triumfs
Latvia
60 2 Simona Birzniece Triumfs
Latvia
78 2 Liāna Lāce Triumfs
Latvia
69 2 Nikola Šehavcova Aurum
Latvia
71 2 Emīlija Dzedone Lielupe
Latvia
67 2 Nikole Umanska APK Dance
Latvia
15 3 Amanda Hmeļņicka Triumfs
Latvia
91 3 Ekaterina Degtyareva Elfs
Latvia
81 3 Kapuļina Poļina Dancers
Latvia
82 3 Kukuškina Poļina Dancers
Latvia
74 3 Aļina Vinogradova Aurum
Latvia
66 3 Gabriela Ratnere Reveranss
Latvia
93 3 Amelija Ungure Aurum
Latvia
88 3 Karina De Sa Pereira Aurum
Latvia
92 3 Margarita Solomakha Aurum
Latvia
59 3 Ameli Stepanenkova Aurum
Latvia
14 3 Maija Mitrošina Aurum
Latvia
77 3 Marija Šarova Aurum
Latvia

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
Ch
ABCDE
J
ABCDE
Summa
30 1 66666 66666 66666 90/54
24 1 56666 66666 66666 89/54
97 1 66666 66666 65666 89/54
41 1 66656 66666 65666 88/54
13 1 66566 66666 45656 85/52
25 1 65566 56666 56665 85/52
43 1 55556 65666 65666 84/51
34 1 66556 66555 64565 81/49
64 1 56556 55656 55656 81/48
86 1 54465 64556 65656 78/47
61 2 55555 65556 55565 78/46
95 2 56466 56465 54564 77/47
65 2 55656 55556 54555 77/46
79 2 65455 65555 65546 77/46
84 2 56556 56556 54454 76/45
28 2 54555 55555 56555 75/45
55 2 55556 64555 54555 75/45
60 2 55555 64555 54565 75/45
78 2 55455 65555 55554 74/45
69 2 65565 55454 54455 73/44
71 2 65556 55456 45354 73/44
67 2 55655 55564 45454 73/43
15 3 55654 55454 45555 72/44
91 3 55565 44366 44464 71/41
81 3 54455 55456 54454 70/42
82 3 54455 55454 44455 68/41
74 3 43354 54555 54355 65/40
66 3 54455 54454 44354 65/39
93 3 54455 54445 43344 63/38
88 3 53364 54454 43454 63/37
92 3 54454 44354 43356 63/37
59 3 54454 44444 43444 61/37
14 3 54455 43344 43354 60/36
77 3 43354 43454 44454 60/35
  • A - Dmitrijs Morderers
  • B - Rihards Eglītis
  • C - Dace Debovska
  • D - Vitālijs Sidaravičus
  • E - Rolands Malcāns

Meit. solo 2012.dz.g. un jaun.

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
97 1 Vasilisa Vasilenko Akcent
Russia
61 1 Aleksa Strunkšteine Sara
Latvia
60 1 Simona Birzniece Triumfs
Latvia
64 1 Milda Malinauskaitė Šypsena
Lithuania
67 1 Nikole Umanska APK Dance
Latvia
28 2 Patrīcija Marčuka-Žurkova Stars
Latvia
63 2 Elīza Vilgerte Triumfs
Latvia
56 2 Angeļina Urtāne Triumfs
Latvia
96 2 Ariana Predmesska Elfs
Latvia
57 2 Elēna Derkevica Triumfs
Latvia
78 2 Liāna Lāce Triumfs
Latvia
84 2 Jelizaveta Sibirceva APK Dance
Latvia
85 2 Polina Jeļizarova Elfs
Latvia
76 3 Herta Keserovska Triumfs
Latvia
54 3 Lauma Driviniece Triumfs
Latvia
91 3 Ekaterina Degtyareva Elfs
Latvia
90 3 Zane Žuka Rože Fokuss
Latvia
89 3 Darja Ivaņica Fokuss
Latvia
80 3 Dārta Veisa Lielupe
Latvia

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
Ch
ABCDE
Summa
97 1 66666 66666 60/36
61 1 56566 66566 57/35
60 1 56666 56565 56/34
64 1 56566 65566 56/34
67 1 56566 55465 53/32
28 2 54456 65656 52/31
63 2 55556 65456 52/31
56 2 55455 65556 51/31
96 2 45565 55565 51/30
57 2 55555 55555 50/30
78 2 54455 65456 49/30
84 2 54455 55565 49/29
85 2 55564 54465 49/29
76 3 55455 55554 48/30
54 3 55555 54455 48/29
91 3 55565 54364 48/28
90 3 43454 55556 46/27
89 3 43455 44455 43/26
80 3 55455 43344 42/26
  • A - Dmitrijs Morderers
  • B - Rihards Eglītis
  • C - Silvija Abramova
  • D - Vitālijs Sidaravičus
  • E - Rolands Malcāns

Iesāc. 2011.dz.g. un jaun. - 1. līmenis

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
81 1 Arsenijs Lačinovs
Everita Grigoroviča
Estētika
Latvia
100 1 Marks Duboviks
Vera Korņilova
Lesto
Latvia
97 1 Dmitrii Ivlev
Vasilisa Vasilenko
Akcent
Russia
29 1 Jonas Švažas
Mėta Tautvydaitė
Spindulys
Lithuania
37 1 Duglass Kugrēns
Šarlote Karolīna Meiere
Lesto
Latvia
22 1 Matvejs Dedkovs
Diāna Bolbate
Pērlīte
Latvia
107 1 Roberts Osokins
Elīza Makrecka
Lielupe
Latvia
36 1 Emilis Burdin
Atene Beniusyte
Zingsnis
Lithuania
115 2 Raimonds Vizulis
Darja Mednikova
Elfs
Latvia
119 2 Vilius Vitkauskas
Augustė Čekyte
Spindulys
Lithuania
39 2 Arijus Dabašinskas
Eva Jundulaitė
Žingsnis, Klaipėda
Lithuania
114 2 Radvilas Vitkauskas
Andrėja Grbauskaitė
Spindulys
Lithuania
116 2 Radvilas Vitkauskas
Meida Jautakytė
Spindulys
19 2 Maksimilians Barcis
Sofija Čikviladze
Ziemeļblāzma
Latvia
27 2 Semjons Soboļevs
Karolīna Zotina
Elfs
Latvia
17 2 Artis Šveds
Patrīcija Lataite
U dance
Latvia
106 2 Markuss Zizlāns
Šarlija Švarcbaha
Škutāna deju skola
Latvia
16 2 Pavels Projums
Ksenija Iļjasova
Elfs
Latvia
122 2 Naumenko Demids
Kapuļina Poļina
Dancers
Latvia
51 2 Danila Karpovs
Nikola Šehavcova
Aurum
Latvia
121 2 Naumenko Demids
Kukuškina Poļina
Dancers
Latvia
33 3 Mantvydas Švambaris
Danielė Kondrotaitė
Šypsena
Lithuania
113 3 Kajus Norkus
Žemyna Beniušytė
Šypsena
Lithuania
31 3 Jonas Švažas
Deimantė Jasaitė
Spindulya
Lithuania
117 3 Lukas Juzokas
Elija Žiaugaitė
Spindulys
Lithuania
38 3 Eduard Lupan
Atene Beniusyte
Žingsnis, Klaipėda
Lithuania

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
Ch
ABCDE
Summa
81 1 66666 66666 60/36
100 1 66666 65666 59/36
97 1 66566 55666 57/35
29 1 55665 56566 55/33
37 1 66566 55455 53/33
22 1 55564 55665 52/31
107 1 65565 64555 52/31
36 1 56555 56555 52/30
115 2 65655 55455 51/31
119 2 55656 54555 51/31
39 2 55655 54555 50/30
114 2 55645 55645 50/30
116 2 56645 55535 49/31
19 2 54455 56545 48/29
27 2 55444 56555 48/28
17 2 55455 55535 47/30
106 2 54546 65435 47/28
16 2 55444 54555 46/28
122 2 55555 45534 46/28
51 2 55445 55534 45/28
121 2 54545 54535 45/28
33 3 54455 54445 45/27
113 3 54445 54446 45/26
31 3 55555 44434 44/27
117 3 44555 53534 43/26
38 3 44434 54444 40/24
  • A - Dmitrijs Morderers
  • B - Rihards Eglītis
  • C - Silvija Abramova
  • D - Inga Cepite
  • E - Rolands Malcāns

Iesāc. 2009.dz.g. un jaun. - 1., 2. līmenis

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
104 1 Maksims Ruzanovs
Aleksandra Horošaja
Piruete
Latvia
87 1 Benas Norkus
Kamilė Užmiškytė
Šypsena
Lithuania
118 1 Dāvids Osipovs
Alisa Vasiļjeva
Lielupe
Latvia
20 1 Daņils Meņšikovs-Fiļimonovs
Marija Isajeva
Lielupe
Latvia
47 1 Pijus Berencas
Goda Dulevičiūtė
Šypsena
Lithuania
27 1 Semjons Soboļevs
Karolīna Zotina
Elfs
Latvia
21 1 Roberts Briežkalns
Ērika Eizenberga
Dance4U
Latvia
103 1 Daniels Reidzāns
Ksenija Poberežnaja
Dance4U
Latvia
44 1 Džonatans Hagurs
Paula Rēzija Striķe
RV Studio
Latvia
48 1 Makars Mihnovičs
Ksenija Širšikova
Elfs
Latvia
100 2 Marks Duboviks
Vera Korņilova
Lesto
Latvia
40 2 Dominiks Briss
Marta Leoho
Lielupe
Latvia
81 2 Arsenijs Lačinovs
Everita Grigoroviča
Estētika
Latvia
97 2 Dmitrii Ivlev
Vasilisa Vasilenko
Akcent
Russia
50 2 Kārlis Veismanis
Milana Drapija
Lielupe
Latvia
49 2 Pijus Berencas
Gretė Šveikauskaitė
Šypsena
Lithuania
107 2 Roberts Osokins
Elīza Makrecka
Lielupe
Latvia
108 2 Georgijs Trjahovs
Alisa Gavrilova
Rihtera deju skola
Latvia
112 2 Rodrigo Žurgins
Laura Letīsija Lībiete
Fokuss
Latvia
45 3 Kristers Circāns
Keita Circāne
U dance
Latvia
36 3 Emilis Burdin
Atene Beniusyte
Zingsnis
Lithuania
16 3 Pavels Projums
Ksenija Iļjasova
Elfs
Latvia
38 3 Eduard Lupan
Atene Beniusyte
Žingsnis, Klaipėda
Lithuania
26 3 Rolands Rešetilo
Sofija Liniņa
Lielupe
Latvia
115 3 Raimonds Vizulis
Darja Mednikova
Elfs
Latvia
46 3 Georgijs Jelizarovs
Taisija Pedjko
Elfs
Latvia
35 3 Raivo Švāgers
Laura Sūna
U dance
Latvia
111 3 Mihails Zemskovs
Poļina Slavecka
Rihtera deju skola
Latvia

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
Ch
ABCDE
J
ABCDE
Summa
104 1 66666 65666 66656 88/54
87 1 56665 66666 66666 88/53
118 1 65566 66466 66565 84/52
20 1 65465 65565 66666 83/50
47 1 65656 66654 65655 82/50
27 1 65455 65546 66655 79/48
21 1 56566 55545 56465 78/48
103 1 66566 55356 55555 78/48
44 1 55644 66655 66634 77/47
48 1 55544 55455 66566 76/47
100 2 66556 55446 55455 76/46
40 2 56666 55666 43344 75/46
81 2 65465 55465 65355 75/46
97 2 64555 65556 54445 74/44
50 2 56455 55455 55454 72/44
49 2 55455 55545 55445 71/44
107 2 55454 55455 55445 70/43
108 2 56455 55345 54434 67/41
112 2 54445 55444 55445 67/40
45 3 54444 54354 55455 66/40
36 3 55455 54445 54334 65/39
16 3 54454 54455 54334 64/38
38 3 54544 54555 43433 63/38
26 3 54454 54444 44344 62/37
115 3 54444 54434 54534 62/37
46 3 54434 54434 54444 61/36
35 3 54544 54434 44334 60/36
111 3 54444 54334 44334 58/34
  • A - Dmitrijs Morderers
  • B - Rihards Eglītis
  • C - Silvija Abramova
  • D - Inga Cepite
  • E - Dace Debovska

Iesāc. 2007.dz.g. un jaun. - 2., 3. līmenis

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs html.rank html.points
68 1 Alekss Ābelītis
Laura Krišjāne
D & D
Latvia
I 2
104 1 Maksims Ruzanovs
Aleksandra Horošaja
Piruete
Latvia
I 2
99 1 Alekss Ābelītis
Patrīcija Veinberga
D & D
Latvia
I 2
18 1 Kristupas Buta
Evinga Baltmiškytė
Spindulys
Lithuania
- -
52 1 Regnārs Ozols
Sofija Zaikina
Alaudo
Latvia
I 2
105 1 Herberts Piļāns
Felicita Zandere
D & D
Latvia
I 2
110 1 Artūrs Stutko
Jūlija Stoļarova
Ziemeļblāzma
Latvia
I 2
109 2 Renārs Grauziņš
Sofija Bokāne
Liberta
Latvia
I 1
124 2 Kristers Prižavoits
Sendija Krastiņa
Triumfs
Latvia
I 1
123 2 Edgars Sakovskis
Kira Platonova
Triumfs
Latvia
I 1
120 2 Gabriels Vozņesenskis
Elizabete Sergeta
Lielupe
Latvia
I 1
102 2 Didzis Jaudzems
Aija Jaudzema
Rihtera deju skola
Latvia
I 1
101 3 Didzis Jaudzems
Ija Morkāne
Rihtera deju skola
Latvia
I 0
41 3 Ernestas Kiesus
Lėja Rimiškytė
Žingsnis, Klaipėda
Lithuania
- -

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
Q
ABCDE
Ch
ABCDE
J
ABCDE
Summa
68 1 65666 55666 55566 65666 113/69
104 1 66656 64545 55666 64665 108/66
99 1 65665 65665 65566 54456 108/65
18 1 65656 65555 65655 55656 108/64
52 1 56656 55554 54565 64666 105/65
105 1 65666 64365 55556 54456 103/62
110 1 54545 54554 64645 55655 97/58
109 2 53655 44555 44455 44555 92/56
124 2 54545 44345 54445 65455 90/54
123 2 54445 43445 43455 53355 84/51
120 2 54445 53445 43345 54444 83/49
102 2 44445 43344 44445 44344 79/47
101 3 44445 43335 44445 43344 78/45
41 3 55455 00000 65655 45555 75/46
  • A - Rihards Eglītis
  • B - Silvija Abramova
  • C - Inga Cepite
  • D - Dace Debovska
  • E - Vitālijs Sidaravičus

Jaunieši / Pieaugušie - D+C ST

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs html.rank html.points
33 1 Roberts Zitmanis - Zihmanis
Jevgeņija Averina
Lesto
Latvia
C 3 (1/5)
34 2 Ignas Andriulionis
Evelina Pukštaite
Spindulys
Lithuania
- -
17 3 Gustas Iīganaitis
Gabija Babenskaite
Lithuania
- -
19 4 Kārlis Kalniņš
Nika-Evija Belova
Rīgas Skolēnu pils
Latvia
C 2 (2/5)
30 5 Georgijs Žeglovs
Evelīna Anita Dūdiņa
Mirada
Latvia
C 2 (3/5),4 (1/9)
28 6 Andrejs Vorona
Luīze Gavrilova
Elfs
Latvia
C 1 (4/5)
106 7 Oskars Arturs Brakšis
Helēna Siliņa
Aura
Latvia
C 1 (5/5)

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
T
ABCDE
V
ABCDE
F
ABCDE
Q
ABCDE
33 1 12114 11113 22112 12113 31113
34 2 51346 22231 11234 21222 22221
17 3 47521 45422 55621 43441 43332
19 4 23253 64356 33355 35555 14445
30 5 34462 33564 44463 54364 75564
28 6 66637 57647 66547 76636 66656
106 7 75775 76775 77776 67777 57777
Numurs Vieta WTVFQ Summa
33 1 11111 5
34 2 52222 13
17 3 43533 18
19 4 25354 19
30 5 34445 20
28 6 66666 30
106 7 77777 35
W
Numurs Vieta ABCDE 1234567
106 7 7.005.007.007.005.00 - - - - 225
28 6 6.006.006.003.007.00 - - 1114 -
33 1 1.002.001.001.004.00 3 - - - - - -
30 3 3.004.004.006.002.00 - 124 - - -
34 5 5.001.003.004.006.00 1123/8 - - -
17 4 4.007.005.002.001.00 1223/7 - - -
19 2 2.003.002.005.003.00 - 24 - - - -
T
Numurs Vieta ABCDE 1234567
106 7 7.006.007.007.005.00 - - - - 125
28 6 5.007.006.004.007.00 - - - 123 -
33 1 1.001.001.001.003.00 4 - - - - - -
30 4 3.003.005.006.004.00 - - 23 - - -
34 2 2.002.002.003.001.00 14 - - - - -
17 3 4.005.004.002.002.00 - 224 - - -
19 5 6.004.003.005.006.00 - - 123 - -
V
Numurs Vieta ABCDE 1234567
106 7 7.007.007.007.006.00 - - - - - 15
28 6 6.006.005.004.007.00 - - - 124 -
33 1 2.002.001.001.002.00 25 - - - - -
30 4 4.004.004.006.003.00 - - 14 - - -
34 2 1.001.002.003.004.00 23 - - - - -
17 5 5.005.006.002.001.00 12224 - -
19 3 3.003.003.005.005.00 - - 3 - - - -
F
Numurs Vieta ABCDE 1234567
106 7 6.007.007.007.007.00 - - - - - 15
28 6 7.006.006.003.006.00 - - 1114 -
33 1 1.002.001.001.003.00 3 - - - - - -
30 4 5.004.003.006.004.00 - - 13 - - -
34 2 2.001.002.002.002.00 15 - - - - -
17 3 4.003.004.004.001.00 1125 - - -
19 5 3.005.005.005.005.00 - - 115 - -
Q
Numurs Vieta ABCDE 1234567
106 7 5.007.007.007.007.00 - - - - 115
28 6 6.006.006.005.006.00 - - - - 15 -
33 1 3.001.001.001.003.00 3 - - - - - -
30 5 7.005.005.006.004.00 - - - 13 - -
34 2 2.002.002.002.001.00 15 - - - - -
17 3 4.003.003.003.002.00 - 14 - - - -
19 4 1.004.004.004.005.00 1114 - - -
Kopā
Numurs Vieta WTVFQ 1234567 Summa
33 1 11111 - - - - - - - 5
34 2 52222 - - - - - - - 13
17 3 43533 - - - - - - - 18
19 4 25354 - - - - - - - 19
30 5 34445 - - - - - - - 20
28 6 66666 - - - - - - - 30
106 7 77777 - - - - - - - 35
  • A - Dmitrijs Morderers
  • B - Inga Cepite
  • C - Dace Debovska
  • D - Vitālijs Sidaravičus
  • E - Rolands Malcāns

Seniori I+II E / Hobby Bronze - ST

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
115 1 Sandis Dorbe
Solvita Mickeviča
Lielupe
Latvia
100 2 Endijs Krastiņš
Iveta Kļaviņa
Lielupe
Latvia

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
T
ABCDE
Q
ABCDE
115 1 11211 12112 21122
100 2 22122 21221 12211
Numurs Vieta WTQ Summa
115 1 112 4
100 2 221 5
W
Numurs Vieta ABCDE 12
100 2 2.002.001.002.002.00 15
115 1 1.001.002.001.001.00 4 -
T
Numurs Vieta ABCDE 12
100 2 2.001.002.002.001.00 25
115 1 1.002.001.001.002.00 3 -
Q
Numurs Vieta ABCDE 12
100 1 1.002.002.001.001.00 3 -
115 2 2.001.001.002.002.00 25
Kopā
Numurs Vieta WTQ 12 Summa
115 1 112 - - 4
100 2 221 - - 5
  • A - Dmitrijs Morderers
  • B - Rihards Eglītis
  • C - Silvija Abramova
  • D - Vitālijs Sidaravičus
  • E - Rolands Malcāns

Pieaugušie D / Hobby Silver - ST

Galīgais rezultāts

Numurs Vieta Vārds,uzvārds Klubs
57 1 Evaldas Baltramonaitis
Indre Kanaporyte
Indance
Lithuania
51 2 Sergejs Pipars
Anatasija Lapteva
Deju studija "7"
Latvia
53 3 Evaldas Makrickas
Ekaterina Makrickiene
Lithuania
59 4 Andrey Vatlin
Elena Nikolaeva
Tango
Russia
122 5 Oleg Korostelev
Elena Korosteleva
Tango
Russia
15 6 Valērijs Zinčenko
Irina Tosmina
Elfs
Latvia

Fināls

Numurs Vieta W
ABCDE
T
ABCDE
V
ABCDE
Q
ABCDE
57 1 32123 21142 21111 41113
51 2 23231 32311 13223 24321
53 3 11312 13223 32332 32242
59 4 54544 54534 54644 13534
122 5 46456 45455 66466 66455
15 6 65665 66666 45555 55666
Numurs Vieta WTVQ Summa
57 1 2.5111 5.5
51 2 2.5222 8.5
53 3 1333 10
59 4 4444 16
122 5 5565 21
15 6 6656 23
W
Numurs Vieta ABCDE 123456
51 2.5 2.003.002.003.001.00 13/55/115/115/115/11
15 6 6.005.006.006.005.00 - - - - 25
53 1 1.001.003.001.002.00 3 - - - - -
57 2.5 3.002.001.002.003.00 13/55/115/115/115/11
122 5 4.006.004.005.006.00 - - - 23 -
59 4 5.004.005.004.004.00 - - - 3 - -
T
Numurs Vieta ABCDE 123456
51 2 3.002.003.001.001.00 23/4 - - - -
15 6 6.006.006.006.006.00 - - - - - 5
53 3 1.003.002.002.003.00 13/5 - - - -
57 1 2.001.001.004.002.00 24 - - - -
122 5 4.005.004.005.005.00 - - - 25 -
59 4 5.004.005.003.004.00 - - 13 - -
V
Numurs Vieta ABCDE 123456
51 2 1.003.002.002.003.00 13 - - - -
15 5 4.005.005.005.005.00 - - - 15 -
53 3 3.002.003.003.002.00 - 25 - - -
57 1 2.001.001.001.001.00 4 - - - - -
122 6 6.006.004.006.006.00 - - - 115
59 4 5.004.006.004.004.00 - - - 3 - -
Q
Numurs Vieta ABCDE 123456
51 2 2.004.003.002.001.00 13/5 - - - -
15 6 5.005.006.006.006.00 - - - - 25
53 3 3.002.002.004.002.00 - 3/6 - - - -
57 1 4.001.001.001.003.00 3 - - - - -
122 5 6.006.004.005.005.00 - - - 13 -
