Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | |||
12 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | | | | 2 |
21 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | | | 3 | |
25 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | | 5 | |
26 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | | | | 1 |
33 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | | 4 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | |||
12 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4(6) | | | 3 |
21 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | | | 2 | |
25 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 |
26 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | 1 |
33 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4(7) | | | 4 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | |||
12 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4(8) | | | 3 |
21 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4(5) | 6 | | | 1 |
25 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | | 5 | |
26 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4(10) | | | 4 | |
33 | Nav Datu-Nav Datu (Nav) | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(5) | 5 | | | 2 |
Judges:
1-J. Arβjs (Latvija)
2-G. Briedis (Latvija)
3-A. Heidemanis (Latvija)
4-V. Pavοins (Latvija)
5-V. Mironovs (Latvija)
6-A. Matjuπenko (Latvija)
7-J. Vanaga (Latvija)
Latvijas Novadu Meistarsacξkstes @ 21.04.2002
Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins