Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | |||
3 | Kaspars Jansons-Anete Kalniņa (Aurum-forte) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | | 3 |
14 | Agnis Vītols-Elīna Vīksna (Sigulda) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | 2 |
15 | Armands Žubulis-Inese Lustika (Viva) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | 1 |
16 | Dainis Lazdāns-Ērika Lisikova (Sikspārnis) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | |||
3 | Kaspars Jansons-Anete Kalniņa (Aurum-forte) | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | | 3 |
14 | Agnis Vītols-Elīna Vīksna (Sigulda) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | 1 |
15 | Armands Žubulis-Inese Lustika (Viva) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | | | 2 |
16 | Dainis Lazdāns-Ērika Lisikova (Sikspārnis) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | |||
3 | Kaspars Jansons-Anete Kalniņa (Aurum-forte) | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | | 3 |
14 | Agnis Vītols-Elīna Vīksna (Sigulda) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | | | 2 |
15 | Armands Žubulis-Inese Lustika (Viva) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | 1 |
16 | Dainis Lazdāns-Ērika Lisikova (Sikspārnis) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | |||
3 | Kaspars Jansons-Anete Kalniņa (Aurum-forte) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | | 3 |
14 | Agnis Vītols-Elīna Vīksna (Sigulda) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | | | 2 |
15 | Armands Žubulis-Inese Lustika (Viva) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | 1 |
16 | Dainis Lazdāns-Ērika Lisikova (Sikspārnis) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | |||
3 | Kaspars Jansons-Anete Kalniņa (Aurum-forte) | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | | 3 |
14 | Agnis Vītols-Elīna Vīksna (Sigulda) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | | | 2 |
15 | Armands Žubulis-Inese Lustika (Viva) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | 1 |
16 | Dainis Lazdāns-Ērika Lisikova (Sikspārnis) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 |
Judges:
1-V. Abramovs (Latvija)
2-A. Heidemanis (Latvija)
3-V. Pavļins (Latvija)
4-V. Mironovs (Latvija)
5-E. Šmagris (Latvija)
6-A. Matjušenko (Latvija)
7-J. Vanaga (Latvija)
Latvijas Novadu Meistarsacīkstes @ 21.04.2002