Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | |||
4 | Artűrs Jurgelâns-Silva Kaigorodova (Sikspârnis) | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
5 | Rihards Bergs-Jana Pavlova (Astra) | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 | |
10 | Jânis Rozîte-Liene Tribocka (Dance Sinks) | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ––– | ––– | 6 |
12 | Edijs Kunigs-Tanita Elksne (Liesmiňa) | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | ––– | ––– | 7 | |||
19 | Aleksandrs Konovâlovs-Jekaterina Deňisova (Aurum-forte) | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4(11) | ––– | ––– | ––– | 4 | |
31 | Vasîlijs Halameida-Elîna Casno (Olaine) | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
42 | Oďegs Isajevs-Vanda Gibovska (Vita) | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4(15) | ––– | ––– | ––– | 5 | ||
48 | Juris Ţevňenko-Anda Íikute (Zemgale) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | |||
4 | Artűrs Jurgelâns-Silva Kaigorodova (Sikspârnis) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
5 | Rihards Bergs-Jana Pavlova (Astra) | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 | |
10 | Jânis Rozîte-Liene Tribocka (Dance Sinks) | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5(18) | ––– | ––– | ––– | 4 | |
12 | Edijs Kunigs-Tanita Elksne (Liesmiňa) | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | ––– | ––– | 7 | ||||
19 | Aleksandrs Konovâlovs-Jekaterina Deňisova (Aurum-forte) | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ––– | ––– | ––– | 6 | |
31 | Vasîlijs Halameida-Elîna Casno (Olaine) | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ––– | 8 | |||
42 | Oďegs Isajevs-Vanda Gibovska (Vita) | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5(20) | ––– | ––– | ––– | 5 | ||
48 | Juris Ţevňenko-Anda Íikute (Zemgale) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | |||
4 | Artűrs Jurgelâns-Silva Kaigorodova (Sikspârnis) | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4(8) | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
5 | Rihards Bergs-Jana Pavlova (Astra) | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ––– | 8 | |
10 | Jânis Rozîte-Liene Tribocka (Dance Sinks) | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
12 | Edijs Kunigs-Tanita Elksne (Liesmiňa) | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ––– | ––– | 7 | |
19 | Aleksandrs Konovâlovs-Jekaterina Deňisova (Aurum-forte) | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4(11) | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 | |
31 | Vasîlijs Halameida-Elîna Casno (Olaine) | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | ––– | ––– | ––– | 6 | |
42 | Oďegs Isajevs-Vanda Gibovska (Vita) | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ––– | ––– | ––– | 5 |
48 | Juris Ţevňenko-Anda Íikute (Zemgale) | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | |||
4 | Artűrs Jurgelâns-Silva Kaigorodova (Sikspârnis) | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | |
5 | Rihards Bergs-Jana Pavlova (Astra) | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
10 | Jânis Rozîte-Liene Tribocka (Dance Sinks) | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ––– | ––– | 6 |
12 | Edijs Kunigs-Tanita Elksne (Liesmiňa) | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ––– | ––– | ––– | 5 |
19 | Aleksandrs Konovâlovs-Jekaterina Deňisova (Aurum-forte) | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4(12) | ––– | ––– | ––– | ––– | 4 | |
31 | Vasîlijs Halameida-Elîna Casno (Olaine) | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | ––– | ––– | 7 | ||||
42 | Oďegs Isajevs-Vanda Gibovska (Vita) | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4(9) | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 |
48 | Juris Ţevňenko-Anda Íikute (Zemgale) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Judges:
1-J. Arâjs (Latvija)
2-G. Briedis (Latvija)
3-A. Heidemanis (Latvija)
4-V. Pavďins (Latvija)
5-V. Mironovs (Latvija)
6-A. Matjuđenko (Latvija)
7-J. Vanaga (Latvija)
Latvijas Novadu Meistarsacîkstes @ 21.04.2002
Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins