Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | |||
8 | Artis Íçniòð-Sintija Boïðakova (Sinda) | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6(24) | ––– | ––– | 6 |
18 | Edvinas Kregþdys-Beata Skaisgirytë (Stella) | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6(19) | ––– | ––– | 5 |
29 | Jegors Ðiðlo-Anastasija Gorbaèenko (Deju studija "7") | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | ––– | ––– | ––– | 3 |
31 | Jevgçòijs Suvorovs-Darja Burova (Vecrîga) | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | |
55 | Vladimirs Kurèevskijs-Jeïena Sidorova (Vecrîga) | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | ––– | ––– | ––– | 4 |
57 | Eimantas Kalinauskas-Austëja Pûkaitë (Sûkurys) | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ––– | 7 | |
62 | Artem Semerenko-Alesya Zlobich (Byelorussia) | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | |||
8 | Artis Íçniòð-Sintija Boïðakova (Sinda) | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ––– | ––– | 5 |
18 | Edvinas Kregþdys-Beata Skaisgirytë (Stella) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ––– | 6 |
29 | Jegors Ðiðlo-Anastasija Gorbaèenko (Deju studija "7") | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6(17) | 7 | ––– | ––– | 4 |
31 | Jevgçòijs Suvorovs-Darja Burova (Vecrîga) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6(12) | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 | |
55 | Vladimirs Kurèevskijs-Jeïena Sidorova (Vecrîga) | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6(17) | 8 | ––– | ––– | 3 |
57 | Eimantas Kalinauskas-Austëja Pûkaitë (Sûkurys) | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | ––– | 7 | ||
62 | Artem Semerenko-Alesya Zlobich (Byelorussia) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6(8) | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | |||
8 | Artis Íçniòð-Sintija Boïðakova (Sinda) | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | ––– | ––– | 5 | |
18 | Edvinas Kregþdys-Beata Skaisgirytë (Stella) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ––– | 6 | |
29 | Jegors Ðiðlo-Anastasija Gorbaèenko (Deju studija "7") | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | ––– | ––– | ––– | 4 | ||
31 | Jevgçòijs Suvorovs-Darja Burova (Vecrîga) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
55 | Vladimirs Kurèevskijs-Jeïena Sidorova (Vecrîga) | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 |
57 | Eimantas Kalinauskas-Austëja Pûkaitë (Sûkurys) | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | ||
62 | Artem Semerenko-Alesya Zlobich (Byelorussia) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | |||
8 | Artis Íçniòð-Sintija Boïðakova (Sinda) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5(21) | 9 | ––– | 5 | |
18 | Edvinas Kregþdys-Beata Skaisgirytë (Stella) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ––– | 7 | |
29 | Jegors Ðiðlo-Anastasija Gorbaèenko (Deju studija "7") | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | ––– | ––– | ––– | 4 | ||
31 | Jevgçòijs Suvorovs-Darja Burova (Vecrîga) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
55 | Vladimirs Kurèevskijs-Jeïena Sidorova (Vecrîga) | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ––– | ––– | ––– | ––– | 3 |
57 | Eimantas Kalinauskas-Austëja Pûkaitë (Sûkurys) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5(21) | 5 | ––– | 6 | ||
62 | Artem Semerenko-Alesya Zlobich (Byelorussia) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ––– | ––– | ––– | ––– | 2 |
Judges:
1-G. Maero (Italia)
2-K. Felska (Poland)
3-L. Wieskhofer (Austria)
4-R. Idzeïavièus (Lietuva)
5-A. Zietowski (Polonia)
6-G. Guòko (lietuva)
7-S. Raukovaara (Suomi)
8-M. Klandorf (Eesti)
9-E. Ðmagris (Latvija)
Gadu Mijâ 2001-2002 @ 29.12.01
Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins