Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
4 | Aleksejs Ivanovs-Jekaterina Gavrilova (Sikspârnis) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ––– | 6 | |
7 | Andrejs Kapďins-Darja Gladkaja (Dzintarkrasts) | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | ––– | ––– | ––– | 2 |
12 | Austris Lazdovskis-Irina Ďevkoviča (Danza) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
15 | Dâvis Nadiradze-Anna Vorončuka (Vecrîga) | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ––– | ––– | 5 |
37 | Jevgçňijs Fatejevs-Anastasija Kriţanovska (Viktorija) | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | 5 | ––– | ––– | 3 |
69 | Rűdolfs Krűziňđ-Sintija Strautiňa (Sinda) | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4(8) | 4 | ––– | ––– | 4 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
4 | Aleksejs Ivanovs-Jekaterina Gavrilova (Sikspârnis) | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ––– | ––– | 4 |
7 | Andrejs Kapďins-Darja Gladkaja (Dzintarkrasts) | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4(11) | ––– | ––– | ––– | 3 | |
12 | Austris Lazdovskis-Irina Ďevkoviča (Danza) | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
15 | Dâvis Nadiradze-Anna Vorončuka (Vecrîga) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ––– | 6 | ||
37 | Jevgçňijs Fatejevs-Anastasija Kriţanovska (Viktorija) | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ––– | 5 |
69 | Rűdolfs Krűziňđ-Sintija Strautiňa (Sinda) | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | ––– | ––– | ––– | 2 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
4 | Aleksejs Ivanovs-Jekaterina Gavrilova (Sikspârnis) | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4(11) | ––– | ––– | 5 | |
7 | Andrejs Kapďins-Darja Gladkaja (Dzintarkrasts) | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5(17) | ––– | ––– | 3 | ||
12 | Austris Lazdovskis-Irina Ďevkoviča (Danza) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 1 |
15 | Dâvis Nadiradze-Anna Vorončuka (Vecrîga) | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ––– | 6 |
37 | Jevgçňijs Fatejevs-Anastasija Kriţanovska (Viktorija) | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5(15) | ––– | ––– | 2 |
69 | Rűdolfs Krűziňđ-Sintija Strautiňa (Sinda) | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | ––– | ––– | 4 |
Num | Couple | Judges | Scating sums | Place | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
4 | Aleksejs Ivanovs-Jekaterina Gavrilova (Sikspârnis) | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | ––– | ––– | 5 | |
7 | Andrejs Kapďins-Darja Gladkaja (Dzintarkrasts) | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4(10) | ––– | ––– | ––– | 4 |
12 | Austris Lazdovskis-Irina Ďevkoviča (Danza) | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4(6) | ––– | ––– | ––– | 2 |
15 | Dâvis Nadiradze-Anna Vorončuka (Vecrîga) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ––– | 6 |
37 | Jevgçňijs Fatejevs-Anastasija Kriţanovska (Viktorija) | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ––– | ––– | ––– | 1 |
69 | Rűdolfs Krűziňđ-Sintija Strautiňa (Sinda) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4(9) | ––– | ––– | ––– | 3 |
Judges:
1-V. Mironovs (Latvija)
2-E. Đmagris (Latvija)
3-A. Polis (Latvija)
4-V. Nazadze (Latvija)
5-M. Končevskis (Latvija)
6-N. Đmits (Latvija)
7-O. Lîdaka (Latvija)
Gadu Mijâ 2001-2002 @ 27.12.01
Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins